PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE |
Perfil |
EDAD |
Ensayos |
Fecha Baja |
| JUGADORES |
|---|
| DAVID HERNANDEZ OLIVERA | Jugador | 5 Años | - | |
| HECTOR RODRIGUEZ SERRANO | Jugador | 6 Años | - | |
| IRENE MARTIN CRUZ | Jugador | 5 Años | - | |
| JOSUE COLADO ALONSO | Jugador | 6 Años | - | |
| LUCAS DIEZ ALONSO | Jugador | 5 Años | - | |
| MANUEL CATALANO BAJO | Jugador | 4 Años | - | |
| MARCO SALVADOR MATEO | Jugador | 6 Años | - | |
| PEDRO HERRAEZ SANTA ESCOLASTICA | Jugador | 5 Años | - | |
| PEDRO CREGO PARRA | Jugador | 4 Años | - | |
| RAUL MUÑOZ VAZQUEZ | Jugador | 6 Años | - | |
| ROMEO GONZALEZ VALLE | Jugador | 6 Años | - | |
| VEGA FERNANDEZ DELGADO | Jugador | 6 Años | - | |
EQUIPACIÓN
| 1º EQUIPACIÓN |
| Camiseta |
|
| Pantalón |
|
| Portero |
|
| 2º EQUIPACIÓN |
| Camiseta |
|
| Pantalón |
|
| Portero |
|
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición |
Equipo |
|
Puntos |
JUG |
GAN |
EMP |
PER |
TF |
TC |
DT |
EF |
EC |
DE |
BO |
BD |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS |
MARCADOR |
FECHA |
LUGAR |
ESTADO |
PREVIO |
STREAMING |
DIRECTO |
ACTA |