FASE PRINCIPAL
RESPONSABLE
PABELLÓN
Área Deportiva Puente Castro
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO LEON RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| RAMON PRIETO VALDES | Delegado | 53 Años | - | ||
| ADRIAN GARCIA ROBLES | Jugador | 13 Años | - | ||
| ALEJANDRO LORENZANA MARTINEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| ALEXIS DANIEL GONZALEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| ANTONIO SUAREZ-INCLAN ZAPATA | Jugador | 13 Años | - | ||
| CARLA ORDOÑEZ GAGO | Jugador | 12 Años | - | ||
| CAYETANO PRIETO CAMPO | Jugador | 14 Años | - | ||
| EIDEN EIBUTIS LLAMAS | Jugador | 12 Años | - | ||
| ELBA ALONSO VALCARCE | Jugador | 13 Años | - | ||
| FLAVIA ROMO FERNANDEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| HUGO HERNANDEZ GARCIA | Jugador | 13 Años | - | ||
| IRIA SOSA ARIAS | Jugador | 12 Años | - | ||
| ISRAEL VAZQUEZ RODRIGUEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| JORGE CONCEPCION ALVAREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| JUAN DE CASTRO GONZALEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| JULEN GARCIA IGLESIAS | Jugador | 12 Años | - | ||
| KEVIN RODRIGUEZ DEL POZO | Jugador | 13 Años | - | ||
| LEO RUIZ FRANCO | Jugador | 12 Años | - | ||
| LUCAS PEREZ MARTIN | Jugador | 12 Años | - | ||
| LUIS ARROYO CAMPILLO | Jugador | 14 Años | - | ||
| MARTIN FERNANDEZ ALVAREZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| MARTIN GONZALEZ ALONSO | Jugador | 13 Años | - | ||
| NICOLAI DIEZ KUDRINA | Jugador | 12 Años | - | ||
| NICOLAS MURPHY CASADO | Jugador | 12 Años | - | ||
| ROMAN GONZALEZ MENENDEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| YEKATERINA DIEZ KUDRINA | Jugador | 12 Años | - | ||
| MAITE JANO IGLESIAS | Invitado | 15 Años | - | ||
| ALVARO BARRIENTOS CASTAÑEDA | Entrenador | 39 Años | - | ||
| PAUL SIMON MURPHY HOPKINSON | Entrenador | 53 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
UCBS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
M16 VRAC QUESOS ENTREPINARES "A" |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
VALENCIA RC -A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA "A" |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY