LIGA REGULAR
TELÉFONO
684259466
RESPONSABLE
PABELLÓN
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE MADRID
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ADRIAN IZQUIERDO UÑAC | Fisioterapeuta | 26 Años | - | ||
ALFONSO DE LA CRUZ SANTOS | Delegado | 39 Años | - | ||
ANA LANDALUCE NUÑEZ | Delegado | 36 Años | - | ||
CARLOS FERNANDEZ DE LUZ Y LORENZO | Delegado | 55 Años | - | ||
JUAN CARLOS DE LA VEGA CASTELLANOS | Delegado | 51 Años | - | ||
MARIA PALOMA LOZA LOPEZ | Fisioterapeuta | 60 Años | - | ||
ALEJANDRO IGLESIAS MENENDEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
ALONSO CABEZOS FERNANDEZ-MONTES | Jugador | 17 Años | - | ||
ALVARO HERNANDO SAINZ | Jugador | 18 Años | - | ||
ANDRES OSSET MARIN | Jugador | 17 Años | - | ||
BENJAMIN GOMEZ FUENTES | Jugador | 18 Años | - | ||
BRUNO RODRIGUEZ NARVAEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
CHRISTIAN CEDIEL SCHWALB | Jugador | 18 Años | - | ||
CHRISTIAN FEDERICO TREDINICK RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
CLAUDIO KHAN MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
DACHI GIORGADZE | Jugador | 17 Años | - | ||
DANTE CASTELLANI | Jugador | 18 Años | - | ||
DIEGO MOREIRA VALDERREY | Jugador | 17 Años | - | ||
DIEGO ARIZA BOTON | Jugador | 16 Años | - | ||
ERIC MARTIN VAZQUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
FERNANDO LARIOS SALAZAR | Jugador | 17 Años | - | ||
FREDERIK ALEXANDER NUBOER | Jugador | 17 Años | - | ||
GUZMAN VINUESA GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
HUGO MALO JIMENEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
HUGO ORTUÑO MARTIN | Jugador | 17 Años | - | ||
HUGO JAVIER UCEDA CORREOSO | Jugador | 17 Años | - | ||
IGNACIO MARIA NAVARRETE GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
JAIME ESTEBAN AGUEDA | Jugador | 17 Años | - | ||
JOAQUIN PEREZ GALLEGO | Jugador | 18 Años | - | ||
JOSE IGNACIO SORIANO BENAVIDES | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN MARTIN FERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN BOSCO SUANZES DIEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
JULIAN DE MIGUEL LOPEZ ROJAS | Jugador | 18 Años | - | ||
LEONARD ANTONIO COUVREUR MARIN | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS SANCHEZ DE LEON | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS BAUTISTA SOPENA MARTINEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
MANUEL MENDEZ GRASSO | Jugador | 17 Años | - | ||
MANUEL SCHATZMANN RECUERO | Jugador | 18 Años | - | ||
MARCOS SANZ LOPEZ-COTELO | Jugador | 17 Años | - | ||
MARTIN TEIDONS BALL | Jugador | 16 Años | - | ||
MAX CATURLA SAHARREA | Jugador | 17 Años | - | ||
MAXIMO TARANILLA OJEA | Jugador | 18 Años | - | ||
MIGUEL HERRANZ ALONSO | Jugador | 18 Años | - | ||
MIGUEL NARVARTE IBAÑEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
NICHOLAS GOLDSPINK BOREL | Jugador | 17 Años | - | ||
NICOLAS LAVAL | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO MELENDEZ GOMEZ-MARTINHO | Jugador | 18 Años | - | ||
PABLO MARTINEZ MERINO | Jugador | 17 Años | - | ||
PEDRO PEREZ BUENO | Jugador | 18 Años | - | ||
SERGIO HERRERA BURGOS | Jugador | 18 Años | - | ||
TOM OLANO BROUGHTON | Jugador | 18 Años | - | ||
TOMAS BUFFA CAMPOS | Jugador | 17 Años | - | ||
GONZALO BERMEJO SANZ | Entrenador | 36 Años | - | ||
JUAN CARLOS DE LA VEGA CASTELLANOS | Entrenador | 51 Años | - | ||
MIGUEL GOMEZ IRUSTA | Entrenador | 37 Años | - | ||
ABEL CASTELL-FLORIT CABALLERO | Medico | 55 Años | - |




CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
38
|
9 | 8 | 0 | 1 | 290 | 124 | 166 | 41 | 14 | 27 | 5 | 1 | |
2
|
INEXO EL SALVADOR |
35
|
9 | 8 | 0 | 1 | 213 | 170 | 43 | 24 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
3
|
RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL |
30
|
9 | 6 | 0 | 3 | 293 | 183 | 110 | 42 | 19 | 23 | 3 | 3 | |
4
|
Silicius Alcobendas Rugby |
30
|
9 | 6 | 0 | 3 | 282 | 196 | 86 | 39 | 26 | 13 | 3 | 3 | |
5
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
28
|
9 | 6 | 0 | 3 | 256 | 232 | 24 | 36 | 31 | 5 | 2 | 2 | |
6
|
Real Ciencias La Carloteña |
25
|
9 | 5 | 0 | 4 | 266 | 202 | 64 | 33 | 22 | 11 | 2 | 3 | |
7
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
16
|
9 | 3 | 0 | 6 | 240 | 248 | -8 | 30 | 36 | -6 | 1 | 3 | |
8
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
16
|
9 | 3 | 0 | 6 | 224 | 243 | -19 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | |
9
|
BARÇA RUGBY |
14
|
9 | 3 | 0 | 6 | 189 | 254 | -65 | 23 | 36 | -13 | 0 | 2 | |
10
|
AMPO ORDIZIA |
14
|
9 | 3 | 0 | 6 | 202 | 279 | -77 | 20 | 37 | -17 | 0 | 2 | |
11
|
POZUELO RUGBY UNION |
11
|
9 | 2 | 0 | 7 | 211 | 347 | -136 | 28 | 50 | -22 | 1 | 2 | |
12
|
FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
5
|
9 | 1 | 0 | 8 | 184 | 372 | -188 | 24 | 50 | -26 | 0 | 1 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|