LIGA REGULAR
TELÉFONO
661658611
E-MAIL
RESPONSABLE
JOSE J HURTADO GRANELL
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION COM. VALENCIANA DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ADRIAN PASTOR ORTEGA | Fisioterapeuta | 26 Años | - | ||
BARTOLOME MUÑOZ MOLINA | Delegado | 70 Años | - | ||
JAUME MOLINS ROCA | Fisioterapeuta | 33 Años | - | ||
JOAQUIN ALFONSO CRESPO | Fisioterapeuta | 35 Años | - | ||
JOSE J HURTADO GRANELL | Seleccionador | 54 Años | - | ||
JOSE JUAN FERRI AVARIA | Delegado | 61 Años | - | ||
JOSE JUAN FERRI AVARIA | Delegado De Campo | 61 Años | - | ||
JOSE LUIS LOPEZ PEREZ | Delegado | 72 Años | - | ||
JOSE LUIS LOPEZ PEREZ | Delegado De Campo | 72 Años | - | ||
SALVADOR FALCO PASCUAL | Delegado | 45 Años | - | ||
VICENTE RICOS VIÑES | Delegado | 57 Años | - | ||
ALEXANDER SUÑER HERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
ARTURO BURKE MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
BRUNO HORTELANO RICO | Jugador | 15 Años | - | ||
CARLOS DE LA FUENTE SAUS | Jugador | 16 Años | - | ||
CHIDERA SOLOMON IBEOBA | Jugador | 17 Años | - | ||
ERIC FARACE FABRA | Jugador | 16 Años | - | ||
FRANCISCO BAIXAULI AGULLES | Jugador | 16 Años | - | ||
IKER ESTEVEZ PARDO | Jugador | 17 Años | - | ||
JOSEP MIQUEL ALAPONT VERDEGUER | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN CRUZ DAMBOLA CALDERON | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS LOPEZ PELEGRI | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS MAS AVELINO | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS GIL GOMEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
MARC ARTILES BOHIGUES | Jugador | 16 Años | - | ||
MARCOS PONCE PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
MATEO MARTINEZ GORGUES | Jugador | 16 Años | - | ||
MICHAEL DURUH ADINDU | Jugador | 15 Años | - | ||
MIQUEL CERVERO GALAN | Jugador | 16 Años | - | ||
NICOLAS JOSE IBAÑEZ SERRANO | Jugador | 16 Años | - | ||
OLIVER BEARD DE INZA | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO CASTILLO GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
SALVADOR FALCO PASCUAL | Jugador | 45 Años | - | ||
SERGIO BENAGES PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
VALENTINO DI PRIMA | Jugador | 16 Años | - | ||
YAGO SERVER SERRANO | Jugador | 16 Años | - | ||
JOSE J HURTADO GRANELL | Entrenador | 54 Años | - | ||
LUCAS MARTIN PEREZ | Entrenador | 25 Años | - | ||
MARIO CORONADO MICO | Ayte Entrenador | 21 Años | - | ||
RUBEN RODENAS COLOMER | Ayte Entrenador | 18 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Silicius Alcobendas Rugby |
19
|
4 | 4 | 0 | 0 | 170 | 82 | 88 | 25 | 11 | 14 | 3 | 0 | |
2
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
18
|
4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 49 | 45 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | |
3
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
13
|
4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 74 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
4
|
Real Ciencias La Carloteña |
11
|
4 | 2 | 0 | 2 | 128 | 73 | 55 | 16 | 6 | 10 | 1 | 2 | |
5
|
RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL |
11
|
4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 100 | 25 | 17 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
6
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
10
|
4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 109 | -18 | 11 | 13 | -2 | 1 | 1 | |
7
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
9
|
3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 75 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
8
|
AMPO ORDIZIA |
8
|
4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 103 | -23 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | |
9
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
6
|
4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 108 | -20 | 12 | 14 | -2 | 0 | 2 | |
10
|
BARÇA RUGBY |
5
|
4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 94 | -36 | 7 | 13 | -6 | 0 | 1 | |
11
|
POZUELO RUGBY UNION |
1
|
4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 171 | -112 | 8 | 25 | -17 | 0 | 1 | |
12
|
FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 93 | -45 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|