LIGA REGULAR
TELÉFONO
661658611
E-MAIL
RESPONSABLE
JOSE J HURTADO GRANELL
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION COM. VALENCIANA DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ADRIAN PASTOR ORTEGA | Fisioterapeuta | 27 Años | - | ||
BARTOLOME MUÑOZ MOLINA | Delegado | 71 Años | - | ||
FERNANDO CRIADO BENAVENT | Fisioterapeuta | 30 Años | - | ||
JAUME MOLINS ROCA | Fisioterapeuta | 34 Años | - | ||
JOAQUIN ALFONSO CRESPO | Fisioterapeuta | 36 Años | - | ||
JOSE J HURTADO GRANELL | Seleccionador | 55 Años | - | ||
JOSE JUAN FERRI AVARIA | Delegado | 62 Años | - | ||
JOSE JUAN FERRI AVARIA | Delegado De Campo | 62 Años | - | ||
JOSE LUIS LOPEZ PEREZ | Delegado | 73 Años | - | ||
JOSE LUIS LOPEZ PEREZ | Delegado De Campo | 73 Años | - | ||
MARIO CORONADO MICO | Delegado | 22 Años | - | ||
MIGUEL ANGEL NAVARRO TUREGANO | Delegado | 57 Años | - | ||
PABLO SANCHO PIZCUETA | Fisioterapeuta | 33 Años | - | ||
SALVADOR FALCO PASCUAL | Delegado | 45 Años | - | ||
VICENTE RICOS VIÑES | Delegado | 57 Años | - | ||
ALEXANDER SUÑER HERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ARTURO BURKE MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
BRUNO HORTELANO RICO | Jugador | 16 Años | - | ||
CARLOS DE LA FUENTE SAUS | Jugador | 17 Años | - | ||
CHIDERA SOLOMON IBEOBA | Jugador | 18 Años | - | ||
DIEGO SILVA LORENZO | Jugador | 16 Años | - | ||
ERIC FARACE FABRA | Jugador | 17 Años | - | ||
FERNANDO MARTINEZ-IBARRA MARIN | Jugador | 17 Años | - | ||
FRANCISCO BAIXAULI AGULLES | Jugador | 17 Años | - | ||
HECTOR CANO RESINO | Jugador | 17 Años | - | ||
IKER ESTEVEZ PARDO | Jugador | 18 Años | - | ||
JOAQUIN JAUREGUI IGLESIAS | Jugador | 17 Años | - | ||
JOSEP MIQUEL ALAPONT VERDEGUER | Jugador | 18 Años | - | ||
JUAN CRUZ DAMBOLA CALDERON | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS GIL GOMEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
LUCAS MAS AVELINO | Jugador | 18 Años | - | ||
LUCAS LOPEZ PELEGRI | Jugador | 17 Años | - | ||
MARC ARTILES BOHIGUES | Jugador | 16 Años | - | ||
MARC PALAO SOLER | Jugador | 17 Años | - | ||
MARCOS PONCE PEREZ | Jugador | 18 Años | - | ||
MATEO MARTINEZ GORGUES | Jugador | 17 Años | - | ||
MICHAEL DURUH ADINDU | Jugador | 16 Años | - | ||
MIQUEL CERVERO GALAN | Jugador | 17 Años | - | ||
NICOLAS JOSE IBAÑEZ SERRANO | Jugador | 17 Años | - | ||
OLIVER BEARD DE INZA | Jugador | 18 Años | - | ||
PABLO CASTILLO GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
PABLO AGUILAR IJEILAT | Jugador | 16 Años | - | ||
PAUL ALVAREZ CHOPLET | Jugador | 17 Años | - | ||
SALVADOR FALCO PASCUAL | Jugador | 45 Años | - | ||
SAMUEL JESUS ROJAS MORA | Jugador | 17 Años | - | ||
SERGIO BENAGES PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
VALENTINO DI PRIMA | Jugador | 17 Años | - | ||
YAGO SERVER SERRANO | Jugador | 16 Años | - | ||
JOSE J HURTADO GRANELL | Entrenador | 55 Años | - | ||
LUCAS MARTIN PEREZ | Entrenador | 26 Años | - | ||
JOSE ANTONIO ORTUÑO JIMENEZ | Ayte Entrenador | 20 Años | - | ||
MARIO CORONADO MICO | Ayte Entrenador | 22 Años | - | ||
RUBEN RODENAS COLOMER | Ayte Entrenador | 19 Años | - |




CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
38
|
9 | 8 | 0 | 1 | 290 | 124 | 166 | 41 | 14 | 27 | 5 | 1 | |
2
|
INEXO EL SALVADOR |
35
|
9 | 8 | 0 | 1 | 213 | 170 | 43 | 24 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
3
|
RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL |
30
|
9 | 6 | 0 | 3 | 293 | 183 | 110 | 42 | 19 | 23 | 3 | 3 | |
4
|
Silicius Alcobendas Rugby |
30
|
9 | 6 | 0 | 3 | 282 | 196 | 86 | 39 | 26 | 13 | 3 | 3 | |
5
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
28
|
9 | 6 | 0 | 3 | 256 | 232 | 24 | 36 | 31 | 5 | 2 | 2 | |
6
|
Real Ciencias La Carloteña |
25
|
9 | 5 | 0 | 4 | 266 | 202 | 64 | 33 | 22 | 11 | 2 | 3 | |
7
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
16
|
9 | 3 | 0 | 6 | 240 | 248 | -8 | 30 | 36 | -6 | 1 | 3 | |
8
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
16
|
9 | 3 | 0 | 6 | 224 | 243 | -19 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | |
9
|
BARÇA RUGBY |
14
|
9 | 3 | 0 | 6 | 189 | 254 | -65 | 23 | 36 | -13 | 0 | 2 | |
10
|
AMPO ORDIZIA |
14
|
9 | 3 | 0 | 6 | 202 | 279 | -77 | 20 | 37 | -17 | 0 | 2 | |
11
|
POZUELO RUGBY UNION |
11
|
9 | 2 | 0 | 7 | 211 | 347 | -136 | 28 | 50 | -22 | 1 | 2 | |
12
|
FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
5
|
9 | 1 | 0 | 8 | 184 | 372 | -188 | 24 | 50 | -26 | 0 | 1 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|