LIGA REGULAR
TELÉFONO
616677574
RESPONSABLE
ANDRES RODRIGUEZ GUTIERREZ
PABELLÓN
CAMPO DE SAN ROMÁN
C. de Victoriano Fernández, 24, 39012 Santander, Cantabria, España
C. de Victoriano Fernández, 24, 39012 Santander, Cantabria, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION CANTABRA DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ANDRES RODRIGUEZ GUTIERREZ | Delegado De Campo | 31 Años | - | ||
ANTONIO MARIA RUIZ MARTINEZ | Delegado | 62 Años | - | ||
ANTONIO MARIA RUIZ MARTINEZ | Delegado De Campo | 62 Años | - | ||
DAVID LEBRERO GALVAN | Seleccionador | 50 Años | - | ||
DAVID NICOLAS GONZALEZ | Delegado | 38 Años | - | ||
MANUEL CRESPO DEL RIO | Delegado | 43 Años | - | ||
PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ | Delegado | 31 Años | - | ||
SERGIO CRESPO DEL RIO | Delegado | 48 Años | - | ||
SERGIO CRESPO DEL RIO | Delegado De Campo | 48 Años | - | ||
ABELARDO LOPEZ GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
AITOR SANTAMARIA FERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
ANGEL TEMPRANO SIERRA | Jugador | 16 Años | - | ||
ARIEL GRANDE CANO | Jugador | 16 Años | - | ||
DANIEL LUCIO MONJE | Jugador | 16 Años | - | ||
DAVID GUTIERREZ ARBOLEDA | Jugador | 17 Años | - | ||
DAVID DIEZ BLANCO | Jugador | 17 Años | - | ||
DIEGO SOBERON ROMERO | Jugador | 17 Años | - | ||
ENRIQUE RUIZ BEZANILLA | Jugador | 16 Años | - | ||
GUIDO CARLO GONZALEZ SISNIEGA | Jugador | 16 Años | - | ||
HECTOR NODAR CANO | Jugador | 16 Años | - | ||
IÑIGO DUO MANSERGAS | Jugador | 16 Años | - | ||
ISMAEL RUIZ ARENAS | Jugador | 17 Años | - | ||
JAVIER ORTEGA DIAZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JOSE MANUEL POLANCO SANTANA | Jugador | 16 Años | - | ||
JUAN FRANCISCO VICENTE MORENO | Jugador | 16 Años | - | ||
JUAN RAMON HERNANDEZ HEVIA | Jugador | 17 Años | - | ||
LLAN MARTINEZ GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
MANUEL MUÑOZ LANZA | Jugador | 15 Años | - | ||
MARCELO SANZ TORRES | Jugador | 17 Años | - | ||
MARCO SUERO CASADO | Jugador | 16 Años | - | ||
MARIO SANTAMARIA TERAN | Jugador | 17 Años | - | ||
MARTIN SALMON GUTIERREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
MAURO BLANCO FERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
MIGUEL GARCIA HOZ | Jugador | 16 Años | - | ||
NICOLAS RUIZ MORA | Jugador | 17 Años | - | ||
PELAYO LEBRERO INFIESTA | Jugador | 16 Años | - | ||
SAMUEL HAZAEL DIAZ HONORES | Jugador | 16 Años | - | ||
SAUL RUIZ MADRIGAL | Jugador | 17 Años | - | ||
TOMAS LOPEZ CUADRIELLO | Jugador | 16 Años | - | ||
VICTOR EGUSQUIZA NOGAL | Jugador | 17 Años | - | ||
AITOR SANTAMARIA FERNANDEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
ANTONIO MARIA RUIZ MARTINEZ | Entrenador | 62 Años | - | ||
DAVID NICOLAS GONZALEZ | Entrenador | 38 Años | - | ||
MANUEL CRESPO DEL RIO | Entrenador | 43 Años | - | ||
PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ | Entrenador | 31 Años | - | ||
ROBERTO MUJICA PUENTE | Entrenador | 50 Años | - | ||
DAVID LEBRERO GALVAN | Ayte Entrenador | 50 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
28
|
6 | 6 | 0 | 0 | 198 | 67 | 131 | 28 | 7 | 21 | 4 | 0 | |
2
|
Silicius Alcobendas Rugby |
24
|
6 | 5 | 0 | 1 | 205 | 111 | 94 | 30 | 15 | 15 | 3 | 1 | |
3
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
22
|
6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 108 | 35 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
4
|
Real Ciencias La Carloteña |
20
|
6 | 4 | 0 | 2 | 211 | 122 | 89 | 26 | 12 | 14 | 2 | 2 | |
5
|
RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL |
20
|
6 | 4 | 0 | 2 | 204 | 128 | 76 | 29 | 13 | 16 | 2 | 2 | |
6
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
19
|
6 | 4 | 0 | 2 | 161 | 141 | 20 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
7
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
15
|
6 | 3 | 0 | 3 | 174 | 156 | 18 | 20 | 22 | -2 | 1 | 2 | |
8
|
AMPO ORDIZIA |
12
|
6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 163 | -42 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | |
9
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
7
|
6 | 1 | 0 | 5 | 120 | 153 | -33 | 16 | 19 | -3 | 0 | 3 | |
10
|
BARÇA RUGBY |
5
|
6 | 1 | 0 | 5 | 100 | 167 | -67 | 12 | 23 | -11 | 0 | 1 | |
11
|
POZUELO RUGBY UNION |
1
|
6 | 0 | 0 | 6 | 90 | 267 | -177 | 11 | 39 | -28 | 0 | 1 | |
12
|
FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
0
|
6 | 0 | 0 | 6 | 107 | 251 | -144 | 13 | 33 | -20 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|