LIGA REGULAR
TELÉFONO
661658611
E-MAIL
RESPONSABLE
JOSE J HURTADO GRANELL
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION COM. VALENCIANA DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
BARTOLOME MUÑOZ MOLINA | Delegado | 71 Años | - | ||
JOAQUIN ALFONSO CRESPO | Fisioterapeuta | 36 Años | - | ||
JOSE J HURTADO GRANELL | Seleccionador | 54 Años | - | ||
JOSE JUAN FERRI AVARIA | Delegado | 62 Años | - | ||
ADRIAN GARCIA RODRIGUEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
ALEJANDRO MONTEAGUDO ALBORCH | Jugador | 14 Años | - | ||
ALVARO CALVILLO BIRTOCEAN | Jugador | 14 Años | - | ||
ANDREU SOCIAS MONSO | Jugador | 13 Años | - | ||
ANGEL CHACON RODRIGUEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
ARAMIS MAURO COMANESCU | Jugador | 14 Años | - | ||
ARNAU BOSCA VELILLA | Jugador | 14 Años | - | ||
BLAI MAROTO MARTINEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
CARLOS RIBES MIRETE | Jugador | 14 Años | - | ||
DANIEL GOMEZ PIQUER | Jugador | 14 Años | - | ||
DAVID PIÑON ALCARAZ | Jugador | 14 Años | - | ||
ENRIQUE ALTAREJOS HERRERO | Jugador | 14 Años | - | ||
FACUNDO GRENZ MOLINA | Jugador | 14 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER ARIZA DIAZ | Jugador | 14 Años | - | ||
GUILLERMO GUERRERO PINEDA | Jugador | 13 Años | - | ||
HECTOR YANIS IACOB BOITOR | Jugador | 14 Años | - | ||
HUGO LOPEZ ROSA | Jugador | 13 Años | - | ||
IGNACIO PEREZ PUYOL | Jugador | 14 Años | - | ||
JOSE FRANCISCO BALAGUER PEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
KAI DE SIENA CASTILLO | Jugador | 13 Años | - | ||
LUIS TIOGA FRANCES ORIO | Jugador | 13 Años | - | ||
MANUEL BOLINCHES GINER | Jugador | 14 Años | - | ||
MARIO TARIN LLORENS | Jugador | 13 Años | - | ||
MARTIN FRESNEAU MAHIQUES | Jugador | 13 Años | - | ||
NIKOLOZ CHAKHVADZE | Jugador | 14 Años | - | ||
OSCAR MANUEL VILLENA SAEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
PABLO ORTS CARRASCOSA | Jugador | 13 Años | - | ||
RICARDO MANUEL PIÑERO SANTIAGO | Jugador | 14 Años | - | ||
ROMAN GARCIA REQUENA | Jugador | 14 Años | - | ||
THIAGO GUSTAVO PUGLISI | Jugador | 14 Años | - | ||
TOMAS RYAN LAZAR | Jugador | 13 Años | - | ||
TRISTAN OLMOS PALENCIA | Jugador | 13 Años | - | ||
VICENTE SEGARRA MERINO | Jugador | 13 Años | - | ||
VICTOR ANTON CALERO | Jugador | 13 Años | - | ||
XAVIER UBEDA GARCIA | Jugador | 14 Años | - | ||
JOSE J HURTADO GRANELL | Entrenador | 54 Años | - | ||
JOSE ANTONIO ORTUÑO JIMENEZ | Ayte Entrenador | 19 Años | - | ||
LUCAS MARTIN PEREZ | Ayte Entrenador | 25 Años | - |




CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
38
|
9 | 8 | 0 | 1 | 290 | 124 | 166 | 41 | 14 | 27 | 5 | 1 | |
2
|
INEXO EL SALVADOR |
35
|
9 | 8 | 0 | 1 | 213 | 170 | 43 | 24 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
3
|
RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL |
30
|
9 | 6 | 0 | 3 | 293 | 183 | 110 | 42 | 19 | 23 | 3 | 3 | |
4
|
Silicius Alcobendas Rugby |
30
|
9 | 6 | 0 | 3 | 282 | 196 | 86 | 39 | 26 | 13 | 3 | 3 | |
5
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
28
|
9 | 6 | 0 | 3 | 256 | 232 | 24 | 36 | 31 | 5 | 2 | 2 | |
6
|
Real Ciencias La Carloteña |
25
|
9 | 5 | 0 | 4 | 266 | 202 | 64 | 33 | 22 | 11 | 2 | 3 | |
7
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
16
|
9 | 3 | 0 | 6 | 240 | 248 | -8 | 30 | 36 | -6 | 1 | 3 | |
8
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
16
|
9 | 3 | 0 | 6 | 224 | 243 | -19 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | |
9
|
BARÇA RUGBY |
14
|
9 | 3 | 0 | 6 | 189 | 254 | -65 | 23 | 36 | -13 | 0 | 2 | |
10
|
AMPO ORDIZIA |
14
|
9 | 3 | 0 | 6 | 202 | 279 | -77 | 20 | 37 | -17 | 0 | 2 | |
11
|
POZUELO RUGBY UNION |
11
|
9 | 2 | 0 | 7 | 211 | 347 | -136 | 28 | 50 | -22 | 1 | 2 | |
12
|
FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
5
|
9 | 1 | 0 | 8 | 184 | 372 | -188 | 24 | 50 | -26 | 0 | 1 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|