CLUB RUGBY ALCALA
LIGA REGULARRESPONSABLE
PABELLÓN
Estadio Municipal Luisón Abad
C. Jorge Guillén, 13, 28806 Alcalá de Henares, Madrid, España
C. Jorge Guillén, 13, 28806 Alcalá de Henares, Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB ELEMENTAL DE RUGBY ALCALA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| CESAREO MORENO MANZANARES | Delegado | 59 Años | - | ||
| JUAN PEDRO BERASALUCE BILBAO | Delegado | 60 Años | - | ||
| MANUEL TATO EXPOSITO | Delegado | 58 Años | - | ||
| MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ | Delegado | 50 Años | - | ||
| PAULA FERNANDEZ BASTIAN | Fisioterapeuta | 31 Años | - | ||
| ADRIAN LASO GUTIERREZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| AGUSTIN ISOLA | Jugador | 29 Años | - | ||
| ALBERTO CREGO MATAS | Jugador | 31 Años | - | ||
| ALBERTO ESPADA LOPEZ | Jugador | 35 Años | - | ||
| ALVARO HEZZAHATAR CASAS ARROJO | Jugador | 26 Años | - | ||
| ASIER SANCHEZ FERNANDEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| DAVID RUEDA ALONSO | Jugador | 23 Años | - | ||
| EDUARDO RABANAL HEREDIA | Jugador | 26 Años | - | ||
| EXEQUIEL ALEGRE CHEDID | Jugador | 26 Años | - | ||
| FRANCISCO ARIAS SANCHEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| FRANCO MAURO MARTINEZ SANCHEZ | Jugador | 35 Años | - | ||
| GONZALO JAVIER MOLINA TESEIRA | Jugador | 36 Años | - | ||
| HECTOR HERRAIZ ALVAREZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| IGNACIO AGUSTIN SARMIENTO | Jugador | 26 Años | - | ||
| IGNACIO PIO ATARES | Jugador | 24 Años | - | ||
| JAVIER JEREZ RUIZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| JAVIER TOMAS MARTIN GARCIA | Jugador | 28 Años | - | ||
| JESUS CASTRO DEL HOYO | Jugador | 27 Años | - | ||
| JONATAN ESCARPA GARRALON | Jugador | 43 Años | - | ||
| JOSE MANUEL BALLESTEROS MARCOS | Jugador | 46 Años | - | ||
| JOSE MATIAS TORRES | Jugador | 31 Años | - | ||
| JUAN DIEGO BORDA GIRALDO | Jugador | 27 Años | - | ||
| JUAN SEBASTIAN RASCON SANCHEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| LAUTARO FABIAN ACEVEDO | Jugador | 24 Años | - | ||
| LEANDRO ALBERTO ALCOCER CARDENAS | Jugador | 36 Años | - | ||
| LEANDRO EZEQUIEL BAEZ | Jugador | 36 Años | - | ||
| MANUEL GONZALEZ MAHOJO | Jugador | 29 Años | - | ||
| MANUEL DEBEN FUENTES | Jugador | 26 Años | - | ||
| MARTIN FRANCISCO BASTIAS RETA | Jugador | 27 Años | - | ||
| MATEO PODESTA-CROBATTO TOSCANINI | Jugador | 23 Años | - | ||
| PAU MATEU SAEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| SANTIAGO RUBIO PALOU | Jugador | 25 Años | - | ||
| VALENTIN GUTIERREZ BONIFATO | Jugador | 33 Años | - | ||
| YOINSON ALEXANDER RANGEL DIAZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| FELIPE RODRIGUEZ FERNANDEZ | Entrenador | 47 Años | - | ||
| FRANCISCO JAVIER MAÑUECO TRUCHUELO | Entrenador | 37 Años | - | ||
| MAXIMO VIDAL ESCOLAR | Entrenador | 52 Años | - | ||
| MIGUEL ANGEL DE LA IGLESIA VICENTE | Entrenador | 47 Años | - | ||
| ALBERTO GOMEZ MARTIN | Medico | 50 Años | - | ||
| CECILIA MARIA BONTEMPO | Medico | 59 Años | - | ||
| JESUS MANUEL ORTEGA LAMUS | Medico | 39 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
STEELPHALT GETXO RUGBY |
30
|
7 | 7 | 0 | 0 | 261 | 140 | 121 | 36 | 18 | 18 | 2 | 0 | |
|
2
|
CLUB RUGBY ALCALA |
27
|
7 | 6 | 0 | 1 | 180 | 111 | 69 | 20 | 12 | 8 | 2 | 1 | |
|
3
|
UNIVERSITARIO BILBAO RUGBY |
20
|
6 | 4 | 0 | 2 | 207 | 144 | 63 | 30 | 19 | 11 | 3 | 1 | |
|
4
|
CAU RUGBY VALENCIA |
14
|
6 | 3 | 0 | 3 | 126 | 143 | -17 | 12 | 16 | -4 | 0 | 2 | |
|
5
|
VPC ANDORRA RUGBY XV |
13
|
6 | 3 | 0 | 3 | 133 | 166 | -33 | 16 | 21 | -5 | 0 | 1 | |
|
6
|
CAR SEVILLA |
11
|
6 | 2 | 0 | 4 | 101 | 127 | -26 | 12 | 17 | -5 | 0 | 3 | |
|
7
|
GESALAGA OKELAN GIPUZKOA SORTZEN |
8
|
6 | 1 | 0 | 5 | 109 | 121 | -12 | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | |
|
8
|
HERMO SOTO DEL REAL |
8
|
6 | 1 | 0 | 5 | 107 | 165 | -58 | 15 | 22 | -7 | 1 | 3 | |
|
9
|
CLUB NATACIO POBLE NOU |
6
|
6 | 1 | 0 | 5 | 114 | 221 | -107 | 14 | 30 | -16 | 0 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38 - 14
|
13:00 01/03/2026 |
Estadio Municipal Luisón Abad | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 21
|
16:00 07/03/2026 |
IMD SAN Pablo | Finalizado por sancion | No disponible |
|
|||
|
30 - 25
|
16:00 21/03/2026 |
Estadio Municipal Luisón Abad | Finalizado | No disponible | ||||
|
14 - 20
|
16:00 28/03/2026 |
Parque Deportivo Puerta de Hierro | Finalizado | No disponible | ||||
|
30 - 24
|
15:00 11/04/2026 |
Estadio Municipal Luisón Abad | Finalizado | No disponible | ||||
|
5 - 18
|
12:30 19/04/2026 |
ASTI KIROLGUNEA - Campo de Rugby de Asti | Finalizado | No disponible | ||||
|
23 - 29
|
12:00 03/05/2026 |
Estadio Municipal Luisón Abad | Finalizado | No disponible | ||||
|
-
|
16:00 16/05/2026 |
Polideportivo Errekalde | Pendiente | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY