CAU RUGBY VALENCIA
LIGA REGULARRESPONSABLE
MARCOS JOAQUIN ARMIÑANA GOMEZ
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CAU RUGBY VALENCIA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ANTONIO PEÃ?ÂARRUBIA RUIZ | Delegado | 53 Años | - | ||
| FRANCISCO JAVIER SERRAT GIMENO | Delegado | 53 Años | - | ||
| INMACULADA CONCEPCION JUAN DIAZ | Delegado | 51 Años | - | ||
| JORDI CLIMENT JORDA | Fisioterapeuta | 43 Años | - | ||
| JOSE TEROL MUÑOZ | Delegado | 61 Años | - | ||
| PABLO SANCHO PIZCUETA | Fisioterapeuta | 34 Años | - | ||
| VICTOR TOMAS SANCHEZ GARCIA | Fisioterapeuta | 48 Años | - | ||
| AARON SARMIENTO MARTIN | Jugador | 25 Años | - | ||
| ADRIA TEROL RIUS | Jugador | 27 Años | - | ||
| ANDERSON ANTONIO PADILLA ROMERO | Jugador | 26 Años | - | ||
| ANGEL LEONEL CENTURION PEREZ | Jugador | 34 Años | - | ||
| ARNAU VILAR MIRA | Jugador | 25 Años | - | ||
| ARTURO DOMINGUEZ NARCISO | Jugador | 24 Años | - | ||
| BORJA SANZ SANCHO | Jugador | 37 Años | - | ||
| CRISTIAN ZOIA MARCOS | Jugador | 34 Años | - | ||
| DANI SANTIAGO | Jugador | 24 Años | - | ||
| DANIEL RIBAS GOMEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| DAVID BELLVER CASAS | Jugador | 25 Años | - | ||
| EDUARD SORRIBES RAMIREZ | Jugador | 38 Años | - | ||
| EDUARDO MARCO CORONEL | Jugador | 35 Años | - | 08-05-2026 | |
| FELIPE CRUZ MESONES SEGURA | Jugador | 28 Años | - | ||
| FERNANDO MORENTE VERDUGO | Jugador | 35 Años | - | ||
| GASTON ALONSO MOREIRA | Jugador | 29 Años | - | ||
| GONZALO ORTEGA CASTILLO | Jugador | 31 Años | - | ||
| GONZALO ADRIAN MERCADO | Jugador | 32 Años | - | ||
| GUILLERMO DOMINGUEZ NARCISO | Jugador | 29 Años | - | ||
| HECTOR RAMON SANDULLO | Jugador | 33 Años | - | ||
| IGNACIO MORCILLO MARTINEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| IVAN ALEPUZ SANCHEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| JAVIER CHIRIVELLA ROSELLO | Jugador | 26 Años | - | ||
| JOAN TEROL RIUS | Jugador | 23 Años | - | ||
| JOSEPH VIVIEN | Jugador | 29 Años | - | ||
| MATIAS SANTIAGO GERMAN | Jugador | 28 Años | - | ||
| MAURO ESTEBAN BANEGAS | Jugador | 28 Años | - | ||
| MAYCOL ALEXIS PATIÑO VILLAMIZAR | Jugador | 26 Años | - | ||
| OISIN PATRICK BENNETT | Jugador | 27 Años | - | ||
| PABLO GOMEZ MORALES | Jugador | 25 Años | - | ||
| PABLO SERRAT ORTIZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| PABLO CHISMOL PERIS | Jugador | 23 Años | - | ||
| PAU GIMENO ALVAREZ | Jugador | 31 Años | - | ||
| RODRIGO PEREZ BULACIO | Jugador | 29 Años | - | ||
| SANTIAGO RULLO OLIVER | Jugador | 29 Años | - | ||
| SILVIU-LAURENTIU LAZAR | Jugador | 50 Años | - | ||
| TOMAS VALENTIN ANASTASI EPIS | Jugador | 24 Años | - | ||
| VICTOR CORENCIA GIMENEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| GONZALO DELGADO MORILLO | Entrenador | 56 Años | - | ||
| GUILLERMO LAHOZ CALVO | Entrenador | 49 Años | - | ||
| MANUEL NADAL SANCHEZ | Entrenador | 52 Años | - | ||
| PABLO SAINZ CAMACHO | Entrenador | 41 Años | - | ||
| CLAUDIO CASTRO ESCOBAR | Medico | 66 Años | - | ||
| EDUARDO LLOVES AIZENBERG | Medico | 77 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
STEELPHALT GETXO RUGBY |
35
|
8 | 8 | 0 | 0 | 324 | 164 | 160 | 45 | 22 | 23 | 3 | 0 | |
|
2
|
UNIVERSITARIO BILBAO RUGBY |
28
|
8 | 6 | 0 | 2 | 254 | 184 | 70 | 36 | 26 | 10 | 3 | 1 | |
|
3
|
CLUB RUGBY ALCALA |
28
|
8 | 6 | 0 | 2 | 200 | 136 | 64 | 24 | 16 | 8 | 2 | 2 | |
|
4
|
CAU RUGBY VALENCIA |
19
|
8 | 4 | 0 | 4 | 192 | 218 | -26 | 21 | 27 | -6 | 1 | 2 | |
|
5
|
VPC ANDORRA RUGBY XV |
18
|
8 | 4 | 0 | 4 | 163 | 192 | -29 | 18 | 23 | -5 | 0 | 2 | |
|
6
|
GESALAGA OKELAN GIPUZKOA SORTZEN |
13
|
8 | 2 | 0 | 6 | 145 | 157 | -12 | 19 | 18 | 1 | 1 | 4 | |
|
7
|
HERMO SOTO DEL REAL |
13
|
8 | 2 | 0 | 6 | 162 | 226 | -64 | 23 | 30 | -7 | 2 | 3 | |
|
8
|
CAR SEVILLA |
12
|
8 | 2 | 0 | 6 | 148 | 202 | -54 | 19 | 28 | -9 | 0 | 4 | |
|
9
|
CLUB NATACIO POBLE NOU |
11
|
8 | 2 | 0 | 6 | 156 | 265 | -109 | 20 | 35 | -15 | 0 | 3 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 - 18
|
16:00 28/02/2026 |
CEM La Mar Bella | Finalizado | No disponible | ||||
|
23 - 16
|
12:30 08/03/2026 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
|
30 - 25
|
16:00 21/03/2026 |
Estadio Municipal Luisón Abad | Finalizado | No disponible | ||||
|
34 - 12
|
12:00 12/04/2026 |
Polideportivo Errekalde | Finalizado | No disponible | ||||
|
30 - 33
|
12:00 19/04/2026 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
|
18 - 14
|
13:00 02/05/2026 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
|
63 - 24
|
12:30 10/05/2026 |
Fadura | Finalizado | No disponible | ||||
|
42 - 12
|
12:00 17/05/2026 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY