TERRITORIAL FEMENINO VRAC QUESOS ENTREPINARES
CUARTOS DE FINALRESPONSABLE
VICENTE MANUEL MAYO FERNANDEZ
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
VRAC (VALLADOLID RUGBY ASOCIACION CLUB)
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| MARIANO JOSE SANZO CASTRILLO | Delegado | 46 Años | - | ||
| SHAUNA MARIE BUTLER | Delegado | 23 Años | - | ||
| VICENTE MANUEL MAYO FERNANDEZ | Delegado | 34 Años | - | ||
| ANA FERNANDEZ GONZALEZ | Jugador | 34 Años | - | ||
| ANGIE MARCELA JAIMES LOPEZ | Jugador | 33 Años | - | ||
| BRENDA EDUARDA WITT DA CRUZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| CLAUDIA GONZALEZ FLORES | Jugador | 29 Años | - | ||
| GALES DAIAN AVENDAÑO CARDONA | Jugador | 28 Años | - | ||
| JULIA MIRANDA MANZANO | Jugador | 28 Años | - | ||
| LUCIA PERALO CASCAJO | Jugador | 26 Años | - | ||
| LUCIA MARIANA CENTURION ARENAS | Jugador | 26 Años | - | ||
| MACARENA PASTOR HERNANSANZ | Jugador | 33 Años | - | ||
| MARIA MORENCIA LOPEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| MARIA ISABEL ARZUAGA GONZALEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| RAQUEL CUNQUERO | Jugador | 25 Años | - | ||
| RAQUEL HERNANDO HERNANDO | Jugador | 24 Años | - | ||
| RITA MATO RODRIGUEZ | Jugador | 31 Años | - | ||
| SANDRA SALINAS MERINO | Jugador | 28 Años | - | ||
| SARA MANTECA VILLAESCUSA | Jugador | 23 Años | - | ||
| SARA HERRERO ANTA | Jugador | 29 Años | - | ||
| SILVIA ARNAIZ RUIZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| YELYZAVETA HAVRYLOVA | Jugador | 24 Años | - | ||
| CLAUDIA ALEJANDRA BETANCUR SUESCUN | Entrenador | 38 Años | - | ||
| IGNACIO ESCUDERO GONZALEZ | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
| MARIA DIAZ JUAN | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - CUARTOS DE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - CUARTOS DE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 - 45
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | |||||
|
45 - 10
|
18:00 25/04/2026 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY