UCBS
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
LUIS DE LA LLAMA VAN DEN EYNDE
PABELLÓN
CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN
C. Francisco Rivas Moreno, 1002, 39011 Santander, Cantabria, España
C. Francisco Rivas Moreno, 1002, 39011 Santander, Cantabria, España
CLUB AL QUE PERTENECE
UNIVERSITARIO RUGBY CLUB
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| PABLO OTERO CASTRO | Delegado | 39 Años | - | ||
| TRISTAN JAVIER MOZIMAN | Delegado | 51 Años | - | ||
| AITANA RUIZ MORA | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALI BOUIZGARNE ABDI | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALONSO MOZIMAN CERETANI | Jugador | 14 Años | - | ||
| ANDREI ALIN SERB ORTEGA | Jugador | 15 Años | - | ||
| CONSTANZA ANTONIA VALENZUELA ARCOS | Jugador | 16 Años | - | ||
| CRISTIAN VILLA CASTILLO | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIEL GOMEZ GUIU | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIEL ESPEJO IZAGUIRRE | Jugador | 14 Años | - | ||
| ELIAS DE LA RIVA LOPEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| EVA LOPEZ-DORIGA TAMARGO | Jugador | 16 Años | - | ||
| FRANCISCO JAVIER MATEO CASTILLO | Jugador | 16 Años | - | ||
| HECTOR LOSADA GOMEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| HUGO PARRA MARTINEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| HUGO HEVIA SAIZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| JAVIER PAULE DE LA CRUZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| JOSE SAN CEFERINO FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| JUAN VAL GARCIA | Jugador | 14 Años | - | ||
| MARC TIRNAUCA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCO FERNANDEZ MARTINO | Jugador | 15 Años | - | ||
| MICHEL AGUDO SETIEN | Jugador | 15 Años | - | ||
| PABLO SOLANA VALIENTE | Jugador | 15 Años | - | ||
| TASIO MARTIN RAPOSO | Jugador | 14 Años | - | ||
| ULISES MATEO CASTILLO | Jugador | 16 Años | - | ||
| BELTRAN MIGUEL GARCIA | Invitado | 13 Años | - | ||
| CELIA ROTAECHE PEREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
| DIEGO ALEJANDRO ANGERVILLE DIAZ | Invitado | 13 Años | - | ||
| MAURO SALMON GUTIERREZ | Invitado | 13 Años | - | ||
| GABRIEL ESCALANTE SIERRA | Entrenador | 49 Años | - | ||
| ANDONI URIONABARRENETXEA | Staff Adicional | 29 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
M16 VRAC QUESOS ENTREPINARES "A" |
13
|
3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 19 | 66 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
|
2
|
VALENCIA RC -A |
8
|
3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA "A" |
7
|
3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 32 | 37 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | |
|
4
|
UCBS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 111 | -104 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 - 0
|
9:30 16/05/2026 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | |||
|
7 - 50
|
12:10 16/05/2026 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
47 - 0
|
9:40 17/05/2026 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 2 | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY