TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES
LIGA REGULARRESPONSABLE
MANUEL ENRIQUE SEVILLANO CASADO
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
VRAC (VALLADOLID RUGBY ASOCIACION CLUB)
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| VICTOR ORTEGA ARNANZ | Delegado De Campo | 28 Años | - | ||
| ALVARO RODRIGUEZ LAREDO | Jugador | 32 Años | - | ||
| ANGEL CHANTRE CANCELO | Jugador | 47 Años | - | ||
| BORJA ARRANZ FRANCIA | Jugador | 35 Años | - | ||
| CARLOS DEL RIO SAN CRISTOBAL | Jugador | 34 Años | - | ||
| DIEGO CONDE SANTIAGO | Jugador | 32 Años | - | ||
| FERNANDO DE LA CALLE POZO | Jugador | 56 Años | - | ||
| FIDEL BRIZUELA MARTINEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| GUILLERMO ESTEBAN CASIN | Jugador | 26 Años | - | ||
| IGNACIO ENCINAS IZQUIERDO | Jugador | 26 Años | - | ||
| JESUS FERNANDEZ REVILLA | Jugador | 30 Años | - | ||
| JOSE CABEZUDO | Jugador | 31 Años | - | ||
| JOSE HARUMORI NAKAYAMA LOPEZ | Jugador | 56 Años | - | ||
| JOSE MANUEL GUALDA SANCHO | Jugador | 49 Años | - | ||
| JUAN RODRIGUEZ MONSALVE | Jugador | 32 Años | - | ||
| LUIS SANZ BAY | Jugador | 27 Años | - | ||
| MANUEL SECO PEREZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| MANUEL ENRIQUE SEVILLANO CASADO | Jugador | 48 Años | - | ||
| MARCOS ALVAREZ FERNANDEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| MARIO FERNANDEZ MARTIN | Jugador | 35 Años | - | ||
| MIGUEL RODRIGUEZ MONSALVE | Jugador | 32 Años | - | ||
| PABLO GUTIERREZ | Jugador | 41 Años | - | ||
| PABLO OLIVERI MARTINEZ-PARDO | Jugador | 34 Años | - | ||
| RAFAEL GUALDA SANCHO | Jugador | 47 Años | - | ||
| RUBEN PEÑA MORAN | Jugador | 29 Años | - | ||
| RUBEN LOPEZ LORENZO | Jugador | 32 Años | - | ||
| SANTIAGO LOPEZ DE LA CUESTA | Jugador | 50 Años | - | ||
| FERNANDO DE LA CALLE POZO | Entrenador | 56 Años | - | ||
| DAVID MARTIN PEREZ | Staff Adicional | 55 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CD RUGBYARANDA |
15
|
3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 13 | 71 | 12 | 1 | 11 | 3 | 0 | |
|
2
|
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 85 | -24 | 8 | 11 | -3 | 0 | 1 | |
|
3
|
COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB |
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 77 | -10 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | |
|
4
|
SALAMANCA RUGBY CLUB |
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 67 | -37 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 - 10
|
16:00 13/01/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible | ||||
|
31 - 44
|
12:30 21/01/2024 |
PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | Finalizado | No disponible | ||||
|
41 - 7
|
12:00 28/01/2024 |
Campo Rugby | Finalizado | No disponible |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY