ALZAGA GERNIKA ARRATIKO RT
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
ASIER ARRONATEGUI DURALDE
PABELLÓN
POLIDEPORTIVO URBIETA
Kalea Carlos Gangoiti, 56B, 48300, Bizkaia, España
Kalea Carlos Gangoiti, 56B, 48300, Bizkaia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
GERNIKA RUGBY TALDEA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| ANDER LOPATEGUI URIBARRI | Jugador | 21 Años | - | ||
| ENEKO URKIAGA ARIZMENDI | Jugador | 21 Años | - | ||
| IORITZ MADARIAGA GEZURAGA | Jugador | 19 Años | - | ||
| JAUNDRE NEL | Jugador | 22 Años | - | ||
| JON ASLA URRUTIA | Jugador | 20 Años | - | ||
| MARKEL UNDABARRENA KAREAGA | Jugador | 20 Años | - | ||
| MIKEL MARTINEZ DIEZ | Jugador | 20 Años | - | ||
| OIER ARTETXE DEL OLMO | Jugador | 19 Años | - | ||
| RUBEN LOURENS ODENDAAL | Jugador | 22 Años | - | ||
| SHIO GORGODZE | Jugador | 21 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
VRAC QUESOS ENTREPINARES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
EMERGING EL SALVADOR M23 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY EMERGING |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
COMPLUTENSE CISNEROS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
MOYUA GOIERRI ORDIZIA RUGBY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
CR LICEO FRANCES M23 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
ALON AUTOMOTIVE HERNANI |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
ALZAGA GERNIKA ARRATIKO RT |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
RECOLETAS SALUD BURGOS CAJA RURAL APAREJADORES M23 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
STEELPHALT GETXO RUGBY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
17:00 26/09/2026 |
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 2 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Las Terrazas | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ESTADIO RAMON URTUBI | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
LANDARE TOKI | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Fadura | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Pendiente | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY