LIGA REGULAR
TELÉFONO
607327453
RESPONSABLE
PABELLÓN
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
JUAN PEDRO SANCHEZ ALCAIDE | Delegado | 21 Años | - | ||
PABLO DOMINGUEZ SANCHEZ | Fisioterapeuta | 29 Años | - | ||
ANDER APRAIZ SOLAGUREN | Jugador | 22 Años | - | ||
ANGEL DELGADO LOPEZ | Jugador | 21 Años | - | ||
ANTONIO GONZALEZ MADRIGAL | Jugador | 20 Años | - | ||
DANIEL SACRISTAN MORALEDA | Jugador | 21 Años | - | ||
EDUARD MOCANU | Jugador | 21 Años | - | ||
EDUARDO WENCESLAO SANCHEZ JURADO | Jugador | 22 Años | - | ||
HECTOR MEDINA GALEA | Jugador | 22 Años | - | ||
IGNACIO GONZALO GUASP | Jugador | 20 Años | - | ||
IGNACIO VERDES PRADA | Jugador | 21 Años | - | ||
IKER FERNANDEZ DE CORRES ZUBIA | Jugador | 20 Años | - | ||
IVAN ALVAREZ YAKIMCHUK | Jugador | 21 Años | - | ||
IZAN MILARA MELO | Jugador | 21 Años | - | ||
JAVIER CARRICAS CABRERA | Jugador | 22 Años | - | ||
JAVIER PEREZ BAZA | Jugador | 20 Años | - | ||
JAVIER FLORES TASENDE | Jugador | 20 Años | - | ||
JAVIER SANCHEZ JURADO | Jugador | 20 Años | - | ||
JESUS RIVERO VALERO DE BERNABE | Jugador | 22 Años | - | ||
JOAQUIN MARAVILLAS CASTILLO CHAPA | Jugador | 21 Años | - | ||
JOSE MARIA ESCARIO BLANCO | Jugador | 22 Años | - | ||
JOSE MARIA CAGIGAL BERNALDEZ | Jugador | 21 Años | - | ||
JOSE RAMON BORRAZ HERNANDEZ | Jugador | 22 Años | - | ||
JUAN OZONAS COLOMAR | Jugador | 22 Años | - | ||
MARIO REVIRIEGO GINE | Jugador | 22 Años | - | ||
MIGUEL DE PABLO DEL PALACIO | Jugador | 19 Años | - | ||
PABLO MARTINEZ SANCHEZ | Jugador | 22 Años | - | ||
PABLO FLORES TASENDE | Jugador | 22 Años | - | ||
PABLO RIVA BOAL | Jugador | 22 Años | - | ||
SALVADOR GUARDIOLA GARCIA | Jugador | 20 Años | - | ||
SERGIO MALAGON SANCHEZ | Jugador | 20 Años | - | ||
XABIER GONZALEZ BARCOS | Jugador | 22 Años | - | ||
DANIEL VINUESA ZAMORANO | Entrenador | 52 Años | - | ||
ANGEL CALLE FLORES | Staff Adicional | 31 Años | - | ||
CARLOTA REQUENO CONDE | Staff Adicional | 31 Años | - | ||
CARMEN DE AGUILAR CAÑELLAS | Staff Adicional | 22 Años | - | ||
CLAUDIO MARTINEZ BALLESTEROS | Staff Adicional | 51 Años | - | ||
CRISTINA ABAD SALOM | Staff Adicional | 35 Años | - | ||
FRANCISCO FERNANDEZ DE LA TORRE | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
FRANCISCO GINER GORRITI | Staff Adicional | 60 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER VILLABONA BERNAL | Staff Adicional | 22 Años | - | ||
JAVIER BRUK FERRETTI | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
JON OLAIZOLA ADONEGUI | Staff Adicional | 55 Años | - | ||
JOSE ANTONIO NAVARRO MOROTE | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
JUAN MARIA RUBERT SAMPERIO | Staff Adicional | 70 Años | - | ||
LAURA MARTIN JAREÑO | Staff Adicional | 41 Años | - | ||
MARIA PETROMELIDOU | Staff Adicional | 25 Años | - | ||
TOBIAS CAGIGAL GREGORIO | Staff Adicional | 52 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
28
|
6 | 6 | 0 | 0 | 198 | 67 | 131 | 28 | 7 | 21 | 4 | 0 | |
2
|
Silicius Alcobendas Rugby |
24
|
6 | 5 | 0 | 1 | 205 | 111 | 94 | 30 | 15 | 15 | 3 | 1 | |
3
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
22
|
6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 108 | 35 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
4
|
Real Ciencias La Carloteña |
20
|
6 | 4 | 0 | 2 | 211 | 122 | 89 | 26 | 12 | 14 | 2 | 2 | |
5
|
RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL |
20
|
6 | 4 | 0 | 2 | 204 | 128 | 76 | 29 | 13 | 16 | 2 | 2 | |
6
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
19
|
6 | 4 | 0 | 2 | 161 | 141 | 20 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
7
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
15
|
6 | 3 | 0 | 3 | 174 | 156 | 18 | 20 | 22 | -2 | 1 | 2 | |
8
|
AMPO ORDIZIA |
12
|
6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 163 | -42 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | |
9
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
7
|
6 | 1 | 0 | 5 | 120 | 153 | -33 | 16 | 19 | -3 | 0 | 3 | |
10
|
BARÇA RUGBY |
5
|
6 | 1 | 0 | 5 | 100 | 167 | -67 | 12 | 23 | -11 | 0 | 1 | |
11
|
POZUELO RUGBY UNION |
1
|
6 | 0 | 0 | 6 | 90 | 267 | -177 | 11 | 39 | -28 | 0 | 1 | |
12
|
FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
0
|
6 | 0 | 0 | 6 | 107 | 251 | -144 | 13 | 33 | -20 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|