TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES
LIGA REGULARRESPONSABLE
MANUEL ENRIQUE SEVILLANO CASADO
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
VRAC (VALLADOLID RUGBY ASOCIACION CLUB)
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ANTONIO JOVE TORMO | Delegado | 25 Años | - | ||
| FERNANDO DE LA CALLE POZO | Delegado | 56 Años | - | ||
| ALVARO MELENDEZ RODRIGUEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| DANIEL ZUMETA CIMAS | Jugador | 24 Años | - | ||
| DAVID TERRADILLOS GALLEGO | Jugador | 23 Años | - | ||
| DIEGO CALDERON ALONSO | Jugador | 23 Años | - | ||
| FERNANDO DE LA CALLE POZO | Jugador | 56 Años | - | ||
| GIULIANO PIZZI | Jugador | 33 Años | - | ||
| IGNACIO ENCINAS IZQUIERDO | Jugador | 26 Años | - | ||
| JOSE CARLOS PEREZ PEREZ | Jugador | 31 Años | - | ||
| JOSE MANUEL GUALDA SANCHO | Jugador | 49 Años | - | ||
| MANUEL ENRIQUE SEVILLANO CASADO | Jugador | 48 Años | - | ||
| MARCOS ALVAREZ FERNANDEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| MARINO GONZALEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| MATEO LORENZO CRESPO | Jugador | 28 Años | - | ||
| NATHAN BLANC | Jugador | 28 Años | - | ||
| RAFAEL GUALDA SANCHO | Jugador | 47 Años | - | ||
| RUBEN PEÑA MORAN | Jugador | 29 Años | - | ||
| RUBEN LOPEZ LORENZO | Jugador | 32 Años | - | ||
| MANUEL ENRIQUE SEVILLANO CASADO | Entrenador | 48 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES |
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
|
2
|
SILICIUS-PALENCIA RUGBY CLUB |
4
|
1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
3
|
JANOCARGO ARROYO LIONS |
1
|
1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | |
|
4
|
C.R. EL SALVADOR "C" |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | -24 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | |
|
5
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
APAREJADORES RUGBY ARANDA A.R.A. |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
LEGIO CARS LEON RUGBY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
SALAMANCA RUGBY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 - 5
|
16:00 03/10/2026 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | ||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY