UNIVERSITARIO CANTABRIA RC
FASE FINALRESPONSABLE
JOSE MANUEL SAMPERIO CALDERON
PABELLÓN
CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN
C. Francisco Rivas Moreno, 1002, 39011 Santander, Cantabria, España
C. Francisco Rivas Moreno, 1002, 39011 Santander, Cantabria, España
CLUB AL QUE PERTENECE
UNIVERSITARIO RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| FRANCO VASQUEZ ORTIZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| ISAAC GARMENDIA RODRIGO | Jugador | 16 Años | - | ||
| ANGEL TEMPRANO SIERRA | Invitado | 17 Años | - | ||
| ASIER GOMEZ LARRINAGA | Invitado | 17 Años | - | ||
| ASIER HERNANDEZ VEGA | Invitado | 16 Años | - | ||
| ASIER NABIL BOUCETAOUI PEREZ | Invitado | 17 Años | - | ||
| BRUNO GONZALEZ MORCILLO | Invitado | 17 Años | - | ||
| CRISTIAN VILLA CASTILLO | Invitado | 15 Años | - | ||
| DANIEL LUCIO MONJE | Invitado | 17 Años | - | ||
| DANIEL LOPEZ GONZALEZ | Invitado | 17 Años | - | ||
| ELIAS MARTIN RAPOSO | Invitado | 16 Años | - | ||
| FRUCTUOSO ALLICA MORANTE | Invitado | 17 Años | - | ||
| HUGO DE LA HOZ LASTRA | Invitado | 17 Años | - | ||
| IÑIGO DUO MANSERGAS | Invitado | 18 Años | - | ||
| JAVIER PAULE DE LA CRUZ | Invitado | 15 Años | - | ||
| JESUS MARCILLA DE LA HERRAN | Invitado | 17 Años | - | ||
| JON RECASENS GOMEZ | Invitado | 18 Años | - | ||
| MARCO FERNANDEZ MARTINO | Invitado | 15 Años | - | ||
| MARCO SUERO CASADO | Invitado | 17 Años | - | ||
| MARTIN CRUZ AGUILAR | Invitado | 16 Años | - | ||
| MATEO RUIZ FERNANDEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
| MATEO DIAZ LLANES | Invitado | 17 Años | - | ||
| MIGUEL GARCIA HOZ | Invitado | 17 Años | - | ||
| MIGUEL PRESMANES CAVADA | Invitado | 17 Años | - | ||
| MOHAMMED HAOUFADI | Invitado | 16 Años | - | ||
| OSCAR RODRIGUEZ-PORTO ZUÑIGA | Invitado | 16 Años | - | ||
| PABLO MORA PORTILLA | Invitado | 16 Años | - | ||
| RUBEN CUEVAS SALMON | Invitado | 18 Años | - | ||
| SAMUEL HAZAEL DIAZ HONORES | Invitado | 18 Años | - | ||
| TOMAS SALAS VALENCIA | Invitado | 17 Años | - | ||
| VIDAL CARRASCO RUIZ | Invitado | 16 Años | - | ||
| TÉCNICOS | |||||
| LARA SAMPERIO GARCIA | Entrenador | 37 Años | - | ||
| ANDONI URIONABARRENETXEA | Staff Adicional | 29 Años | - | ||
| DAVID CEBALLOS | Staff Adicional | 29 Años | - | ||
| ELIA ALONSOTEGUI HERRERA | Staff Adicional | 22 Años | - | ||
| JOSE MANUEL SAMPERIO CALDERON | Staff Adicional | 72 Años | - | ||
| MIGUEL ANGEL PEREZ ORELLANA | Staff Adicional | 45 Años | - | ||
| ROMAN MARTINEZ RUIZ | Staff Adicional | 31 Años | - | ||
| RUBEN PUENTE GUTIERREZ | Staff Adicional | 48 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
REAL OVIEDO RUGBY |
24
|
5 | 5 | 0 | 0 | 196 | 63 | 133 | 32 | 11 | 21 | 4 | 0 | |
|
2
|
CAVIDEL EL SALVADOR "A" |
18
|
5 | 4 | 0 | 1 | 209 | 77 | 132 | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | |
|
3
|
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC |
9
|
4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 97 | -40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
|
4
|
LA UNION |
7
|
5 | 1 | 0 | 4 | 87 | 105 | -18 | 15 | 18 | -3 | 1 | 2 | |
|
5
|
SUB-16 VRAC QUESOS ENTREPINARES |
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 174 | -135 | 7 | 26 | -19 | 0 | 0 | |
|
6
|
APAREJADORES BURGOS |
0
|
4 | 0 | 0 | 4 | 73 | 145 | -72 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | |
|
7
|
CAVIDEL EL SALVADOR "B" |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
48 - 0
|
11:00 11/02/2024 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | ||||
|
10 - 17
|
11:30 17/02/2024 |
Finalizado | No disponible | |||||
|
27 - 15
|
13:00 02/03/2024 |
CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | Finalizado | No disponible | ||||
|
17 - 20
|
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Finalizado | No disponible | |||||
|
-
|
12:00 23/03/2024 |
CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY