ZAMORA RUGBY CLUB
FASE UNICARESPONSABLE
JUAN CARLOS GONZALEZ CARRASCAL
PABELLÓN
CAMPO CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA
C. San Benito, 7, 49017 Zamora, España
C. San Benito, 7, 49017 Zamora, España
CLUB AL QUE PERTENECE
ZAMORA RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| JUAN CARLOS GONZALEZ CARRASCAL | Delegado | 53 Años | - | ||
| SANTIAGO GENICIO MORO | Delegado De Campo | 47 Años | - | ||
| CARLOS ENRIQUE DUQUE ESCOBAR | Jugador | 26 Años | - | ||
| EDGAR PEDRO MARQUES GONZALEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| FELISMINO BORGES DA SILVA | Jugador | 39 Años | - | ||
| GUILLERMO GOMEZ REFART | Jugador | 26 Años | - | ||
| JAVIER HERRERA CANTERA | Jugador | 57 Años | - | ||
| JAVIER PLAZA MARTIN | Jugador | 33 Años | - | ||
| JESUS PABLO SALVADOR MORILLO | Jugador | 35 Años | - | ||
| JORDI PRATS ALONSO | Jugador | 40 Años | - | ||
| JORGE SANTIAGO GALLEGO | Jugador | 37 Años | - | ||
| JORGE PEREZ DE LAS HERAS | Jugador | 27 Años | - | ||
| JOSE MOLEZUELAS FERRERAS | Jugador | 34 Años | - | ||
| JOSE IGNACIO ESTEVEZ CRESPO | Jugador | 42 Años | - | ||
| JUAN SEISDEDOS LEDESMA | Jugador | 37 Años | - | ||
| JUAN GONZALO RIVILLA REMIRO | Jugador | 33 Años | - | ||
| JUAN LUIS DE SOUSA-VALADAS CASTAÑO | Jugador | 34 Años | - | ||
| LUIS MARTINEZ MARTINEZ | Jugador | 38 Años | - | ||
| LUIS MARIA ARRIBAS FERNANDEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| LUIS MIGUEL MELGAR CABALLERO | Jugador | 34 Años | - | ||
| MANUEL ALBARRAN RUIZ | Jugador | 52 Años | - | ||
| MARIO MARCOS PIRIZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| MELCHOR DE LAS HERAS GOMEZ | Jugador | 40 Años | - | ||
| PABLO OTERO CASTRO | Jugador | 39 Años | - | ||
| PABLO GALLEGO GONZALEZ | Jugador | 41 Años | - | ||
| RUBEN LORENZO SANTOS BRAVO | Jugador | 38 Años | - | ||
| SERGIO BRAGADO RUBIO | Jugador | 34 Años | - | ||
| LUIS MARTINEZ MARTINEZ | Entrenador | 38 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE UNICA
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
LEON R.C. |
18
|
4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 43 | 97 | 22 | 6 | 16 | 2 | 0 | |
|
2
|
SALAMANCA RUGBY CLUB |
13
|
4 | 3 | 0 | 1 | 163 | 60 | 103 | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | |
|
3
|
C.R. EL SALVADOR "C" |
6
|
3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 85 | -1 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
|
4
|
ZAMORA RUGBY CLUB |
2
|
3 | 0 | 1 | 2 | 38 | 100 | -62 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 | |
|
5
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO |
2
|
4 | 0 | 1 | 3 | 38 | 175 | -137 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE UNICA
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
57 - 12
|
18:00 04/05/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible | ||||
|
14 - 31
|
11:30 03/03/2024 |
CAMPO CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA | Finalizado | No disponible | ||||
|
-
|
11:00 10/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
12 - 12
|
CAMPO CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA | Finalizado | No disponible |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY