SALAMANCA RC M14
FASE FINALRESPONSABLE
ANGEL ARANA FRIAS
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA
X966+79 Cabrerizos, España
X966+79 Cabrerizos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
SALAMANCA RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| JAVIER DELGADO GARCIA | Delegado | 55 Años | - | ||
| ADRIAN SAINZ SERRANO | Jugador | 16 Años | - | ||
| ALONSO MARTIN SANCHEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALVARO ALONSO HERRERO | Jugador | 15 Años | - | ||
| ANDER CARREÑO ROSADO | Jugador | 14 Años | - | ||
| BRUNO RENGEL CASQUERO | Jugador | 15 Años | - | ||
| CARLOS GARCIA MARTIN | Jugador | 16 Años | - | ||
| DANIEL SEQUEROS HERRERO | Jugador | 15 Años | - | ||
| DAVID GARCIA MARCOS | Jugador | 14 Años | - | ||
| ERIK ORTIZ TORRENS | Jugador | 14 Años | - | ||
| FLORINDO CABRERA DOMINGUEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| HUGO SEVILLANO CRUZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| JAVIER HUANG TU | Jugador | 16 Años | - | ||
| JESUS GOMEZ RUIZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| JOAQUIN XACOBE MARTINEZ VILLANUEVA | Jugador | 16 Años | - | ||
| JOEL HERNANDEZ PETISCO | Jugador | 14 Años | - | ||
| JUAN MARCOS CASANUEVA | Jugador | 14 Años | - | ||
| LUCAS DABAT MALLO | Jugador | 14 Años | - | ||
| MARIO DELGADO GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARTIN LANA TORRES | Jugador | 16 Años | - | ||
| MATEO CORDERO DOMINGO | Jugador | 15 Años | - | ||
| MATEO GUTIERREZ DIEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| NICOLAS GONZALEZ PUERTAS | Jugador | 15 Años | - | ||
| SANTOS DIAZ DELGADO | Jugador | 15 Años | - | ||
| SEBASTIAN BATTANER PEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| TAREK SANGUESA EL HOUSAIN | Jugador | 14 Años | - | ||
| TOMAS BLANCO ARTIME | Jugador | 16 Años | - | ||
| VICTOR HERNANDEZ CHICON | Jugador | 15 Años | - | ||
| YAGO GARCIA ESCRIBANO | Jugador | 14 Años | - | ||
| ADRIAN LANA TORRES | Invitado | 13 Años | - | ||
| ALEJANDRO ORDORICA GIL | Invitado | 14 Años | - | ||
| FRANCISCA ESPERANZA MARTINEZ VILLANUEVA | Invitado | 14 Años | - | ||
| PABLO CEMBELLIN MARTIN | Invitado | 13 Años | - | ||
| JULIO HERRERO | Entrenador | 24 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
LEON R.C. S14 |
14
|
3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 15 | 48 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
|
2
|
ORTOPEDIA CALLE MAYOR-PALENCIA RUGBY SUB 14 |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
|
3
|
SALAMANCA RC M14 |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 40 | -13 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | |
|
4
|
BIERZO RUGBY TU VISION OPTICA |
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 53 | -33 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | |
|
5
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO COAC |
1
|
3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 66 | -46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 - 0
|
11:10 17/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | ||||
|
5 - 20
|
10:35 02/03/2024 |
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Finalizado | No disponible | ||||
|
20 - 0
|
11:45 02/03/2024 |
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Finalizado | No disponible | ||||
|
-
|
11:10 16/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY