LEON R.C. S14
FASE FINALRESPONSABLE
PABELLÓN
Área Deportiva Puente Castro
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO LEON RUGBY
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| JORGE DANIEL LOLO | Delegado | 52 Años | - | ||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTAÑO | Jugador | 14 Años | - | ||
| BLAISE DE FOUCAULD | Jugador | 16 Años | - | ||
| BRUNO JUAREZ CEDILLO | Jugador | 15 Años | - | ||
| CESAR PEREZ DE OLIVEIRA | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIEL SANCHEZ MORENO | Jugador | 15 Años | - | ||
| ERIK DANIEL GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| FABRIZIO GODIO CASENAVE | Jugador | 16 Años | - | ||
| HUGO CARVALHO ZUAZUA | Jugador | 14 Años | - | ||
| IVAN CORDERO FERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| IZAN MARTINEZ MARTINEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| MAITE JANO IGLESIAS | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCELO BREZMES RAMOS | Jugador | 14 Años | - | ||
| NICOLAS GANDARA ROJO | Jugador | 16 Años | - | ||
| ORIOL GARCIA IGLESIAS | Jugador | 14 Años | - | ||
| PABLO AYALA ALVAREZ-CANAL | Jugador | 14 Años | - | ||
| VICTOR PINILLA CUÑADO | Jugador | 15 Años | - | ||
| WERKIYE GONZALO FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ADRIAN GARCIA ROBLES | Invitado | 13 Años | - | ||
| ALBERTO RODRIGUEZ GODOY | Invitado | 14 Años | - | ||
| ALEXIS DANIEL GONZALEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
| CAYETANO PRIETO CAMPO | Invitado | 14 Años | - | ||
| DANIEL GIGANTO LLAMAZARES | Invitado | 13 Años | - | ||
| ELBA ALONSO VALCARCE | Invitado | 13 Años | - | ||
| JORGE CONCEPCION ALVAREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
| JUAN PELLITERO FELIX | Invitado | 14 Años | - | ||
| LUIS ARROYO CAMPILLO | Invitado | 14 Años | - | ||
| ALVARO BARRIENTOS CASTAÑEDA | Entrenador | 39 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
LEON R.C. S14 |
14
|
3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 15 | 48 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
|
2
|
ORTOPEDIA CALLE MAYOR-PALENCIA RUGBY SUB 14 |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
|
3
|
SALAMANCA RC M14 |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 40 | -13 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | |
|
4
|
BIERZO RUGBY TU VISION OPTICA |
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 53 | -33 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | |
|
5
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO COAC |
1
|
3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 66 | -46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 - 20
|
10:35 02/03/2024 |
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 31
|
12:20 02/03/2024 |
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Finalizado | No disponible | ||||
|
10 - 12
|
10:00 16/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
12 - 7
|
11:45 16/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY