COMUNIDAD VALENCIANA M14
0RESPONSABLE
MARCOS JOAQUIN ARMIÑANA GOMEZ
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION COM. VALENCIANA DE RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| JOAQUIN ALFONSO CRESPO | Fisioterapeuta | 37 Años | - | ||
| MARCOS JOAQUIN ARMIÑANA GOMEZ | Seleccionador | 47 Años | - | ||
| SERGIO MARTINEZ MARTINEZ | Delegado | 51 Años | - | ||
| ALEJANDRO MONTEAGUDO ALBORCH | Jugador | 15 Años | - | ||
| ANDREU SOCIAS MONSO | Jugador | 14 Años | - | ||
| ANTONIO MARQUEZ LOPEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| ASIER GONZALEZ GULGUEIRAS | Jugador | 15 Años | - | ||
| CARLOS MONERRIS PEREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIEL PART SALINAS | Jugador | 15 Años | - | ||
| DIEGO SANCHIS MARIN | Jugador | 16 Años | - | ||
| ENRIQUE ALTAREJOS HERRERO | Jugador | 15 Años | - | ||
| ENZO MATHIAS BREUIL LASTRAS | Jugador | 16 Años | - | ||
| ERIC MORANT PRELIPCEAN | Jugador | 15 Años | - | ||
| FACUNDO CIRO MAINO NARDONE | Jugador | 15 Años | - | ||
| FELIPE GARONA GALLO | Jugador | 16 Años | - | ||
| GERARD RUANO JAREÑO | Jugador | 15 Años | - | ||
| GUILLERMO MARIN GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| HECTOR YANIS IACOB BOITOR | Jugador | 15 Años | - | ||
| HUGO EGEA VALERO | Jugador | 16 Años | - | ||
| IKER ALCOCER CRUZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| JOAN OLIVA CASAMAYOR | Jugador | 16 Años | - | ||
| JOEL GARCIA MARCO | Jugador | 15 Años | - | ||
| JOSE MARIA PASTOR PASTOR | Jugador | 16 Años | - | ||
| JOSE MIGUEL LOPEZ FLOR | Jugador | 16 Años | - | ||
| JUAN GASENT CRISTOFOL | Jugador | 16 Años | - | ||
| JULIAN EDUARDO PEREZ ARGAÑARAZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| LORENZO MONTON ESPINOSA | Jugador | 15 Años | - | ||
| LUCAS TERMENS VIVO | Jugador | 15 Años | - | ||
| LUIS TIOGA FRANCES ORIO | Jugador | 14 Años | - | ||
| MANEL AGUERO ZARRAGOIKOETXEA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCOS LOPEZ PELEGRI | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARIO TARIN LLORENS | Jugador | 14 Años | - | ||
| MARIO BELENGUER GALIANA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MAX EDWARD AGUILERA STAUNTON | Jugador | 15 Años | - | ||
| MAXIMO GARNERO PATON | Jugador | 16 Años | - | ||
| MIGUEL GARCIA GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| PABLO ORTS CARRASCOSA | Jugador | 15 Años | - | ||
| PABLO VIQUE MONTESINOS | Jugador | 15 Años | - | ||
| PAU UGARRIZA GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| RAFAEL RAMIREZ NAVARRO | Jugador | 15 Años | - | ||
| ROGER BARRACHINA GUILLEM | Jugador | 15 Años | - | ||
| SEBASTIAN FIGUERAS BRUNO | Jugador | 15 Años | - | ||
| VICTOR MANZANO PERZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| XAVIER FUENTES DEL ARCO | Jugador | 15 Años | - | ||
| XAVIER UBEDA GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCOS JOAQUIN ARMIÑANA GOMEZ | Entrenador | 47 Años | - | ||
| CRISTIAN SERRA HERNANDEZ | Ayte Entrenador | 32 Años | - | ||
| IGNACIO AZNAR SAURA | Ayte Entrenador | 40 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12:00 06/04/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
13:30 06/04/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
10:00 07/04/2024 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA - CAMPO B | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
12:15 07/04/2024 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA - CAMPO B | Finalizado | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY