COMUNIDAD VALENCIANA M14
LIGA REGULARRESPONSABLE
MARCOS JOAQUIN ARMIÑANA GOMEZ
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION COM. VALENCIANA DE RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| JOAQUIN ALFONSO CRESPO | Fisioterapeuta | 37 Años | - | ||
| MARCOS JOAQUIN ARMIÑANA GOMEZ | Seleccionador | 47 Años | - | ||
| SERGIO MARTINEZ MARTINEZ | Delegado | 51 Años | - | ||
| ALEJANDRO MONTEAGUDO ALBORCH | Jugador | 15 Años | - | ||
| ANDREU SOCIAS MONSO | Jugador | 14 Años | - | ||
| ANTONIO MARQUEZ LOPEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| ASIER GONZALEZ GULGUEIRAS | Jugador | 15 Años | - | ||
| CARLOS MONERRIS PEREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIEL PART SALINAS | Jugador | 15 Años | - | ||
| DIEGO SANCHIS MARIN | Jugador | 16 Años | - | ||
| ENRIQUE ALTAREJOS HERRERO | Jugador | 15 Años | - | ||
| ENZO MATHIAS BREUIL LASTRAS | Jugador | 16 Años | - | ||
| ERIC MORANT PRELIPCEAN | Jugador | 15 Años | - | ||
| FACUNDO CIRO MAINO NARDONE | Jugador | 15 Años | - | ||
| FELIPE GARONA GALLO | Jugador | 16 Años | - | ||
| GERARD RUANO JAREÑO | Jugador | 15 Años | - | ||
| GUILLERMO MARIN GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| HECTOR YANIS IACOB BOITOR | Jugador | 15 Años | - | ||
| HUGO EGEA VALERO | Jugador | 16 Años | - | ||
| IKER ALCOCER CRUZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| JOAN OLIVA CASAMAYOR | Jugador | 16 Años | - | ||
| JOEL GARCIA MARCO | Jugador | 15 Años | - | ||
| JOSE MARIA PASTOR PASTOR | Jugador | 16 Años | - | ||
| JOSE MIGUEL LOPEZ FLOR | Jugador | 16 Años | - | ||
| JUAN GASENT CRISTOFOL | Jugador | 16 Años | - | ||
| JULIAN EDUARDO PEREZ ARGAÑARAZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| LORENZO MONTON ESPINOSA | Jugador | 15 Años | - | ||
| LUCAS TERMENS VIVO | Jugador | 15 Años | - | ||
| LUIS TIOGA FRANCES ORIO | Jugador | 14 Años | - | ||
| MANEL AGUERO ZARRAGOIKOETXEA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCOS LOPEZ PELEGRI | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARIO BELENGUER GALIANA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARIO TARIN LLORENS | Jugador | 14 Años | - | ||
| MAX EDWARD AGUILERA STAUNTON | Jugador | 15 Años | - | ||
| MAXIMO GARNERO PATON | Jugador | 16 Años | - | ||
| MIGUEL GARCIA GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| PABLO ORTS CARRASCOSA | Jugador | 15 Años | - | ||
| PABLO VIQUE MONTESINOS | Jugador | 15 Años | - | ||
| PAU UGARRIZA GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| RAFAEL RAMIREZ NAVARRO | Jugador | 15 Años | - | ||
| ROGER BARRACHINA GUILLEM | Jugador | 15 Años | - | ||
| SEBASTIAN FIGUERAS BRUNO | Jugador | 15 Años | - | ||
| VICTOR MANZANO PERZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| XAVIER FUENTES DEL ARCO | Jugador | 15 Años | - | ||
| XAVIER UBEDA GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCOS JOAQUIN ARMIÑANA GOMEZ | Entrenador | 47 Años | - | ||
| CRISTIAN SERRA HERNANDEZ | Ayte Entrenador | 32 Años | - | ||
| IGNACIO AZNAR SAURA | Ayte Entrenador | 40 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MADRID M14 |
12
|
3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
|
2
|
CATALUNYA S14 |
10
|
3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
|
3
|
ANDALUCIA M14 |
10
|
4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
|
4
|
COMUNIDAD VALENCIANA M14 |
2
|
3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 53 | -41 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | |
|
5
|
CASTILLA Y LEON M14 |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 48 | -41 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 - 29
|
12:00 06/04/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible | ||||
|
5 - 17
|
13:30 06/04/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible | ||||
|
7 - 7
|
10:00 07/04/2024 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA - CAMPO B | Finalizado | No disponible | ||||
|
3 - 10
|
12:15 07/04/2024 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA - CAMPO B | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY