CATALUNYA S14
0RESPONSABLE
MARC SENTIS I SABATE
PABELLÓN
Camp Municipal de Rugby de La Foixarda
Camí de la Foixarda, 20-26, 08038 Barcelona, España
Camí de la Foixarda, 20-26, 08038 Barcelona, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION CATALANA DE RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ANNA PICO BENET | Fisioterapeuta | 51 Años | - | ||
| XAVIER FERNANDEZ RUBIO | Delegado | 58 Años | - | ||
| AARON CARRILLO ORTEGA | Jugador | 16 Años | - | ||
| ADRIA PAPELL BALLESTERO | Jugador | 16 Años | - | ||
| ALEX CLEMENTE LOPEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| ARITZ RAFAEL MONTILLA CARALPS | Jugador | 16 Años | - | ||
| ARNAU MARTINEZ MARTINEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| ARNAU VILCHES FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| BIEL FERNANDEZ BERMUDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| CARLES SALAS GOMEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| DANIEL TROS REQUEJO | Jugador | 15 Años | - | ||
| HERNAN WILLEM DURBAN DIJK | Jugador | 15 Años | - | ||
| JAN LLUIS ALBERICH | Jugador | 15 Años | - | ||
| JOAN CASALS | Jugador | 16 Años | - | ||
| JORDI SOLE MARTINEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARTI JUNQUERAS CASANOVAS | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARTI SANTACREU MOLINER | Jugador | 15 Años | - | ||
| MATEO NICOLAE MONTERO ANDREI | Jugador | 16 Años | - | ||
| MAXIMO LARROSA | Jugador | 15 Años | - | ||
| OLIVER CORADAZZI REGAÑO | Jugador | 16 Años | - | ||
| ORIOL MONDEJAR CUERVA | Jugador | 15 Años | - | ||
| PAU VINCENZO GOBBATO CALZON | Jugador | 15 Años | - | ||
| SERGI GARCIA GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| VICTOR PRAT CANUDAS | Jugador | 15 Años | - | ||
| VO DANG TRINH TRAN | Jugador | 15 Años | - | ||
| JORDI PUIGVERT PEIX | Entrenador | 58 Años | - | ||
| MARC SENTIS I SABATE | Entrenador | 47 Años | - | ||
| OSCAR MUÑOZ MILA | Entrenador | 52 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10:30 06/04/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
12:00 06/04/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
10:45 07/04/2024 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA - CAMPO B | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
|
13:00 07/04/2024 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA - CAMPO B | Finalizado | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY