COMPLUTENSE CISNEROS
FASE PRINCIPALTELÉFONO
607327453
RESPONSABLE
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
AROA LOPEZ PORTELA | Delegado | 44 Años | - | ||
ALEJANDRO DE PABLO DEL PALACIO | Jugador | 14 Años | - | ||
ALEXANDRE JOLY RAMOS | Jugador | 13 Años | - | ||
BORJA LOPEZ RODRIGUEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
EDUARDO SAÑUDO RUIPEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
ENRIQUE SAN ANDRES ANCHUELO | Jugador | 14 Años | - | ||
IVAN VERDEJO VELA | Jugador | 14 Años | - | ||
JAIME DIAZ-LLANOS MUÑOZ | Jugador | 14 Años | - | ||
JOAQUIN CARLOS LAMAS ELEFTHERIOU | Jugador | 14 Años | - | ||
JUAN SERRANO CASERO | Jugador | 14 Años | - | ||
JUAN BLAS BERGARECHE HEREDIA | Jugador | 14 Años | - | ||
LUCAS ALONSO MEDEL | Jugador | 14 Años | - | ||
LUIS GONZAGA RIESTRA MOREU | Jugador | 14 Años | - | ||
MARCOS MARTIN CHAVARRI | Jugador | 13 Años | - | ||
MARCOS BARNEO GARCIA-CARO | Jugador | 14 Años | - | ||
MATEI THEODOR SOROCEANU PINZARI | Jugador | 14 Años | - | ||
MATEO DE JORGE VALLVERDU | Jugador | 13 Años | - | ||
NICOLAS MARINA ARMARIO | Jugador | 14 Años | - | ||
OIHAN MC CULLAR LOPEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
RODRIGO SIMON GARCIA | Jugador | 14 Años | - | ||
SEBASTIAN ALEJANDRO OJEDA VON WERNITZ | Jugador | 14 Años | - | ||
NICOLAS IERMOLI | Entrenador | 43 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CAU Rugby Valencia A |
4
|
1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2
|
EL TORO RC |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3
|
COMPLUTENSE CISNEROS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - 0
|
12:50 11/05/2024 |
CAMPO DE RUGBY FUENTE LA MORA - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | Finalizado | No disponible | ||||
26 - 14
|
14:30 11/05/2024 |
CAMPO DE RUGBY FUENTE LA MORA - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | Finalizado | No disponible |