CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS
LIGA REGULARRESPONSABLE
PABELLÓN
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ANA VILA SANCHEZ | Delegado | 30 Años | - | ||
| CARLOTA REQUENO CONDE | Fisioterapeuta | 32 Años | - | ||
| ELENA OLIVA IGLESIAS | Fisioterapeuta | 38 Años | - | ||
| INAS EL AMMOURI RUIZ | Delegado | 24 Años | - | ||
| KATYA PIÑERO SANTOS | Delegado | 23 Años | - | ||
| LAURA MARTIN JAREÑO | Fisioterapeuta | 42 Años | - | ||
| MARIA BELEN AMARO GARCIA | Delegado | 28 Años | - | ||
| PABLO GARCIA HORCAJO | Fisioterapeuta | 33 Años | - | ||
| VICTOR SANCHEZ DEL OLMO | Delegado | 43 Años | - | ||
| AINA MIRALLES NICOLAU | Jugador | 29 Años | - | ||
| ALBA MARIA ALONSO PEREZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| AURORA RUIZ DE LA PUENTE | Jugador | 27 Años | - | ||
| CARMELA GARCIA RUIZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| CELIA DAVILA MARTINEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| CLARA MARTINEZ CESARO | Jugador | 27 Años | - | ||
| CRISTINA RUBIO RODRIGUEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| ELENA IRACHE ARACIL | Jugador | 26 Años | - | ||
| GALES DAIAN AVENDAÑO CARDONA | Jugador | 28 Años | - | ||
| GEMA GARCIA MECANDEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| IDOIA VERGARA MARRODAN | Jugador | 25 Años | - | ||
| LAURA MARTA MARCO SIMAL | Jugador | 27 Años | - | ||
| LOURDES MARIA NOVILLO LUCAS-VAQUERO | Jugador | 27 Años | - | ||
| LUISA DEL CARMEN VILLALANTE SUSTACHA | Jugador | 28 Años | - | ||
| MARGARITA BLANCO ESQUIVEL | Jugador | 27 Años | - | ||
| MARIA CALVO BALAGUER | Jugador | 27 Años | - | ||
| MARIA DE LLUC BONET SEGUI | Jugador | 26 Años | - | ||
| PILAR RICO DEL VALLE | Jugador | 27 Años | - | ||
| RAQUEL ALONSO SANCHEZ | Jugador | 33 Años | - | ||
| SARA MARTORANA MUNNER | Jugador | 25 Años | - | ||
| SOFIA CAPMANY FERNANDEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| SONIA MONTERO GONZALEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| TERESA MARIA RODRIGUES TRIGO PEREIRA | Jugador | 25 Años | - | ||
| IRATXE ARAMBURU BARREIRO | Invitado | 29 Años | - | ||
| CLAUDIA ALEJANDRA BETANCUR SUESCUN | Entrenador | 38 Años | - | ||
| JOSE IGNACIO HIDALGO PEREZ | Entrenador | 57 Años | - | ||
| AMAIA MARTINEZ MENDUIÑA | Medico | 38 Años | - | ||
| ANGEL CALLE FLORES | Medico | 32 Años | - | ||
| CLAUDIO MARTINEZ BALLESTEROS | Medico | 52 Años | - | ||
| CRISTINA ABAD SALOM | Medico | 36 Años | - | ||
| FRANCISCO FERNANDEZ DE LA TORRE | Staff Adicional | 55 Años | - | ||
| FRANCISCO GINER GORRITI | Staff Adicional | 62 Años | - | ||
| JAVIER PABLO BRUK FERRETTI | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
| JOSE ANTONIO NAVARRO MOROTE | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
| JUAN MARIA RUBERT SAMPERIO | Staff Adicional | 71 Años | - | ||
| TOBIAS CAGIGAL GREGORIO | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
GETXO RUGBY |
32
|
7 | 7 | 0 | 0 | 178 | 53 | 125 | 30 | 9 | 21 | 4 | 0 | |
|
2
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
25
|
7 | 5 | 1 | 1 | 150 | 57 | 93 | 22 | 10 | 12 | 3 | 0 | |
|
3
|
LES ABELLES LA CUINA |
22
|
7 | 4 | 1 | 2 | 173 | 67 | 106 | 27 | 11 | 16 | 3 | 1 | |
|
4
|
PRB FLOR DE ESCOCIA UBU |
19
|
7 | 5 | 0 | 2 | 159 | 92 | 67 | 26 | 14 | 12 | 3 | 1 | |
|
5
|
RUGBY TURIA |
10
|
7 | 2 | 0 | 5 | 85 | 153 | -68 | 14 | 25 | -11 | 2 | 0 | |
|
6
|
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB |
8
|
7 | 2 | 0 | 5 | 72 | 170 | -98 | 11 | 30 | -19 | 0 | 0 | |
|
7
|
XV HORTALEZA RC |
7
|
7 | 1 | 0 | 6 | 100 | 165 | -65 | 17 | 25 | -8 | 0 | 3 | |
|
8
|
CR ATCO. PORTUENSE |
4
|
7 | 1 | 0 | 6 | 100 | 260 | -160 | 18 | 41 | -23 | 1 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 - 0
|
15:00 11/11/2023 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 39
|
14:00 25/11/2023 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
|
24 - 0
|
14:00 09/12/2023 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
15 - 36
|
16:00 16/12/2023 |
Ciudad Deportiva Rafael Sánchez | Finalizado | No disponible | ||||
|
5 - 5
|
14:00 13/01/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
|
7 - 17
|
15:30 20/01/2024 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
20 - 23
|
12:30 04/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY