CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS
LIGA REGULARTELÉFONO
607 32 74 53
RESPONSABLE
PABELLÓN
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ANA VILA SANCHEZ | Delegado | 28 Años | - | ||
CARLOTA REQUENO CONDE | Fisioterapeuta | 31 Años | - | ||
ELENA OLIVA IGLESIAS | Fisioterapeuta | 36 Años | - | ||
INAS EL AMMOURI RUIZ | Delegado | 22 Años | - | ||
KATYA PIÑERO | Delegado | 21 Años | - | ||
LAURA MARTIN JAREÑO | Fisioterapeuta | 41 Años | - | ||
MARIA BELEN AMARO GARCIA | Delegado | 27 Años | - | ||
PABLO GARCIA HORCAJO | Fisioterapeuta | 31 Años | - | ||
VICTOR SANCHEZ DEL OLMO | Delegado | 41 Años | - | ||
AINA MIRALLES NICOLAU | Jugador | 28 Años | - | ||
ALBA MARIA ALONSO PEREZ | Jugador | 24 Años | - | ||
AURORA RUIZ DE LA PUENTE | Jugador | 26 Años | - | ||
CARMELA GARCIA RUIZ | Jugador | 24 Años | - | ||
CELIA DAVILA MARTINEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
CLARA MARTINEZ CESARO | Jugador | 25 Años | - | ||
CRISTINA RUBIO RODRIGUEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
ELENA IRACHE ARACIL | Jugador | 24 Años | - | ||
GALES DAIAN AVENDAÑO CARDONA | Jugador | 26 Años | - | ||
GEMA GARCIA MECANDEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
IDOIA VERGARA MARRODAN | Jugador | 24 Años | - | ||
LAURA MARTA MARCO SIMAL | Jugador | 25 Años | - | ||
LOURDES NOVILLO LUCAS-VAQUERO | Jugador | 25 Años | - | ||
LUISA DEL CARMEN VILLALANTE SUSTACHA | Jugador | 27 Años | - | ||
MARGARITA BLANCO ESQUIVEL | Jugador | 26 Años | - | ||
MARIA CALVO BALAGUER | Jugador | 25 Años | - | ||
MARIA DE LLUC BONET SEGUI | Jugador | 24 Años | - | ||
PILAR RICO DEL VALLE | Jugador | 25 Años | - | ||
RAQUEL ALONSO SANCHEZ | Jugador | 31 Años | - | ||
SARA MARTORANA MUNNER | Jugador | 24 Años | - | ||
SOFIA CAPMANY FERNANDEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
SONIA MONTERO GONZALEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
TERESA MARIA RODRIGUES TRIGO PEREIRA | Jugador | 24 Años | - | ||
IRATXE ARAMBURU BARREIRO | Invitado | 27 Años | - | ||
CLAUDIA ALEJANDRA BETANCUR SUESCUN | Entrenador | 37 Años | - | ||
JOSE IGNACIO HIDALGO PEREZ | Entrenador | 55 Años | - | ||
AMAIA MARTINEZ MENDUIÑA | Medico | 37 Años | - | ||
ANGEL CALLE FLORES | Medico | 31 Años | - | ||
CLAUDIO MARTINEZ BALLESTEROS | Medico | 50 Años | - | ||
CRISTINA ABAD SALOM | Medico | 35 Años | - | ||
FRANCISCO FERNANDEZ DE LA TORRE | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
FRANCISCO GINER GORRITI | Staff Adicional | 60 Años | - | ||
JAVIER BRUK FERRETTI | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
JOSE ANTONIO NAVARRO MOROTE | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
JUAN MARIA RUBERT SAMPERIO | Staff Adicional | 70 Años | - | ||
TOBIAS CAGIGAL GREGORIO | Staff Adicional | 52 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
GETXO RUGBY |
32
|
7 | 7 | 0 | 0 | 178 | 53 | 125 | 30 | 9 | 21 | 4 | 0 | |
2
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
25
|
7 | 5 | 1 | 1 | 150 | 57 | 93 | 22 | 10 | 12 | 3 | 0 | |
3
|
Les Abelles La Cuina |
22
|
7 | 4 | 1 | 2 | 173 | 67 | 106 | 27 | 11 | 16 | 3 | 1 | |
4
|
PRB FLOR DE ESCOCIA UBU |
19
|
7 | 5 | 0 | 2 | 159 | 92 | 67 | 26 | 14 | 12 | 3 | 1 | |
5
|
RUGBY TURIA |
10
|
7 | 2 | 0 | 5 | 85 | 153 | -68 | 14 | 25 | -11 | 2 | 0 | |
6
|
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB |
8
|
7 | 2 | 0 | 5 | 72 | 170 | -98 | 11 | 30 | -19 | 0 | 0 | |
7
|
XV Hortaleza RC |
7
|
7 | 1 | 0 | 6 | 100 | 165 | -65 | 17 | 25 | -8 | 0 | 3 | |
8
|
CR ATCO. PORTUENSE |
4
|
7 | 1 | 0 | 6 | 100 | 260 | -160 | 18 | 41 | -23 | 1 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 - 0
|
15:00 11/11/2023 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
0 - 39
|
14:00 25/11/2023 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
24 - 0
|
14:00 09/12/2023 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
15 - 36
|
16:00 16/12/2023 |
Ciudad Deportiva Rafael Sánchez | Finalizado | No disponible | ||||
5 - 5
|
14:00 13/01/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
7 - 17
|
15:30 20/01/2024 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
20 - 23
|
12:30 04/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible |