CAU RUGBY VALENCIA
LIGA REGULARRESPONSABLE
MARCOS JOAQUIN ARMIÑANA GOMEZ
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CAU RUGBY VALENCIA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ALEJANDRO CARRETERO GARCIA | Fisioterapeuta | 37 Años | - | ||
| EDUARDO CAÑIZARES CANTABELLA | Delegado | 56 Años | - | ||
| EVA SAIZ ALCODORI | Delegado | 51 Años | - | ||
| FRANCISCO JAVIER SERRAT GIMENO | Delegado | 52 Años | - | ||
| INMACULADA CONCEPCION JUAN DIAZ | Delegado | 51 Años | - | ||
| JORDI CLIMENT JORDA | Fisioterapeuta | 43 Años | - | ||
| LAURA BORDERIA LOZOYA | Fisioterapeuta | 34 Años | - | ||
| MAGDALENA MESONES SEGURA | Delegado | 27 Años | - | ||
| PEDRO ENRIQUE GARCIA ESCRICHE | Delegado | 62 Años | - | ||
| VICTOR TOMAS SANCHEZ GARCIA | Fisioterapeuta | 48 Años | - | ||
| ADRIA TEROL RIUS | Jugador | 26 Años | - | ||
| ALEJANDRO LACOMBA ALBERT | Jugador | 29 Años | - | ||
| ALEXIS JAVIER SCOTTO | Jugador | 37 Años | - | ||
| ARNAU VILAR MIRA | Jugador | 25 Años | - | ||
| BERNIE PELINI OLOANO MUAIAVA TAULEALO | Jugador | 32 Años | - | ||
| BREWER OSWALDO FLORES PEROZO | Jugador | 31 Años | - | ||
| FACUNDO JAVIER CORONEL MAZA | Jugador | 32 Años | - | ||
| FELIPE CRUZ MESONES SEGURA | Jugador | 28 Años | - | ||
| FERNANDO MORENTE VERDUGO | Jugador | 35 Años | - | ||
| FRANCISCO BELLVER CASAS | Jugador | 27 Años | - | ||
| GASTON ALONSO MOREIRA | Jugador | 29 Años | - | ||
| GONZALO ORTEGA CASTILLO | Jugador | 31 Años | - | ||
| GONZALO ADRIAN MERCADO | Jugador | 32 Años | - | ||
| HERNAN ALEJANDRO CRUZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| HUGO MINGUEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| IGNACIO FERNANDEZ DE LA TORRE | Jugador | 25 Años | - | ||
| JOAN SERRES PITARCH | Jugador | 37 Años | - | ||
| JORGE MORCILLO MARTINEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| JOSE SENIS GRIÑENA | Jugador | 30 Años | - | ||
| JUAN JORGE ESCUDERO MELGAR | Jugador | 40 Años | - | ||
| JUAN PABLO MIROLO | Jugador | 39 Años | - | ||
| MARC BOIX MIRALLES | Jugador | 45 Años | - | ||
| MARCOS ARIEL PEDREGAL | Jugador | 31 Años | - | ||
| MATIAS SANTIAGO GERMAN | Jugador | 28 Años | - | ||
| MIGUEL ADRIAN TRUJILLO PUIG | Jugador | 38 Años | - | ||
| NICOLAS DONATO POOLI | Jugador | 35 Años | - | ||
| PABLO CABEDO SEGURA | Jugador | 36 Años | - | ||
| PAU GIMENO ALVAREZ | Jugador | 31 Años | - | ||
| PEDRO JUAN BARREIRO MATEO | Jugador | 29 Años | - | ||
| RICARDO AMBLAR FRANCES | Jugador | 35 Años | - | ||
| SILVIU-LAURENTIU LAZAR | Jugador | 50 Años | - | ||
| TONY MAMMEN | Jugador | 28 Años | - | ||
| VALENTIN HERNAN DIAZ BECERRA | Jugador | 26 Años | - | ||
| BORJA COTANDA RUANO | Entrenador | 36 Años | - | ||
| GUILLERMO LAHOZ CALVO | Entrenador | 49 Años | - | ||
| JORGE ARANDA DIAZ | Entrenador | 56 Años | - | ||
| JOSE TEROL MUÑOZ | Entrenador | 61 Años | - | ||
| JOSE SENIS GRIÑENA | Entrenador | 30 Años | - | ||
| MARC BOIX MIRALLES | Entrenador | 45 Años | - | ||
| MARCOS JOAQUIN ARMIÑANA GOMEZ | Entrenador | 47 Años | - | ||
| EDUARDO LLOVES AIZENBERG | Medico | 77 Años | - | ||
| VERONICA BLESA MINGARRO | Medico | 42 Años | - | ||
| BORJA COTANDA RUANO | Staff Adicional | 36 Años | - | ||
| EDUARDO CAÑIZARES CANTABELLA | Staff Adicional | 56 Años | - | ||
| MARCOS JOAQUIN ARMIÑANA GOMEZ | Staff Adicional | 47 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA |
46
|
10 | 10 | 0 | 0 | 380 | 135 | 245 | 56 | 14 | 42 | 6 | 0 | |
|
2
|
VALENCIA RC |
42
|
10 | 9 | 0 | 1 | 348 | 128 | 220 | 49 | 15 | 34 | 5 | 1 | |
|
3
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT |
36
|
10 | 7 | 0 | 3 | 408 | 170 | 238 | 62 | 17 | 45 | 7 | 1 | |
|
4
|
CAU RUGBY VALENCIA |
34
|
10 | 7 | 0 | 3 | 292 | 185 | 107 | 38 | 20 | 18 | 5 | 1 | |
|
5
|
FENIX CLUB DE RUGBY ZARAGOZA |
30
|
10 | 6 | 1 | 3 | 283 | 128 | 155 | 38 | 15 | 23 | 4 | 0 | |
|
6
|
CLUB NATACIO POBLE NOU |
24
|
10 | 5 | 0 | 5 | 234 | 249 | -15 | 29 | 34 | -5 | 3 | 1 | |
|
7
|
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB |
15
|
10 | 3 | 0 | 7 | 212 | 305 | -93 | 26 | 43 | -17 | 2 | 1 | |
|
8
|
RCL'HOSPITALET |
14
|
10 | 3 | 0 | 7 | 186 | 260 | -74 | 21 | 30 | -9 | 0 | 2 | |
|
9
|
CR SAN ROQUE |
9
|
10 | 1 | 2 | 7 | 123 | 272 | -149 | 14 | 37 | -23 | 0 | 1 | |
|
10
|
EL TORO RC |
7
|
10 | 1 | 1 | 8 | 149 | 386 | -237 | 13 | 54 | -41 | 0 | 1 | |
|
11
|
CEU BARCELONA |
6
|
10 | 1 | 0 | 9 | 109 | 506 | -397 | 12 | 79 | -67 | 0 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 - 29
|
17:00 30/09/2023 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
|
22 - 23
|
16:00 07/10/2023 |
CAMPO MUNICIPAL DE RUGBY, HOSPITALET | Finalizado | No disponible | ||||
|
16 - 10
|
17:00 21/10/2023 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
|
17 - 59
|
17:45 28/10/2023 |
ZEM LA GUINARDERA | Finalizado | No disponible | ||||
|
20 - 0
|
12:30 05/11/2023 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
|
20 - 0
|
12:00 19/11/2023 |
Estadio de Rugby de Villajoyosa | Finalizado | No disponible | ||||
|
25 - 34
|
13:00 26/11/2023 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
|
31 - 48
|
16:00 02/12/2023 |
Camp Municipal de Rugby de La Foixarda | Finalizado | No disponible | ||||
|
54 - 22
|
16:00 16/12/2023 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 24
|
13:00 14/01/2024 |
CDM DAVID CAÑADA | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY