OLIMPICO DE POZUELO CR
LIGA REGULARRESPONSABLE
ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO
PABELLÓN
Ciudad deportiva Valle de las Cañas
Avenida de, Av. Juan Antonio Samaranch Torelló, 12, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Avenida de, Av. Juan Antonio Samaranch Torelló, 12, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
OLIMPICO DE POZUELO R.C.
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ALBERTO RASCON PEREZ | Delegado | 59 Años | - | ||
| ALVARO JOAQUIN MENENDEZ PIDAL DE LA BARREDA | Delegado | 30 Años | - | ||
| IERA ECHEBARRIA FERNANDEZ | Delegado | 33 Años | - | ||
| MARIA GOMEZ IZQUIERDO | Fisioterapeuta | 23 Años | - | ||
| NATALIA ORTEGA | Delegado | 35 Años | - | ||
| ALBA MANCEBO CABERTA | Jugador | 29 Años | - | ||
| AMAYA RASCON DEL CAMPO | Jugador | 24 Años | - | ||
| ANA MARIA GOMEZ DE OLEA MARTIN | Jugador | 25 Años | - | ||
| BELEN DE LA PUENTE ALONSO | Jugador | 26 Años | - | ||
| BLANCA BARRIUSO GONZALEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| CARLOTA GABICAGOGEASCOA CUESTA | Jugador | 26 Años | - | ||
| CARMELA GARCIA RUIZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| CARMEN LORITE SANZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| CHIARA PISU | Jugador | 30 Años | - | ||
| CLAUDIA VIÑAS JAÑEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| ELENA MILAGROS JIMENEZ SALGUERO | Jugador | 28 Años | - | ||
| FIONA SCHIAFFARINO FRANCO | Jugador | 25 Años | - | ||
| GEMA NUEDA SANCHEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| HANNAH OLIVIA PERSSON | Jugador | 25 Años | - | ||
| IERA ECHEBARRIA FERNANDEZ | Jugador | 33 Años | - | ||
| IMAN MAMNOON | Jugador | 28 Años | - | ||
| ISABEL RUIZ HERNANDEZ | Jugador | 31 Años | - | ||
| LIA PIÑEIRO GOMEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| LUCIA RAVE ESTEBAN | Jugador | 26 Años | - | ||
| LUZ MARTIN MARQUEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| MARIA RAMOS MELIA | Jugador | 25 Años | - | ||
| MARIA DEL CASTILLO OROZCO | Jugador | 30 Años | - | ||
| MARIA AZAHARA GUERRERO PRATS | Jugador | 28 Años | - | ||
| MARTA CASTILLO FERNANDEZ-ARDAVIN | Jugador | 24 Años | - | ||
| MARTA ARRIOLA SEMPERE | Jugador | 28 Años | - | ||
| MELISSA VARGAS DE LA JARA | Jugador | 33 Años | - | ||
| MIRIAM VEGA TOCINO | Jugador | 31 Años | - | ||
| Mª INES CRESPO HUERTAS | Jugador | 28 Años | - | ||
| NATALIA NAVARRO BENITO | Jugador | 27 Años | - | ||
| NURIA LOPEZ MOLL | Jugador | 26 Años | - | ||
| PALOMA GARCIA DE PRADO DIAZ-JARES | Jugador | 26 Años | - | ||
| PALOMA CABEZAS MARTINEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| PALOMA DEL SOL HERRAIZ MUGUERZA | Jugador | 26 Años | - | ||
| REGINA DOLORES HERGUETA CARREÑO | Jugador | 30 Años | - | ||
| SABAH MHAIMEUR | Jugador | 26 Años | - | ||
| SANDRA GONZALEZ ALVAREZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| SARA MARIA DEYGAS SIRVENT | Jugador | 24 Años | - | ||
| STEFFI FRANCES HOOSON | Jugador | 28 Años | - | ||
| SUSANA GUTIERREZ MORDINI | Jugador | 27 Años | - | ||
| VITORIA GANDRA | Jugador | 25 Años | - | ||
| JOSE IGNACIO DEL OLMO ESCALANTE | Entrenador | 66 Años | - | ||
| JOSE MARIA LAMAS IGLESIAS | Entrenador | 48 Años | - | ||
| PEDRO RAMON PALAZUELOS GARCIA | Entrenador | 67 Años | - | ||
| ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO | Entrenador | 57 Años | - | ||
| RAQUEL CARRASCO GOMES | Medico | 37 Años | - | ||
| ALVARO JOAQUIN MENENDEZ PIDAL DE LA BARREDA | Staff Adicional | 30 Años | - | ||
| FEDERICO GRAND BIGNOLAS | Staff Adicional | 57 Años | - | ||
| JOSE IGNACIO DEL OLMO ESCALANTE | Staff Adicional | 66 Años | - | ||
| ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO | Staff Adicional | 57 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TURIA |
25
|
6 | 5 | 0 | 1 | 172 | 39 | 133 | 28 | 6 | 22 | 4 | 1 | |
|
2
|
EIBAR RUGBY TALDEA |
22
|
6 | 5 | 0 | 1 | 109 | 57 | 52 | 17 | 8 | 9 | 2 | 0 | |
|
3
|
OLIMPICO DE POZUELO CR |
21
|
6 | 4 | 0 | 2 | 155 | 51 | 104 | 25 | 7 | 18 | 4 | 1 | |
|
4
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
17
|
6 | 4 | 0 | 2 | 115 | 114 | 1 | 14 | 19 | -5 | 0 | 1 | |
|
5
|
PRB FLOR DE ESCOCIA UBU |
14
|
6 | 3 | 0 | 3 | 94 | 129 | -35 | 15 | 21 | -6 | 1 | 1 | |
|
6
|
CR ATCO. PORTUENSE |
9
|
6 | 2 | 0 | 4 | 55 | 149 | -94 | 11 | 21 | -10 | 1 | 0 | |
|
7
|
JABATAS MOSTOLES RUGBY CLUB |
5
|
6 | 1 | 0 | 5 | 79 | 147 | -68 | 11 | 24 | -13 | 0 | 1 | |
|
8
|
CEFA-UNIZAR |
1
|
6 | 0 | 0 | 6 | 71 | 164 | -93 | 10 | 25 | -15 | 0 | 1 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 - 19
|
16:00 26/10/2024 |
Ciudad deportiva Valle de las Cañas | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 22
|
12:30 03/11/2024 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | ||||
|
5 - 12
|
16:00 09/11/2024 |
Ciudad deportiva Valle de las Cañas | Finalizado | No disponible | ||||
|
7 - 36
|
16:00 14/12/2024 |
Parque Deportivo Puerta de Hierro | Finalizado | No disponible | ||||
|
52 - 0
|
12:00 22/12/2024 |
Ciudad deportiva Valle de las Cañas | Finalizado | No disponible | ||||
|
13 - 33
|
18:30 25/01/2025 |
Centro Deportivo Municipal David Cañada | Finalizado | No disponible | ||||
|
89 - 9
|
16:00 18/01/2025 |
Ciudad deportiva Valle de las Cañas | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY