OLIMPICO DE POZUELO CR
LIGA REGULARTELÉFONO
687807055
E-MAIL
RESPONSABLE
ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO
PABELLÓN
Ciudad deportiva Valle de las Cañas
Avenida de, Av. Juan Antonio Samaranch Torelló, 12, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Avenida de, Av. Juan Antonio Samaranch Torelló, 12, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
OLIMPICO DE POZUELO R.C.
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ALBERTO RASCON PEREZ | Delegado | 57 Años | - | ||
IERA ECHEBARRIA FERNANDEZ | Delegado | 32 Años | - | ||
MARIA GOMEZ IZQUIERDO | Fisioterapeuta | 22 Años | - | ||
ALBA MANCEBO CABERTA | Jugador | 27 Años | - | ||
AMAYA RASCON DEL CAMPO | Jugador | 23 Años | - | ||
ANA MARIA GOMEZ DE OLEA MARTIN | Jugador | 23 Años | - | ||
BELEN DE LA PUENTE ALONSO | Jugador | 25 Años | - | ||
BLANCA BARRIUSO GONZALEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
CARLOTA GABICAGOGEASCOA CUESTA | Jugador | 25 Años | - | ||
CARMELA GARCIA RUIZ | Jugador | 24 Años | - | ||
CARMEN LORITE SANZ | Jugador | 24 Años | - | ||
CHIARA PISU PISU | Jugador | 29 Años | - | ||
CLAUDIA VIÑAS JAÑEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
ELENA MILAGROS JIMENEZ SALGUERO | Jugador | 26 Años | - | ||
FIONA SCHIAFFARINO | Jugador | 24 Años | - | ||
GEMA NUEDA SANCHEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
HANNAH OLIVIA PERSSON | Jugador | 23 Años | - | ||
IERA ECHEBARRIA FERNANDEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
IMAN MAMNOON | Jugador | 26 Años | - | ||
ISABEL RUIZ HERNANDEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
LIA PIÑEIRO GOMEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
LUCIA RAVE ESTEBAN | Jugador | 24 Años | - | ||
LUZ MARTIN MARQUEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
MARIA DEL CASTILLO OROZCO | Jugador | 28 Años | - | ||
MARIA RAMOS MELIA | Jugador | 23 Años | - | ||
MARIA AZAHARA GUERRERO PRATS | Jugador | 26 Años | - | ||
MARTA CASTILLO FERNANDEZ-ARDAVIN | Jugador | 22 Años | - | ||
MARTA ARRIOLA SEMPERE | Jugador | 26 Años | - | ||
MELISSA VARGAS DE LA JARA | Jugador | 32 Años | - | ||
MIRIAM VEGA TOCINO | Jugador | 29 Años | - | ||
Mª INES CRESPO HUERTAS | Jugador | 26 Años | - | ||
NATALIA NAVARRO BENITO | Jugador | 26 Años | - | ||
NURIA LOPEZ MOLL | Jugador | 24 Años | - | ||
PALOMA GARCIA DE PRADO DIAZ-JARES | Jugador | 25 Años | - | ||
PALOMA CABEZAS MARTINEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
PALOMA DEL SOL HERRAIZ MUGUERZA | Jugador | 25 Años | - | ||
REGINA HERGUETA CARREÑO | Jugador | 28 Años | - | ||
SABAH MHAIMEUR | Jugador | 24 Años | - | ||
SANDRA GONZALEZ ALVAREZ | Jugador | 23 Años | - | ||
SARA MARIA DEYGAS SIRVENT | Jugador | 23 Años | - | ||
STEFFI FRANCES HOOSON | Jugador | 27 Años | - | ||
SUSANA GUTIERREZ MORDINI | Jugador | 25 Años | - | ||
VITORIA GANDRA | Jugador | 24 Años | - | ||
JOSE IGNACIO DEL OLMO ESCALANTE | Entrenador | 64 Años | - | ||
PEDRO RAMON PALAZUELOS GARCIA | Entrenador | 65 Años | - | ||
ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO | Entrenador | 56 Años | - | ||
RAQUEL CARRASCO GOMES | Medico | 36 Años | - | ||
FEDERICO GRAND BIGNOLAS | Staff Adicional | 56 Años | - | ||
ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO | Staff Adicional | 56 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
EIBAR RUGBY TALDEA |
14
|
3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 12 | 60 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
2
|
TURIA - LES ABELLES |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
3
|
UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA |
8
|
2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4
|
OLIMPICO DE POZUELO CR |
6
|
3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 31 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5
|
JABATAS MóSTOLES RUGBY CLUB |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 45 | -3 | 6 | 8 | -2 | 0 | 1 | |
6
|
CR ATCO. PORTUENSE |
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 63 | -33 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | |
7
|
PRB FLOR DE ESCOCIA UBU |
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 70 | -46 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | |
8
|
CEFA-UNIZAR |
1
|
3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 74 | -45 | 5 | 11 | -6 | 0 | 1 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 19
|
16:00 26/10/2024 |
Ciudad deportiva Valle de las Cañas | Finalizado | No disponible | ||||
0 - 22
|
12:30 03/11/2024 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | ||||
5 - 12
|
16:00 09/11/2024 |
Ciudad deportiva Valle de las Cañas | Finalizado | No disponible | ||||
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
-
|
Pendiente | No disponible |
|