VALENCIA RC
LIGA REGULARTELÉFONO
629653993
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
Polideportivo Quatre Carreres
C/ del Bomber Ramon Duart, 15, 46013 València, Valencia, España
C/ del Bomber Ramon Duart, 15, 46013 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
VALENCIA RC
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
EDUARDO GONZALEZ ARBAS | Delegado | 65 Años | - | ||
GIOVANNI PIZZUTO | Fisioterapeuta | 29 Años | - | ||
JULIO VIDAL GANUZA | Delegado | 60 Años | - | ||
LORENZO MONZON CLIMENT | Delegado | 56 Años | - | ||
MARIA RODRIGUEZ CHOFRE | Delegado | 33 Años | - | ||
AGUSTIN MARCELO ALMADA BUSSO | Jugador | 30 Años | - | ||
AITOR VILLUENDAS ARENAS | Jugador | 33 Años | - | ||
ALBERTO SEBASTIAN VAZQUEZ PEREZ | Jugador | 28 Años | - | ||
ALEJANDRO GARCIA SANTES | Jugador | 25 Años | - | ||
ALEXIS GALLEGO NIKOLAYOWITZ | Jugador | 30 Años | - | ||
ALVARO AVIÑO EDO | Jugador | 24 Años | - | ||
AURELIEN BUSSON | Jugador | 27 Años | - | ||
AXEL JEAN VALLET | Jugador | 26 Años | - | ||
BRANDON PAUL PINO SCHMIDT | Jugador | 24 Años | - | ||
EMILIEN CABALE | Jugador | 31 Años | - | ||
FELIPE ROBLES | Jugador | 38 Años | - | ||
FERNANDO DIAZ BREGA | Jugador | 37 Años | - | ||
GERMAN ZURBRIGGEN DE FEO | Jugador | 25 Años | - | ||
IGNACIO IVAN CARRADORI | Jugador | 26 Años | - | ||
IVAN ALEPUZ SANCHEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
JAKE SANFORD COWAN HUNTER | Jugador | 26 Años | - | ||
JEREMIAS TARTER | Jugador | 27 Años | - | ||
JOAQUIN FUERTES PUCHADES | Jugador | 29 Años | - | ||
JONATAN MENESES MURILLO | Jugador | 44 Años | - | ||
JOSE ALFONSO GARRIGOS SANZ | Jugador | 28 Años | - | ||
JOSE AUGUSTO RIBADENEIRA PALACIOS | Jugador | 26 Años | - | ||
JUAN CRUZ MESIGOS | Jugador | 27 Años | - | ||
JUAN PABLO GAMBOA | Jugador | 23 Años | - | ||
JULIO VIDAL BORREL | Jugador | 24 Años | - | ||
LUCA MANGIATERRA | Jugador | 26 Años | - | ||
MANUEL DUCAMP | Jugador | 33 Años | - | ||
MANUEL JAVIER BUENO MIR | Jugador | 32 Años | - | ||
MARCOS FERNANDO MENDOZA GONZALEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
MARIO JAVIER BARRIONUEVO | Jugador | 33 Años | - | ||
MARTIN ROBLES | Jugador | 34 Años | - | ||
MATTHIS ALEXANDRE BELEY MURGUET | Jugador | 30 Años | - | ||
MAURICIO CATIVELLI | Jugador | 32 Años | - | ||
MAURICIO NICOLAS MARTINEZ VACOTTO | Jugador | 33 Años | - | ||
MAYCOL ALEXIS PATIÑO VILLAMIZAR | Jugador | 24 Años | - | ||
MICHEL CHAPAR | Jugador | 29 Años | - | ||
PABLO ECUAGA GOMEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
PABLO GONZALEZ MARCO | Jugador | 24 Años | - | ||
PETRUS JOHANNES VAN STADEN | Jugador | 26 Años | - | ||
RICARDO RUS BIOT | Jugador | 31 Años | - | ||
ROBERTO BELMONTE SANTAMARINA | Jugador | 24 Años | - | ||
ROBIN PAULUS CLAUDE PENIGAUD | Jugador | 29 Años | - | ||
THEO LUCAS TRAVER | Jugador | 23 Años | - | ||
VICENTE JUAN SAEZ ESTRELA | Jugador | 26 Años | - | ||
VICTOR SILLA BENITO | Jugador | 28 Años | - | ||
PABLO LAMMERTYN CORT | Entrenador | 31 Años | - | ||
JOSE ANIBAL MEDINA RODRIGUEZ | Medico | 70 Años | - | ||
MIGUEL ROLANDO GILER CALLE | Medico | 35 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
VALENCIA RC |
31
|
8 | 7 | 0 | 1 | 268 | 133 | 135 | 34 | 14 | 20 | 2 | 1 | |
2
|
CAU Rugby Valencia |
31
|
9 | 6 | 0 | 3 | 258 | 140 | 118 | 32 | 15 | 17 | 4 | 3 | |
3
|
RCL´HOSPITALET |
30
|
8 | 7 | 0 | 1 | 216 | 153 | 63 | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | |
4
|
VPC ANDORRA RUGBY XV |
27
|
9 | 6 | 0 | 3 | 260 | 177 | 83 | 30 | 14 | 16 | 3 | 0 | |
5
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT |
27
|
8 | 5 | 1 | 2 | 235 | 86 | 149 | 32 | 8 | 24 | 3 | 2 | |
6
|
Recoletas salud FÉNIX |
23
|
9 | 4 | 1 | 4 | 261 | 184 | 77 | 34 | 23 | 11 | 3 | 2 | |
7
|
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB |
15
|
9 | 3 | 0 | 6 | 152 | 294 | -142 | 19 | 42 | -23 | 2 | 1 | |
8
|
EL TORO RC |
13
|
9 | 3 | 0 | 6 | 130 | 276 | -146 | 14 | 37 | -23 | 0 | 1 | |
9
|
CLUB NATACIó POBLE NOU |
4
|
9 | 1 | 0 | 8 | 86 | 299 | -213 | 10 | 40 | -30 | 0 | 2 | |
10
|
CR San Roque |
2
|
8 | 0 | 0 | 8 | 121 | 245 | -124 | 14 | 33 | -19 | 0 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
44 - 8
|
13:00 12/10/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | |||
|
14 - 27
|
13:00 19/10/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE SON CALIU | Finalizado | No disponible | |||
74 - 14
|
17:00 26/10/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
-
|
16:00 18/01/2025 |
CAMPO MUNICIPAL DE RUGBY, HOSPITALET | Pendiente | No disponible |
|
|||
29 - 33
|
16:00 23/11/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
10 - 22
|
12:30 08/12/2024 |
CDM DAVID CAÑADA | Finalizado | No disponible | ||||
23 - 16
|
16:00 14/12/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
29 - 20
|
17:00 21/12/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
18 - 20
|
12:30 12/01/2025 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible |