TERRITORIAL FEMENINO VRAC QUESOS ENTREPINARES
LIGA REGULARRESPONSABLE
VICENTE MANUEL MAYO FERNANDEZ
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
VRAC (VALLADOLID RUGBY ASOCIACION CLUB)
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| MARIANO JOSE SANZO CASTRILLO | Delegado | 46 Años | - | ||
| SHAUNA MARIE BUTLER | Delegado | 23 Años | - | ||
| VICENTE MANUEL MAYO FERNANDEZ | Delegado | 34 Años | - | ||
| ANA FERNANDEZ GONZALEZ | Jugador | 34 Años | - | ||
| ANGIE MARCELA JAIMES LOPEZ | Jugador | 33 Años | - | ||
| BRENDA EDUARDA WITT DA CRUZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| CLAUDIA GONZALEZ FLORES | Jugador | 29 Años | - | ||
| GALES DAIAN AVENDAÑO CARDONA | Jugador | 28 Años | - | ||
| JULIA MIRANDA MANZANO | Jugador | 28 Años | - | ||
| LUCIA PERALO CASCAJO | Jugador | 26 Años | - | ||
| LUCIA MARIANA CENTURION ARENAS | Jugador | 26 Años | - | ||
| MACARENA PASTOR HERNANSANZ | Jugador | 33 Años | - | ||
| MARIA MORENCIA LOPEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| MARIA ISABEL ARZUAGA GONZALEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| RAQUEL CUNQUERO | Jugador | 25 Años | - | ||
| RAQUEL HERNANDO HERNANDO | Jugador | 24 Años | - | ||
| RITA MATO RODRIGUEZ | Jugador | 31 Años | - | ||
| SANDRA SALINAS MERINO | Jugador | 28 Años | - | ||
| SARA MANTECA VILLAESCUSA | Jugador | 23 Años | - | ||
| SARA HERRERO ANTA | Jugador | 29 Años | - | ||
| SILVIA ARNAIZ RUIZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| YELYZAVETA HAVRYLOVA | Jugador | 24 Años | - | ||
| CLAUDIA ALEJANDRA BETANCUR SUESCUN | Entrenador | 38 Años | - | ||
| IGNACIO ESCUDERO GONZALEZ | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
| MARIA DIAZ JUAN | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
C.R. EL SALVADOR EMERGING |
40
|
10 | 8 | 1 | 1 | 316 | 104 | 212 | 55 | 18 | 37 | 6 | 0 | |
|
2
|
TERRITORIAL FEMENINO VRAC QUESOS ENTREPINARES |
40
|
10 | 8 | 0 | 2 | 589 | 66 | 523 | 92 | 11 | 81 | 7 | 1 | |
|
3
|
CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER |
27
|
10 | 5 | 1 | 4 | 252 | 156 | 96 | 42 | 26 | 16 | 4 | 1 | |
|
4
|
GIJÓN RUGBY CLUB SENIOR FEMENINO |
20
|
10 | 4 | 0 | 6 | 189 | 333 | -144 | 32 | 54 | -22 | 3 | 1 | |
|
5
|
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA |
1
|
10 | 0 | 0 | 10 | 68 | 534 | -466 | 12 | 89 | -77 | 0 | 1 | |
|
6
|
CIUDAD DE OVIEDO RUGBY |
17
|
10 | 4 | 0 | 6 | 107 | 328 | -221 | 18 | 53 | -35 | 1 | 0 |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY