ZAMORA RUGBY M12 - ÁNGEL ÓPTICO
0TELÉFONO
619108776
E-MAIL
RESPONSABLE
JOSE MARIA ALEJANDRO ALONSO
PABELLÓN
CAMPO CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA
C. San Benito, 7, 49017 Zamora, España
C. San Benito, 7, 49017 Zamora, España
CLUB AL QUE PERTENECE
ZAMORA RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
FEDERICO ALONSO ANTON | Delegado | 42 Años | - | ||
DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
DANIEL BARRERA ARRANZ | Jugador | 11 Años | - | ||
EMMA QUEIPO ALONSO | Jugador | 10 Años | - | ||
INDIRA ARRIBAS MONTESINOS | Jugador | 10 Años | - | ||
ISAAC DE CASTRO ESTEVEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
JOSE LUIS CAMPOS SANTOS | Jugador | 11 Años | - | ||
MARCO DELGADO TOBAL | Jugador | 11 Años | - | ||
MONICA JULIAN MATILLA | Jugador | 11 Años | - | ||
NEYRA GRANADEIRO MICHELOT | Jugador | 10 Años | - | ||
ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | Invitado | 11 Años | - | ||
ARTZAI GARATE RIVERO | Invitado | 10 Años | - | ||
DARIO CACERES CACERES | Invitado | 10 Años | - | ||
DAVID VALLS GONZALEZ | Invitado | 10 Años | - | ||
DIEGO DEL REY SIMON | Invitado | 10 Años | - | ||
JOSE BAJO GONZALEZ | Invitado | 10 Años | - | ||
LUCAS YAÑEZ AGUADO | Invitado | 10 Años | - | ||
MARIO RECIO JUAN | Invitado | 10 Años | - | ||
MATEO CACERES CACERES | Invitado | 10 Años | - | ||
NASSER SANGUESA EL HOUSAIN | Invitado | 10 Años | - | ||
JORGE PEREZ DE LAS HERAS | Entrenador | 25 Años | - |
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0:00 05/10/2024 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Pendiente | No disponible |
|