SUB-16 VRAC QUESOS ENTREPINARES
LIGA REGULARTELÉFONO
652820191
E-MAIL
RESPONSABLE
IGNACIO ESCUDERO GONZALEZ
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ Valladolid, España
M85G+VQ Valladolid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
VRAC (VALLADOLID RUGBY ASOCIACION CLUB)
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
FRANCISCO JAVIER PASTOR PELAYO | Delegado | 49 Años | - | ||
PABLO PEREZ MUÑOZ | Delegado | 57 Años | - | ||
ALVARO FERNANDEZ DE LA PEÑA | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO FERNANDEZ TOMILLO | Jugador | 15 Años | - | ||
ANDRES DIEZ ARIAS | Jugador | 16 Años | - | ||
ANGELO STHEFANO GUEVARA RINCON | Jugador | 16 Años | - | ||
ARTURO BREGANTE FLECHA | Jugador | 15 Años | - | ||
BELTRAN FERNANDEZ CASADO | Jugador | 16 Años | - | ||
BORJA DOMINGUEZ GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
BRUNO GARCIA VERDEJO | Jugador | 16 Años | - | ||
DANIEL BRATOS GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
DANIEL PINEDO RUEDA | Jugador | 15 Años | - | ||
DANIEL DE PEDRO CASADO | Jugador | 16 Años | - | ||
EDUARDO MONROY MIRANDA | Jugador | 15 Años | - | ||
ELISA SANZO PEÑAS | Jugador | 16 Años | - | ||
ERIKO ELUSTONDO IGLESIAS | Jugador | 15 Años | - | ||
FERNANDO LOPEZ MIRANDA | Jugador | 16 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER LORENZO BENITO | Jugador | 16 Años | - | ||
GONZALO SAMANIEGO SANZ | Jugador | 15 Años | - | ||
GONZALO BORRAJO REBOLLO | Jugador | 16 Años | - | ||
GUILLERMO GALLEGO CAMPOS | Jugador | 15 Años | - | ||
HUGO MARQUES ALONSO-LASHERAS | Jugador | 15 Años | - | ||
IGNACIO RODRIGUEZ MALIBRAN | Jugador | 15 Años | - | ||
JAIME SASETA BORREGAN | Jugador | 16 Años | - | ||
JAIME GARROTE CANO | Jugador | 16 Años | - | ||
JAVIER MARTINEZ RUIZ | Jugador | 15 Años | - | ||
JAVIER MARTINEZ-IÑIGUEZ PARRADO | Jugador | 16 Años | - | ||
JUAN MARCOS MEDINA | Jugador | 15 Años | - | ||
JUAN ESPINOSA GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
JUAN PABLO ALVAREZ RUIZ | Jugador | 16 Años | - | ||
LEIRE ALONSO SASTRE | Jugador | 16 Años | - | ||
MANUEL CARRERA HUERTA | Jugador | 15 Años | - | ||
MARCOS ALVAREZ SAMANIEGO | Jugador | 15 Años | - | ||
MARIO SERRANO MAROTO | Jugador | 16 Años | - | ||
OSCAR VILLALBA PEREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
PABLO HERRERO DE LA LAMA | Jugador | 15 Años | - | ||
PABLO MANZANO MUÑOZ | Jugador | 15 Años | - | ||
PATRICIO HERMOSILLA RUIZ | Jugador | 16 Años | - | ||
PEDRO MARTIN LOPEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
ROBERTO MORENO GUTIERREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
RODRIGO GOMEZ ALONSO | Jugador | 15 Años | - | ||
SIMON GONZALEZ BATICON | Jugador | 15 Años | - | ||
SOFIA GOMEZ ANGEL | Jugador | 15 Años | - | ||
TOMAS FERNANDO MOGOLLON DE LA PISA | Jugador | 15 Años | - | ||
URIEL VEGA | Jugador | 16 Años | - | ||
VICTOR RUANO MARTINEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
CARLOS PEREZ MORELLE | Entrenador | 52 Años | - | ||
IGNACIO ESCUDERO GONZALEZ | Entrenador | 53 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
APAREJADORES BURGOS |
22
|
5 | 5 | 0 | 0 | 175 | 72 | 103 | 27 | 13 | 14 | 2 | 0 | |
2
|
CAVIDEL EL SALVADOR "B" |
21
|
5 | 4 | 0 | 1 | 192 | 63 | 129 | 32 | 10 | 22 | 4 | 1 | |
3
|
SUB-16 VRAC QUESOS ENTREPINARES |
13
|
5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 96 | 53 | 13 | 14 | -1 | 0 | 1 | |
4
|
LEON R.C. S16 |
9
|
5 | 2 | 0 | 3 | 93 | 183 | -90 | 13 | 21 | -8 | 1 | 0 | |
5
|
EXTREMADURA C.A.R. CÁCERES |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 76 | 171 | -95 | 6 | 17 | -11 | 0 | 1 | |
6
|
PALENCIA RUGBY CLUB SUB 16 |
2
|
5 | 0 | 0 | 5 | 70 | 170 | -100 | 12 | 28 | -16 | 0 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 - 10
|
17:15 30/09/2023 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | ||||
27 - 21
|
14:00 07/10/2023 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | ||||
12 - 50
|
12:30 21/10/2023 |
COMPLEJO DEPORTIVO EL CUARTILLO | Finalizado | No disponible | ||||
29 - 5
|
11:30 28/10/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
17 - 24
|
17:30 11/11/2023 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible |