CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER
LIGA REGULARTELÉFONO
648111469
E-MAIL
RESPONSABLE
JAVIER ABASCAL CASTILLO
PABELLÓN
CAMPO DE SAN ROMÁN
C. de Victoriano Fernández, 24, 39012 Santander, Cantabria, España
C. de Victoriano Fernández, 24, 39012 Santander, Cantabria, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CORMORAN RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ANDRES RODRIGUEZ GUTIERREZ | Delegado | 31 Años | - | 18-10-2023 | |
LAURA FUERTES PEINADOR | Delegado | 47 Años | - | ||
PILAR ALVARGONZALEZ | Delegado | 54 Años | - | ||
ABELARDO LOPEZ GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
ALEJANDRO REVERT SOLANA | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO GIL SANCHEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
CARLOS SERRANO MARCOS | Jugador | 15 Años | - | ||
DANIELA HAYA CEBALLOS | Jugador | 16 Años | - | ||
DAVID NAVARRO LIAÑO | Jugador | 16 Años | - | ||
ENRIQUE RUIZ BEZANILLA | Jugador | 16 Años | - | ||
GUIDO CARLO GONZALEZ SISNIEGA | Jugador | 16 Años | - | ||
HECTOR BECEIRO CASTRO | Jugador | 16 Años | - | ||
JESUS MARIA GONZALEZ SAIZ | Jugador | 15 Años | - | ||
JORGE ROZAS BENITO | Jugador | 15 Años | - | ||
JORGE MATEO BLANCO | Jugador | 15 Años | - | ||
JULIA RODRIGUEZ VILLEGAS | Jugador | 16 Años | - | ||
MANUEL MUÑOZ LANZA | Jugador | 15 Años | - | ||
MANUEL SANCHEZ SAN MIGUEL | Jugador | 15 Años | - | ||
MARTIN CAMAZANO FUERTES | Jugador | 15 Años | - | ||
NICOLAS FERNANDEZ ALVARGONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
NICOLAS INGARUCA ALCEDO | Jugador | 16 Años | - | ||
TOMAS LOPEZ CUADRIELLO | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO GOMEZ RAMIREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
FRANCISCO ESCUDERO MILONE | Invitado | 14 Años | - | ||
GABRIEL DE FRUTOS ECHEVES | Invitado | 14 Años | - | ||
HUGO HEVIA SAIZ | Invitado | 14 Años | - | ||
IKER BILBAO MANCEBO | Invitado | 14 Años | - | ||
JAVIER FERNANDEZ PARICIO | Invitado | 14 Años | - | ||
JAVIER VAZQUEZ VILLAVERDE | Invitado | 14 Años | - | ||
LEO PAINO SAYALERO | Invitado | 14 Años | - | ||
LUCAS GUTIERREZ MARTINO | Invitado | 14 Años | - | ||
MANUEL INGARUCA ALCEDO | Invitado | 14 Años | - | ||
MARIO LLATA LASTRA | Invitado | 14 Años | - | ||
MAXIMO NAVARROS CROCCO | Invitado | 14 Años | - | ||
UNAI MERA SUAREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
VICTOR BRUNEL GARCIA | Invitado | 14 Años | - | ||
DAVID NICOLAS GONZALEZ | Entrenador | 38 Años | - | ||
NACHO CARRASCO FRAILE | Entrenador | 19 Años | - | ||
CARMEN SAIZ DOMINGUEZ | Staff Adicional | 43 Años | - | ||
JUAN JOSE LEIVA PECHO | Staff Adicional | 42 Años | - | ||
RAMON DARIO TOLEDANO GUTIERREZ | Staff Adicional | 50 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
REAL OVIEDO RUGBY |
27
|
6 | 6 | 0 | 0 | 206 | 42 | 164 | 32 | 6 | 26 | 3 | 0 | |
2
|
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC |
18
|
5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 102 | 22 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
3
|
LA UNIÓN |
17
|
5 | 4 | 0 | 1 | 127 | 74 | 53 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
4
|
GIJON RUGBY CLUB |
13
|
6 | 3 | 0 | 3 | 93 | 108 | -15 | 12 | 15 | -3 | 0 | 1 | |
5
|
PASEK BELENOS RC |
11
|
6 | 2 | 0 | 4 | 135 | 114 | 21 | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | |
6
|
CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER |
5
|
6 | 1 | 0 | 5 | 105 | 168 | -63 | 17 | 27 | -10 | 0 | 1 | |
7
|
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 139 | -128 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 - 21
|
13:30 14/10/2023 |
Campo de Rugby José Ramón Rincón | Finalizado | No disponible | ||||
19 - 26
|
13:00 22/10/2023 |
CAMPO DE SAN ROMÁN | Finalizado | No disponible | ||||
10 - 36
|
CAMPO DE SAN ROMÁN | Finalizado | No disponible | |||||
22 - 36
|
11:00 03/12/2023 |
CAMPO DE SAN ROMÁN | Finalizado | No disponible | ||||
24 - 7
|
12:15 16/12/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | Finalizado | No disponible | ||||
12 - 26
|
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible |