FASE PRINCIPAL
RESPONSABLE
PABELLÓN
LA TOBA 3
CAM. STA. BáRBARA, 7, 33460 AVILéS, ASTURIAS, ESPAñA
CAM. STA. BáRBARA, 7, 33460 AVILéS, ASTURIAS, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
BELENOS RUGBY CLUB
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| LUZ MARIA MORA CAMPA | Delegado | 49 Años | - | ||
| VERONICA CUERVO ALVAREZ | Delegado | 47 Años | - | ||
| ALVARO BLANCO BARROSA | Jugador | 15 Años | - | ||
| CARLA GARCIA GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| ENEKO RIESGO GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| EZEQUIEL ADRIANO GIMENEZ GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| GUILLERMO DIAZ GONZALO | Jugador | 15 Años | - | ||
| HENAR ALVAREZ CUERVO | Jugador | 16 Años | - | ||
| HUGO RUBIO ORTEGA | Jugador | 16 Años | - | ||
| IRIA VILLACASTIN FUENTE | Jugador | 16 Años | - | ||
| IYAN MORENO SUAREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| JEAN FRANK GONZALEZ ESCALLON | Jugador | 15 Años | - | ||
| JONATHAN PLAIESANU | Jugador | 14 Años | - | ||
| JOSE SABIN FERNANDEZ-MIRANDA | Jugador | 16 Años | - | ||
| LUCAS HERMO RODRIGUEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| LUIS ALFREDO QUINTANS CABAÑAS | Jugador | 16 Años | - | ||
| MANUEL ALVAREZ ALBA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCOS ALONSO FERNANDEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| MARCOS HERES TRECEÑO | Jugador | 15 Años | - | ||
| MATEO MAJADA MORA | Jugador | 16 Años | - | ||
| MATEO GUTIERREZ MATABUENA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MATEO HERES TRECEÑO | Jugador | 15 Años | - | ||
| NOE SANCHEZ CANDANO | Jugador | 15 Años | - | ||
| NOEL GONZALEZ POZUECO | Jugador | 15 Años | - | ||
| PABLO ESTRADA FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| SIMON SUAREZ ARENALES | Jugador | 15 Años | - | ||
| VANDERWIL FELIPE SARACHE BRICEÑO | Jugador | 15 Años | - | ||
| XUAN GARCIA MIZGALSKA | Jugador | 14 Años | - | ||
| SERGIO UCEDA GARCIA | Invitado | 14 Años | - | ||
| FELIPE BLANCO BARROSA | Entrenador | 47 Años | - | ||
| ALBA MARIA DIAZ TOCADO | Staff Adicional | 33 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
M16 VRAC QUESOS ENTREPINARES "A" |
13
|
3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 19 | 66 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
|
2
|
VALENCIA RC -A |
8
|
3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA "A" |
7
|
3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 32 | 37 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | |
|
4
|
UCBS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 111 | -104 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY