CASTILLA Y LEON M14 MIXTO
LIGA REGULARRESPONSABLE
VICENTE MANUEL MAYO FERNANDEZ
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE CASTILLA Y LEON
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| VICENTE MANUEL MAYO FERNANDEZ | Delegado | 34 Años | - | ||
| ALEJANDRO ESTEBANEZ MATE | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERO | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTAÑO | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALEJANDRO FONTANEDA RUIZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALEJANDRO MARCO MARTIN-MATEO MARTIN | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALFONSO CARRERA HUERTA | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALONSO BENITO AGUILAR | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALVARO MAYOR FORMOSO | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALVARO ARRAIZA ARRIBAS | Jugador | 14 Años | - | ||
| CARLOS LLORENTE LAGUNA | Jugador | 15 Años | - | ||
| CARLOS CRIADO PEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| EMILIO DE LA ROSA MARTINEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| ERIC ESTEVE ABREU | Jugador | 14 Años | - | ||
| GERMAN VILLARROEL GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| GONZALO CONCEJO GESTOSO | Jugador | 14 Años | - | ||
| HECTOR DE CASTRO PARRA | Jugador | 15 Años | - | ||
| JESUS MOTI JIMENEZ DE LOS OJOS | Jugador | 15 Años | - | ||
| JORGE CENTENO SANSANO | Jugador | 15 Años | - | ||
| MAITE JANO IGLESIAS | Jugador | 15 Años | - | ||
| MANUEL ESTEBANEZ PASCASIO | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCELO SANTIAGO FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARTIN BARTOLOME SANTAMARIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MIGUEL PEREZ LOPEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| MIGUEL GUALDA HERVAS | Jugador | 14 Años | - | ||
| NICOLAS MURIAS BUSTILLO | Jugador | 15 Años | - | ||
| OSCAR SALVADOR GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| PABLO FERNANDEZ MARINA | Jugador | 15 Años | - | ||
| PEDRO VIDAL VILLA | Jugador | 15 Años | - | ||
| RAUL DE DIEGO CAMINO | Jugador | 14 Años | - | ||
| SANTIAGO PEDRO LUACES GARCIA-AMADO | Jugador | 14 Años | - | ||
| SERGIO PEREZ DE ISLA | Jugador | 15 Años | - | ||
| VICTOR PLACER QUINTANILLA | Jugador | 14 Años | - | ||
| VICTOR PINILLA CUÑADO | Jugador | 14 Años | - | ||
| YAGO MIGUEL GUITIAN ANTUÑA | Jugador | 15 Años | - | ||
| IVAN CRIADO GARACHANA | Entrenador | 46 Años | - | ||
| JUAN CARLOS BERNAL GONZALEZ | Entrenador | 52 Años | - | ||
| SACHA CASAÑAS LOPEZ MORENO | Entrenador | 32 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ANDALUCIA M14 XV |
18
|
4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 12 | 88 | 15 | 2 | 13 | 2 | 0 | |
|
2
|
MADRID M14 |
14
|
4 | 3 | 0 | 1 | 80 | 24 | 56 | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | |
|
3
|
COMUNIDAD VALENCIANA M14 |
11
|
4 | 2 | 0 | 2 | 55 | 32 | 23 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
|
4
|
CATALUNYA S14 |
10
|
4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 31 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
|
5
|
CASTILLA Y LEON M14 MIXTO |
6
|
4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 39 | -12 | 5 | 6 | -1 | 0 | 2 | |
|
6
|
GALICIA M14 MIXTO |
0
|
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 172 | -165 | 1 | 28 | -27 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 - 5
|
10:00 26/04/2025 |
CAMPO DE RUGBY DE ACEA DA MA FGR | Finalizado | No disponible | ||||
|
5 - 12
|
13:20 26/04/2025 |
CAMPO DE RUGBY DE ACEA DA MA FGR | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 10
|
14:40 26/04/2025 |
CAMPO DE RUGBY DE ACEA DA MA FGR | Finalizado | No disponible | ||||
|
17 - 10
|
10:40 27/04/2025 |
CAMPO DE RUGBY DE ACEA DA MA FGR | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 45
|
12:00 27/04/2025 |
CAMPO DE RUGBY DE ACEA DA MA FGR | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY