UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA
FASE FINALRESPONSABLE
PABELLÓN
ESTADI BALDIRI ALEU
Carrer Baldiri Aleu, 1-7, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España
Carrer Baldiri Aleu, 1-7, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España
CLUB AL QUE PERTENECE
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| AGUSTIN PIZARRO MOLAS | Delegado | 50 Años | - | ||
| FRANCISCO PRIETO SANCHEZ | Delegado | 72 Años | - | ||
| IVAN PALANQUES REDON | Delegado | 49 Años | - | ||
| MARCOS GARZON GARCIA | Delegado | 52 Años | - | ||
| MARIA DEL MAR RECHE HERNANDEZ | Fisioterapeuta | 27 Años | - | ||
| ADRIA RIBAS SANTAMARIA | Jugador | 21 Años | - | ||
| ALBERT RODRIGUEZ MARTINEZ | Jugador | 21 Años | - | ||
| ANIOL FRANCH AGUSTI | Jugador | 21 Años | - | ||
| CARLOS EXPOSITO CABANILLAS | Jugador | 22 Años | - | ||
| FLAVIO DARIO BARAZORDA MORENO | Jugador | 21 Años | - | ||
| FRANCESCO ONCINS SPEDO | Jugador | 24 Años | - | ||
| FRANCISCO LEONORI SEARA | Jugador | 21 Años | - | ||
| GASPAR GINER | Jugador | 24 Años | - | ||
| GENIS CARBONELL I COLOME | Jugador | 22 Años | - | ||
| IGNASI RODRIGUEZ CASADO | Jugador | 22 Años | - | ||
| JACK DANIELS MARTINEZ | Jugador | 21 Años | - | ||
| JOAN PAU PACHECO PEREZ | Jugador | 22 Años | - | ||
| JORDI MOLINA MELON | Jugador | 22 Años | - | ||
| JOSHUA LAWRENCE HANLON | Jugador | 24 Años | - | ||
| LLUC VENTURA MARTINEZ | Jugador | 21 Años | - | ||
| PEDRO GOMEZ JIMENEZ | Jugador | 21 Años | - | ||
| ROGER PALOMO CARALT | Jugador | 22 Años | - | ||
| ROGER ESPINA CUETO | Jugador | 21 Años | - | ||
| JAVIER CORBACHO LOZANO | Entrenador | 51 Años | - | ||
| PABLO TOMAS GARCIA MENENDEZ | Entrenador | 61 Años | - | ||
| ANNA PUIG DELGADO | Medico | 26 Años | - | ||
| ANTONIO JANSANA DE LEYVA | Medico | 66 Años | - | ||
| RITA SAHUN FONT | Staff Adicional | 57 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49 - 13
|
13:30 12/04/2025 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY