ASTURIAS M18
0RESPONSABLE
JUAN GARCIA-CONDE QUIROS
PABELLÓN
Centro Regional de Deportes la Morgal
C5M9+QM Castañera, Llanera, España
C5M9+QM Castañera, Llanera, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION ASTURIANA DE RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ANGEL PABLO GONZALEZ GARCIA | Delegado | 54 Años | - | ||
| JOSE ANGEL MUÑIZ NIEVES | Delegado | 65 Años | - | ||
| JOSE RAMON MATILLA RATO | Delegado De Campo | 68 Años | - | ||
| RUBEN VALDEPEÑAS GARCIA | Delegado | 47 Años | - | ||
| RUBEN VALDEPEÑAS GARCIA | Delegado De Campo | 47 Años | - | ||
| ALEJANDRO ORTEGA FERNANDEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALEJANDRO MARUGAN TUÑON | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALEJANDRO MIGUEL ANDRES GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALEX GAGO GONZALEZ | Jugador | 20 Años | - | ||
| ALVARO RUEDA GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| ANGEL GRANDE ESPINA | Jugador | 19 Años | - | ||
| ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| ARITZ MARTINEZ SUAREZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| AXEL FRIAS CIUDAD | Jugador | 18 Años | - | ||
| BRUNO DE LA CRUZ VARGAS | Jugador | 19 Años | - | ||
| DARIO GARCIA GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| DAVID SOTO ALVAREZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| EDUARDO SANMARTINO LAGO | Jugador | 18 Años | - | ||
| GONZALO ALONSO JARA | Jugador | 18 Años | - | ||
| GUILLERMO FERNANDEZ MORATINOS | Jugador | 19 Años | - | ||
| HUGO IGLESIAS RODRIGUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| JORGE BRAÑA RODRIGUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN GALAN VALLINA | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN GOMEZ DE TOSTON PIÑEIRO | Jugador | 20 Años | - | ||
| JUAN JOSE NAVES BLANCO | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN MARIA RODRIGUEZ ALVAREZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| LEONEL ARREDONDO GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| MANUEL GARCIA VARA | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARCOS GONZALEZ GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| MARIO RUANO MOYANO | Jugador | 19 Años | - | ||
| MATEO PEREZ SANMARTINO | Jugador | 19 Años | - | ||
| MATIAS FOLGUERAS GANCEDO | Jugador | 20 Años | - | ||
| MIGUEL GARCIA MARCOS | Jugador | 20 Años | - | ||
| NACHO NAVES CORTES | Jugador | 19 Años | - | ||
| NICOLAS BOTAS BERNARDO | Jugador | 20 Años | - | ||
| NICOLAS GONZALEZ GARCIA | Jugador | 20 Años | - | ||
| PABLO LOMBARDERO ALVAREZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| RICARDO ARGUELLES LAVANDERA | Jugador | 19 Años | - | ||
| RUBEN GIL MUÑOZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| SERGIO MUÑIZ GOMEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| SERGIO MUÑIZ GONZALEZ | Jugador | 20 Años | - | ||
| TEO RODRIGUEZ-NORIEGA MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| TOMAS DIAZ RUIZ | Jugador | 20 Años | - | ||
| VICTOR TRUCHERO MORENO | Jugador | 19 Años | - | ||
| VICTOR GOMES BORJA | Jugador | 18 Años | - | ||
| VICTOR POO GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN GARCIA-CONDE QUIROS | Entrenador | 40 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
16:00 25/11/2023 |
ESTADIO UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD DE CORUÑA - CAMPUS ELVIÑA | Finalizado | No disponible |
|
||
|
|
16:00 03/02/2024 |
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY