ASTURIAS M18
0TELÉFONO
617 64 62 16
RESPONSABLE
JUAN GARCIA-CONDE QUIROS
PABELLÓN
Centro Regional de Deportes la Morgal
C5M9+QM Castañera, España
C5M9+QM Castañera, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION ASTURIANA DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ANGEL PABLO GONZALEZ GARCIA | Delegado | 53 Años | - | ||
JOSE ANGEL MUÑIZ NIEVES | Delegado | 63 Años | - | ||
JOSE RAMON MATILLA RATO | Delegado De Campo | 67 Años | - | ||
RUBEN VALDEPEÑAS GARCIA | Delegado De Campo | 46 Años | - | ||
RUBEN VALDEPEÑAS GARCIA | Delegado | 46 Años | - | ||
ALEJANDRO ORTEGA FERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ALEJANDRO MARUGAN TUÑON | Jugador | 17 Años | - | ||
ALEJANDRO MIGUEL ANDRES GONZALEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ALEX GAGO GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
ALVARO RUEDA GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
ANGEL GRANDE ESPINA | Jugador | 18 Años | - | ||
ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ARITZ MARTINEZ SUAREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
AXEL FRIAS CIUDAD | Jugador | 17 Años | - | ||
BRUNO DE LA CRUZ VARGAS | Jugador | 17 Años | - | ||
DARIO GARCIA GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
DAVID SOTO ALVAREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
EDUARDO SANMARTINO LAGO | Jugador | 17 Años | - | ||
GONZALO ALONSO JARA | Jugador | 17 Años | - | ||
GUILLERMO FERNANDEZ MORATINOS | Jugador | 18 Años | - | ||
HUGO IGLESIAS RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JORGE BRAÑA RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN GALAN VALLINA | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN GOMEZ DE TOSTON PIÑEIRO | Jugador | 18 Años | - | ||
JUAN JOSE NAVES BLANCO | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN MARIA RODRIGUEZ ALVAREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
LEONEL ARREDONDO GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
MANUEL GARCIA VARA | Jugador | 17 Años | - | ||
MARCOS GONZALEZ GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
MARIO RUANO MOYANO | Jugador | 17 Años | - | ||
MATEO PEREZ SANMARTINO | Jugador | 17 Años | - | ||
MATIAS FOLGUERAS GANCEDO | Jugador | 18 Años | - | ||
MIGUEL GARCIA MARCOS | Jugador | 18 Años | - | ||
NACHO NAVES CORTES | Jugador | 18 Años | - | ||
NICOLAS BOTAS BERNARDO | Jugador | 18 Años | - | ||
NICOLAS GONZALEZ GARCIA | Jugador | 18 Años | - | ||
PABLO LOMBARDERO ALVAREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
RICARDO ARGUELLES LAVANDERA | Jugador | 17 Años | - | ||
RUBEN GIL MUÑOZ | Jugador | 17 Años | - | ||
SERGIO MUÑIZ GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
SERGIO MUÑIZ GOMEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
TEO RODRIGUEZ-NORIEGA MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
TOMAS DIAZ RUIZ | Jugador | 18 Años | - | ||
VICTOR GOMES BORJA | Jugador | 17 Años | - | ||
VICTOR POO GONZALEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
VICTOR TRUCHERO MORENO | Jugador | 18 Años | - | ||
JUAN GARCIA-CONDE QUIROS | Entrenador | 39 Años | - |
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16:00 25/11/2023 |
ESTADIO UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD DE CORUÑA - CAMPUS ELVIÑA | Finalizado | No disponible |
|
||
|
16:00 03/02/2024 |
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible |
|