GALICIA M18
LIGA REGULARRESPONSABLE
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ROZAS
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE ACEA DA MA FGR
AVENIDA RUTIS, S/N, 15670, A CORUñA, ESPAñA
AVENIDA RUTIS, S/N, 15670, A CORUñA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
SELECCION GALEGA DE RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| DANIEL LOPEZ VAZQUEZ | Delegado | 48 Años | - | ||
| DANIEL LOPEZ VAZQUEZ | Delegado De Campo | 48 Años | - | ||
| JUAN BORREGO VARELA | Delegado | 60 Años | - | ||
| SANTIAGO VAZQUEZ SEIJO | Delegado | 57 Años | - | ||
| ALEJANDRO FORTES ROEL | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALVARO RAMIREZ PALACIOS | Jugador | 20 Años | - | ||
| ANDRE NOYA BURES | Jugador | 18 Años | - | ||
| ANDRES GARCIA ESPIÑO | Jugador | 19 Años | - | ||
| ANGEL CASTRO SAINZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| ANXO SEIJAS MOYER | Jugador | 19 Años | - | ||
| ANXO OTERO LAREO | Jugador | 18 Años | - | ||
| BRAIS SUAREZ ENJO | Jugador | 18 Años | - | ||
| BREIXO FILGUEIRA ESTEVEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| BREOGAN MCMAHON ALLEGUE | Jugador | 19 Años | - | ||
| CIBRAN LOPEZ FERNANDEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| DANIEL MEAÑOS LORENZO | Jugador | 18 Años | - | ||
| DANIEL LUIS SALABARRIA ALVAREZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| DIEGO MARQUEZ CASAL | Jugador | 20 Años | - | ||
| ENRIQUE MUGARRA IRIBARNE | Jugador | 19 Años | - | ||
| GABRIEL CASTRO CARRAL | Jugador | 20 Años | - | ||
| GABRIEL IGLESIAS RODRIGUEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| GUILLERMO NUÑEZ MARTIN | Jugador | 19 Años | - | ||
| HUGO CIMADEVILA MORENO | Jugador | 19 Años | - | ||
| HUGO EGUILUZ GOMEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| HUGO MUIÑOS REGUERA | Jugador | 19 Años | - | ||
| JAVIER RODRIGUEZ FREIRE | Jugador | 18 Años | - | ||
| JAVIER TORRES AGUIÑO | Jugador | 19 Años | - | ||
| JORGE MENENDEZ NUÑEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| JUAN CAMILO CHAPARRO SALINAS | Jugador | 20 Años | - | ||
| JUAN KIRILL SANTOS MACKINLAY | Jugador | 18 Años | - | ||
| KIRAN RODRIGUEZ COMBO | Jugador | 18 Años | - | ||
| LUIS PEREZ SUAREZ-PUMARIEGA | Jugador | 19 Años | - | ||
| MARTIN LOPEZ OROSA | Jugador | 20 Años | - | ||
| MATEO BORREGO CASTRO | Jugador | 18 Años | - | ||
| MAURO AMOROSO SANMIGUEL | Jugador | 19 Años | - | ||
| MAURO DEL CAMPO ANDRES | Jugador | 19 Años | - | ||
| MIKEL LITE ALBOR | Jugador | 19 Años | - | ||
| NICOLAS CASTILLA VENTOSINOS | Jugador | 19 Años | - | ||
| NICOLAS BASTIDA RIVEIRO | Jugador | 18 Años | - | ||
| OLIVER MOLDES VAZQUEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| OMAR COUTO CARRETERO | Jugador | 19 Años | - | ||
| PABLO GUZMAN FERRERO | Jugador | 20 Años | - | ||
| ROBERTO PEDREIRA SIEYRO | Jugador | 19 Años | - | ||
| RODRIGO PEREZ IZAGUIRRE | Jugador | 18 Años | - | ||
| SANTIAGO LOPEZ MARTINEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| SERGIO RIAL HERMO | Jugador | 19 Años | - | ||
| TSEGAYE SUAREZ DOPICO | Jugador | 19 Años | - | ||
| UXIO GARCIA PISOS | Jugador | 18 Años | - | ||
| XABIER BOULLOSA VALLADARES | Jugador | 18 Años | - | ||
| XOAN TRONCOSO LASO | Jugador | 20 Años | - | ||
| YAGO PEREZ SOTO | Jugador | 19 Años | - | ||
| YAGO GIL CASTRO | Jugador | 20 Años | - | ||
| YERAY MESQUIDA COSTA | Jugador | 18 Años | - | ||
| ERNESTO ORLANDO BARBOZA | Entrenador | 58 Años | - | ||
| JOSE DANIEL PEREZ DE LIS FERNANDEZ | Entrenador | 55 Años | - | ||
| JOSE ANTONIO PORTOS MATO | Staff Adicional | 57 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ASTURIAS M18 |
8
|
2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 32 | 17 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
|
2
|
GALICIA M18 |
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | -3 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | |
|
3
|
CANTABRIA M18 |
1
|
2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 46 | -14 | 5 | 8 | -3 | 0 | 1 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 - 22
|
16:00 25/11/2023 |
ESTADIO UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD DE CORUÑA - CAMPUS ELVIÑA | Finalizado | No disponible | |||
|
|
10 - 19
|
12:45 14/01/2024 |
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY