NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
JAVIER DELGADO GARCIA | Delegado | 54 Años | - | ||
ADRIAN SAINZ SERRANO | Jugador | 14 Años | - | ||
ALONSO MARTIN SANCHEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
ALVARO ALONSO HERRERO | Jugador | 13 Años | - | ||
ANDER CARREÑO ROSADO | Jugador | 13 Años | - | ||
BRUNO RENGEL CASQUERO | Jugador | 13 Años | - | ||
CARLOS GARCIA MARTIN | Jugador | 14 Años | - | ||
DANIEL SEQUEROS HERRERO | Jugador | 13 Años | - | ||
DAVID GARCIA MARCOS | Jugador | 13 Años | - | ||
ERIK ORTIZ TORRENS | Jugador | 13 Años | - | ||
FLORINDO CABRERA DOMINGUEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
HUGO SEVILLANO CRUZ | Jugador | 14 Años | - | ||
JAVIER HUANG TU | Jugador | 14 Años | - | ||
JESUS GOMEZ RUIZ | Jugador | 14 Años | - | ||
JOAQUIN XACOBE MARTINEZ VILLANUEVA | Jugador | 14 Años | - | ||
JOEL HERNANDEZ PETISCO | Jugador | 13 Años | - | ||
JUAN MARCOS CASANUEVA | Jugador | 13 Años | - | ||
LUCAS DABAT MALLO | Jugador | 13 Años | - | ||
MARIO DELGADO GARCIA | Jugador | 13 Años | - | ||
MARTIN LANA TORRES | Jugador | 14 Años | - | ||
MATEO CORDERO DOMINGO | Jugador | 13 Años | - | ||
MATEO GUTIERREZ DIEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
NICOLAS GONZALEZ PUERTAS | Jugador | 13 Años | - | ||
SANTOS DIAZ DELGADO | Jugador | 13 Años | - | ||
SEBASTIAN BATTANER PEREZ | Jugador | 13 Años | - | ||
TAREK SANGUESA EL HOUSAIN | Jugador | 12 Años | - | ||
TOMAS BLANCO ARTIME | Jugador | 14 Años | - | ||
VICTOR HERNANDEZ CHICON | Jugador | 14 Años | - | ||
YAGO GARCIA ESCRIBANO | Jugador | 13 Años | - | ||
ADRIAN LANA TORRES | Invitado | 12 Años | - | ||
ALEJANDRO ORDORICA GIL | Invitado | 12 Años | - | ||
FRANCISCA ESPERANZA MARTINEZ VILLANUEVA | Invitado | 12 Años | - | ||
PABLO CEMBELLIN MARTIN | Invitado | 12 Años | - | ||
JULIO HERRERO | Entrenador | 22 Años | - |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 6
|
11:05 21/10/2023 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Finalizado | No disponible | ||||
5 - 26
|
12:15 21/10/2023 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Finalizado | No disponible |