MADRID M18
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
PABELLÓN
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE MADRID
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ADRIAN IZQUIERDO UÑAC | Fisioterapeuta | 27 Años | - | ||
| ALFONSO DE LA CRUZ SANTOS | Delegado | 40 Años | - | ||
| ANA LANDALUCE NUÑEZ | Delegado | 37 Años | - | ||
| CARLOS FERNANDEZ DE LUZ Y LORENZO | Delegado | 56 Años | - | ||
| JUAN CARLOS DE LA VEGA CASTELLANOS | Delegado | 52 Años | - | ||
| MARIA PALOMA LOZA LOPEZ | Fisioterapeuta | 61 Años | - | ||
| REDUAN DAHBI JIMENEZ | Delegado | 39 Años | - | ||
| ADRIAN FERNANDEZ COUVREUR | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALEJANDRO IGLESIAS MENENDEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALONSO CABEZOS FERNANDEZ-MONTES | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALVARO HERNANDO SAINZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| ANDRES OSSET MARIN | Jugador | 18 Años | - | ||
| BENJAMIN GOMEZ FUENTES | Jugador | 19 Años | - | ||
| BRUNO RODRIGUEZ NARVAEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| CHRISTIAN CEDIEL SCHWALB | Jugador | 19 Años | - | ||
| CHRISTIAN FEDERICO TREDINICK RODRIGUEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
| CLAUDIO KHAN MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| DACHI GIORGADZE | Jugador | 18 Años | - | ||
| DANTE CASTELLANI | Jugador | 19 Años | - | ||
| DIEGO NIETO ESTEBAN | Jugador | 17 Años | - | ||
| DIEGO MOREIRA VALDERREY | Jugador | 18 Años | - | ||
| DIEGO ARIZA BOTON | Jugador | 17 Años | - | ||
| ERIC MARTIN VAZQUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| FERNANDO LARIOS SALAZAR | Jugador | 18 Años | - | ||
| FREDERIK ALEXANDER NUBOER | Jugador | 18 Años | - | ||
| GONZALO NAZ RAYA | Jugador | 17 Años | - | ||
| GUZMAN VINUESA GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
| HUGO MALO JIMENEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| HUGO ORTUÑO MARTIN | Jugador | 18 Años | - | ||
| HUGO JAVIER UCEDA CORREOSO | Jugador | 18 Años | - | ||
| IGNACIO MARIA NAVARRETE GONZALEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| JAIME ESTEBAN AGUEDA | Jugador | 18 Años | - | ||
| JOAQUIN PEREZ GALLEGO | Jugador | 19 Años | - | ||
| JOSE IGNACIO SORIANO BENAVIDES | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN MARTIN FERNANDEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN BOSCO SUANZES DIEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| JULIAN DE MIGUEL LOPEZ ROJAS | Jugador | 19 Años | - | ||
| LEONARD ANTONIO COUVREUR MARIN | Jugador | 18 Años | - | ||
| LUCAS SANCHEZ DE LEON | Jugador | 18 Años | - | ||
| LUCAS BAUTISTA SOPENA MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| MANUEL MENDEZ GRASSO | Jugador | 18 Años | - | ||
| MANUEL SCHATZMANN RECUERO | Jugador | 19 Años | - | ||
| MARCOS SANZ LOPEZ-COTELO | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARTIN TEIDONS BALL | Jugador | 17 Años | - | ||
| MAX CATURLA SAHARREA | Jugador | 18 Años | - | ||
| MAXIMO TARANILLA OJEA | Jugador | 19 Años | - | ||
| MIGUEL NARVARTE IBAÃ?ÂEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| MIGUEL HERRANZ ALONSO | Jugador | 19 Años | - | ||
| NICHOLAS GOLDSPINK BOREL | Jugador | 18 Años | - | ||
| NICOLAS LAVAL | Jugador | 18 Años | - | ||
| PABLO MARTINEZ MERINO | Jugador | 18 Años | - | ||
| PABLO MONTERO GALLARDO | Jugador | 17 Años | - | ||
| PABLO MELENDEZ GOMEZ-MARTINHO | Jugador | 19 Años | - | ||
| PEDRO PEREZ BUENO | Jugador | 19 Años | - | ||
| SERGIO HERRERA BURGOS | Jugador | 19 Años | - | ||
| TOM OLANO BROUGHTON | Jugador | 19 Años | - | ||
| TOMAS BUFFA CAMPOS | Jugador | 18 Años | - | ||
| GONZALO BERMEJO SANZ | Entrenador | 37 Años | - | ||
| JUAN CARLOS DE LA VEGA CASTELLANOS | Entrenador | 52 Años | - | ||
| MIGUEL GOMEZ IRUSTA | Entrenador | 38 Años | - | ||
| REDUAN DAHBI JIMENEZ | Entrenador | 39 Años | - | ||
| ABEL CASTELL-FLORIT CABALLERO | Medico | 56 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MADRID M18 |
10
|
4 | 3 | 0 | 1 | 148 | 43 | 105 | 24 | 7 | 17 | 0 | 1 | |
|
2
|
CATALUNYA 7S M18 |
10
|
4 | 3 | 0 | 1 | 137 | 14 | 123 | 21 | 2 | 19 | 0 | 1 | |
|
3
|
EUSKADI M18 |
9
|
4 | 3 | 0 | 1 | 122 | 59 | 63 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | |
|
4
|
GALICIA SEVEN M18 MASCULINO |
3
|
4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 110 | -67 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | |
|
5
|
MURCIA M18 |
0
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 224 | -224 | 0 | 36 | -36 | 0 | 0 |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY