CAVIDEL EL SALVADOR
LIGA REGULARRESPONSABLE
IVAN CRIADO GARACHANA
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| HELGA GONZALEZ CORDOVES | Delegado | 36 Años | - | ||
| JOSE IGNACIO LLORENTE VALDUVIECO | Delegado | 56 Años | - | ||
| MANUEL FERNANDO VALLEJO MARTIN | Delegado | 45 Años | - | ||
| AINARA BOCOS FONSECA | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALMA GUZMAN GARZON | Jugador | 12 Años | - | ||
| ALONSO RODRIGUEZ ABEJON | Jugador | 13 Años | - | ||
| ANGEL PEREZ GOMEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| CARLOS CRIADO PEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| CRISTINA ENCISO TEJERINA | Jugador | 13 Años | - | ||
| DANIEL HERNANDEZ GALLO | Jugador | 13 Años | - | ||
| DARIO CHEN HERNANZ MASA | Jugador | 14 Años | - | ||
| EDUARDO-MARIA SILVELA FERNANDEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| GABRIEL SERRANO HERRERO | Jugador | 13 Años | - | ||
| GABRIEL ALONSO-VILLALOBOS HERNANDEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| GONZALO SACRISTAN CUESTA | Jugador | 14 Años | - | ||
| GONZALO CASTRO VEGA | Jugador | 12 Años | - | ||
| GUILLERMO CASTRO VEGA | Jugador | 13 Años | - | ||
| HECTOR MARBAN GARROTE | Jugador | 13 Años | - | ||
| HENAR REPRESA MELGAR | Jugador | 14 Años | - | ||
| HUGO FERNANDEZ PEDROSA | Jugador | 13 Años | - | ||
| HUGO MARTIN ALBA | Jugador | 12 Años | - | ||
| IKER MORAN FERNANDEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| IÑAKI ARRESE YAROTSKY | Jugador | 13 Años | - | ||
| IÑIGO MENDOZA GUILARTE | Jugador | 13 Años | - | ||
| ITZIAR RIOJA MARTINEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| JAVIER VALVERDE HERNANDEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| JOEL DAMIAN SANZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| JUAN PLATON IGLESIAS | Jugador | 13 Años | - | ||
| JUAN RODRIGUEZ GIRALDA | Jugador | 12 Años | - | ||
| JUAN ORTEGA MARIN | Jugador | 14 Años | - | ||
| JUAN JOSE TARAZONA GONZALEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| LAURA AZORIN MILANO | Jugador | 13 Años | - | ||
| LUCAS MARTINEZ VILLACORTA | Jugador | 13 Años | - | ||
| MANUEL RODRIGUEZ ALONSO | Jugador | 12 Años | - | ||
| MARCO SALMERON FLORES | Jugador | 14 Años | - | ||
| MARIA ALMARAZ GONZALEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| MARIO RODRIGUEZ BALLESTEROS | Jugador | 12 Años | - | ||
| MARIO VALLEJO MONTERO | Jugador | 13 Años | - | ||
| MARTIN PUEBLA GONZALEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| MAXIMO RAMOS CALVO | Jugador | 13 Años | - | ||
| MAXIMO SOSA BALDINI | Jugador | 13 Años | - | 23-02-2026 | |
| MIGUEL GARCIA UGARTE | Jugador | 13 Años | - | ||
| NAEL DIEZ TAULER | Jugador | 12 Años | - | ||
| NOAH LOZANO ROMERO | Jugador | 12 Años | - | ||
| NUÑO DE LA CRUZ PRINCIPE | Jugador | 13 Años | - | ||
| OSCAR RODRIGUEZ BALLESTEROS | Jugador | 13 Años | - | ||
| PABLO VELASCO HERRERA | Jugador | 13 Años | - | ||
| PABLO PACHECO HERNANZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| PABLO MARTINEZ ALDERETE | Jugador | 14 Años | - | ||
| PABLO AMIGO GARRIDO | Jugador | 14 Años | - | ||
| PEDRO ZAMACOLA DEL CAMPO | Jugador | 13 Años | - | ||
| ROQUE HERREROS SALAZAR | Jugador | 13 Años | - | ||
| SAMUEL DELGADO MARTIN | Jugador | 12 Años | - | ||
| SANTIAGO LOSADA RECIO | Jugador | 12 Años | - | ||
| SERGIO TOME FERNANDEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| SERGIO GIMENO CEA | Jugador | 13 Años | - | ||
| SERGIO ALONSO SANZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| TULIO LUIS SANDOLI | Jugador | 13 Años | - | ||
| VICTOR GONZALEZ COLIAS | Jugador | 12 Años | - | ||
| YAGO BOCOS FONSECA | Jugador | 13 Años | - | ||
| IVAN CRIADO GARACHANA | Entrenador | 46 Años | - | ||
| PARIS PLACER MORILLO | Entrenador | 49 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ESCUELA DE RUGBY FUNDACION RMD LEON RUGBY S14 |
29
|
7 | 6 | 0 | 1 | 229 | 77 | 152 | 44 | 13 | 31 | 4 | 1 | |
|
2
|
M14 VRAC-QUESOS ENTREPINARES "A " |
27
|
7 | 6 | 0 | 1 | 237 | 118 | 119 | 47 | 20 | 27 | 3 | 0 | |
|
3
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO |
27
|
7 | 6 | 0 | 1 | 202 | 111 | 91 | 36 | 20 | 16 | 3 | 0 | |
|
4
|
CAVIDEL EL SALVADOR |
20
|
7 | 4 | 0 | 3 | 176 | 133 | 43 | 39 | 21 | 18 | 3 | 1 | |
|
5
|
ORTOPEDIA CALLE MAYOR-PALENCIA RUGBY CLUB SUB 14 |
16
|
7 | 3 | 0 | 4 | 183 | 170 | 13 | 31 | 31 | 0 | 2 | 2 | |
|
6
|
SALAMANCA RC M14 |
12
|
7 | 2 | 0 | 5 | 130 | 93 | 37 | 31 | 17 | 14 | 2 | 2 | |
|
7
|
CD RUGBY ARANDA |
5
|
7 | 1 | 0 | 6 | 117 | 289 | -172 | 22 | 61 | -39 | 1 | 0 | |
|
8
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS 2031 |
0
|
7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 298 | -283 | 3 | 70 | -67 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 - 33
|
13:30 20/12/2025 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | ||||
|
33 - 40
|
12:00 10/01/2026 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | ||||
|
45 - 5
|
11:00 31/01/2026 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | ||||
|
29 - 5
|
13:00 07/02/2026 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
14 - 15
|
CAMPO CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA | Finalizado | No disponible | |||||
|
40 - 0
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | |||||
|
19 - 12
|
15:00 14/03/2026 |
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY