M12 VRAC PROMOCION-1
LIGA REGULARPLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| CRISTINA ROBLES ORTEGA | Delegado | 39 Años | - | ||
| AARON ORDAX BERZAL | Jugador | 11 Años | - | ||
| ALEJANDRO GUTIERREZ MARTIN | Jugador | 12 Años | - | ||
| ALEX ALVAREZ ALVAREZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| ALONSO RODRIGUEZ LOPEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| ALONSO SANZ MIGUEL | Jugador | 11 Años | - | ||
| ALONSO ROMON CISNEROS | Jugador | 11 Años | - | ||
| ALVARO OCHOA GIL | Jugador | 12 Años | - | ||
| ANDRES GARCIA BERNAL | Jugador | 12 Años | - | ||
| BORJA ZORRILLA DE SAN MARTIN ELORZA | Jugador | 10 Años | - | ||
| BRUNO COELHO DE CARVALHO | Jugador | 10 Años | - | ||
| BRUNO ALVAREZ GARCIA | Jugador | 11 Años | - | ||
| CECILIA ALONSO ALVAREZ | Jugador | 10 Años | - | ||
| ERIC SANCHEZ PILAR | Jugador | 12 Años | - | ||
| FELIX DIEZ MURPHY | Jugador | 11 Años | - | ||
| GABRIEL DE LAS HERAS CORREDERA | Jugador | 12 Años | - | ||
| GAEL BENITO CARRION | Jugador | 12 Años | - | ||
| GONZALO PEREZ NORIEGA | Jugador | 12 Años | - | ||
| GONZALO NICOLAS BASTARDO GONZALEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| HECTOR FRANGO FERNANDEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| HERNAN GUILLERMO MARTIN | Jugador | 11 Años | - | ||
| HUGO BRISO MONTIANO VILLEGAS | Jugador | 10 Años | - | ||
| IÑIGO JUNCOSA ARISTEGUI | Jugador | 12 Años | - | ||
| IVAN BAYON CONTRERAS | Jugador | 10 Años | - | ||
| JESUS ALFONSO PALENCIA | Jugador | 11 Años | - | ||
| JORGE RUBIO TORRES | Jugador | 11 Años | - | ||
| JOSE ANGEL FERRER RODRIGUEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| KAREL ROBLES ORTEGA | Jugador | 11 Años | - | ||
| LEANDRO BENITO ESCUDERO | Jugador | 12 Años | - | ||
| LUCA NICULAI DITA | Jugador | 10 Años | - | ||
| LUCA PRIETO NIETO | Jugador | 12 Años | - | ||
| MANUELA GUALDA HERVAS | Jugador | 10 Años | - | ||
| MARTIN RODRIGO MARRUGO | Jugador | 11 Años | - | ||
| MARTIN MONJAS GUITIAN | Jugador | 11 Años | - | ||
| MARTIN GUILLERMO MARTIN | Jugador | 10 Años | - | ||
| MATEO SAN FRUTOS GRACIA | Jugador | 11 Años | - | ||
| MATEO RICARDO GOMEZ BORONAT | Jugador | 12 Años | - | ||
| MIGUEL CARDEÑOSA MARTIN | Jugador | 11 Años | - | ||
| NEYZAN GARCIA GONZALEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| NICOLAS MORON BLAZQUEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| NICOLAS BAEZA VICENTE | Jugador | 11 Años | - | ||
| NOE DE LA MOTA COLLADO | Jugador | 11 Años | - | ||
| PABLO OSACAR MURGUIA | Jugador | 12 Años | - | ||
| PABLO VILLAFAÑE BLANCO | Jugador | 12 Años | - | ||
| PABLO PONS LOPEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| PABLO RUIZ GIL | Jugador | 11 Años | - | ||
| PABLO DE MIGUEL SAEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| RAUL BONIFAZ PERERA | Jugador | 11 Años | - | ||
| ROBERTO ESCUDERO DE LA ROSA | Jugador | 10 Años | - | ||
| RODRIGO FERNANDEZ GONZALEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| SANCHO MIRALLES REPISO | Jugador | 11 Años | - | ||
| UNAI GARCIA LAZARO | Jugador | 12 Años | - | ||
| VICTOR COLINO LEAL | Jugador | 10 Años | - | ||
| JUAN JOSE ALCALDE AGUADO | Entrenador | 51 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
M12 VRAC PROMOCION-1 |
19
|
4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 15 | 125 | 21 | 3 | 18 | 3 | 0 | |
|
2
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS 2031 |
19
|
6 | 4 | 0 | 2 | 131 | 55 | 76 | 28 | 11 | 17 | 3 | 0 | |
|
3
|
CAVIDEL EL SALVADOR |
18
|
5 | 4 | 0 | 1 | 130 | 35 | 95 | 19 | 7 | 12 | 2 | 0 | |
|
4
|
ESCUELA DE RUGBY FUNDACION RMD LEON RUGBY SUB12 - PROMOCION |
13
|
4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 45 | 47 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
|
5
|
GORDO-TAMAYO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 12 |
10
|
6 | 2 | 0 | 4 | 80 | 150 | -70 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | |
|
6
|
SALAMANCA RC M12 |
4
|
6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 190 | -165 | 5 | 45 | -40 | 0 | 0 | |
|
7
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO |
1
|
5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 128 | -108 | 2 | 18 | -16 | 0 | 1 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 - 30
|
12:30 20/12/2025 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 5 | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 35
|
11:00 10/01/2026 |
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible | ||||
|
35 - 0
|
12:00 28/02/2026 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
5 - 40
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | |||||
|
-
|
Campo Municipal Virgen de las Viñas | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY