PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE |
Perfil |
EDAD |
Ensayos |
Fecha Baja |
| JUGADORES |
|---|
| TÉCNICOS |
|---|
| ENRIQUE TUREGANO GUTIERREZ | Delegado | 54 Años | - | |
| MIGUEL ANGEL NAVARRO TUREGANO | Delegado | 58 Años | - | |
| ALEXANDER SUÑER HERNANDEZ | Jugador | 18 Años | - | |
| ANDREA LITURRI | Jugador | 17 Años | - | |
| CARLOS DE LA FUENTE SAUS | Jugador | 18 Años | - | |
| DARIO D'ELIA MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | |
| ENRIQUE SOLER GIMENO | Jugador | 16 Años | - | |
| FAUSTO GIRELLI | Jugador | 18 Años | - | |
| FRANCISCO MANUEL PONTE GAUTO | Jugador | 17 Años | - | |
| HUGO TUREGANO ARJONA | Jugador | 16 Años | - | |
| JOAQUIN CAVA | Jugador | 17 Años | - | |
| JOAQUIN MUNTANER PEREZ | Jugador | 18 Años | - | |
| LEONARDO RAMIREZ FLOROPOULOS | Jugador | 16 Años | - | |
| MANUEL CAMARA PEREZ | Jugador | 16 Años | - | |
| MARC ARTILES BOHIGUES | Jugador | 17 Años | - | |
| MARC FERNANDEZ PAPI | Jugador | 16 Años | - | |
| MARC PALAO SOLER | Jugador | 18 Años | - | |
| MARCOS NAVARRO OCHANDO | Jugador | 17 Años | - | |
| MARTIN GUERRA MAÑEZ | Jugador | 18 Años | - | |
| MICHAEL DURUH ADINDU | Jugador | 17 Años | - | |
| NICOLAS JOSE IBAÑEZ SERRANO | Jugador | 18 Años | - | |
| OSCAR GARCIA CRESPO | Jugador | 17 Años | - | |
| PABLO AGUILAR IJEILAT | Jugador | 17 Años | - | |
| PABLO CASTILLO GARCIA | Jugador | 17 Años | - | |
| PABLO COMPANY MENèNDEZ | Jugador | 16 Años | - | |
| PAU SOCIAS HORRACH | Jugador | 17 Años | - | |
| PAU BERGA RIBERA | Jugador | 16 Años | - | |
| PAU CATALA GRAU | Jugador | 17 Años | - | |
| RUBEN ALHAMBRA GARCIA | Jugador | 17 Años | - | |
| SAMUEL BARBA MOLINA | Jugador | 16 Años | - | |
| THIAGO DELLA VECCHIA BLANCO | Jugador | 17 Años | - | |
| TRISTAN MIHAYLOV OLALLA | Jugador | 18 Años | - | |
| VALENTINO DI PRIMA CIGNO | Jugador | 18 Años | - | |
| VICTOR WHEELER GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | |
| YAGO SERVER SERRANO | Jugador | 17 Años | - | |
| JOSE ANTONIO MENDOZA BARBERA | Staff Adicional | 52 Años | - | |
| LUCAS MARTIN PEREZ | Staff Adicional | 26 Años | - | |
EQUIPACIÓN
| 1º EQUIPACIÓN |
| Camiseta |
|
| Pantalón |
|
| Portero |
|
| 2º EQUIPACIÓN |
| Camiseta |
|
| Pantalón |
|
| Portero |
|
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición |
Equipo |
|
Puntos |
JUG |
GAN |
EMP |
PER |
TF |
TC |
DT |
EF |
EC |
DE |
BO |
BD |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS |
MARCADOR |
FECHA |
LUGAR |
ESTADO |
PREVIO |
STREAMING |
DIRECTO |
ACTA |