LIGA REGULAR
TELÉFONO
607327453
RESPONSABLE
PABELLÓN
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
ALVARO ANDRES DIAZ PEREZ | Jugador | 34 Años | - | ||
ABRAHAM TAMARGO VINCES | Invitado | 26 Años | - | ||
ADRIAN PLAZA PEGUEROLES | Invitado | 28 Años | - | ||
ALEJANDRO RODRIGUEZ PRUDENCIO | Invitado | 30 Años | - | ||
ALVARO PEÑA GARCIA | Invitado | 24 Años | - | ||
ANDER ITURRIOZ RODRIGUEZ | Invitado | 23 Años | - | ||
ANDRES AYUSO FERNANDEZ | Invitado | 23 Años | - | ||
BEÑAT SALABERRI MERINO | Invitado | 23 Años | - | ||
DANIëL VAN HULST | Invitado | 23 Años | - | ||
DAVID SERRANO MAESTRO | Invitado | 25 Años | - | ||
DIEGO SANCHEZ ALCAIDE | Invitado | 23 Años | - | ||
FRANCISCO SORIANO NICOLAS | Invitado | 34 Años | - | ||
GONZALO VINUESA GARCIA | Invitado | 23 Años | - | ||
GONZALO NIETO MARTIN | Invitado | 25 Años | - | ||
GONZALO GONZALEZ CRITICOS | Invitado | 23 Años | - | ||
GONZALO BLAZQUEZ LEON | Invitado | 24 Años | - | ||
GUILLERMO ESPINOS GOZALVEZ | Invitado | 34 Años | - | ||
GUILLERMO MORETON FIGUEIRA | Invitado | 23 Años | - | ||
IKE IRUSTA SALLES | Invitado | 23 Años | - | ||
JORGE CALVO DE MORA ROMAN | Invitado | 26 Años | - | ||
JORGE GONZALEZ NUÑEZ | Invitado | 31 Años | - | ||
LUCAS NICOLAS ARMANI | Invitado | 29 Años | - | ||
MARCOS PIPAON MARTIN | Invitado | 30 Años | - | ||
MATEO FAVILLA CABALLERO | Invitado | 25 Años | - | ||
NICOLAS FERNANDEZ-DURAN | Invitado | 24 Años | - | ||
NICOLAS PETROS MENDOZA | Invitado | 25 Años | - | ||
PELAYO PINO CASTELLANO | Invitado | 26 Años | - | ||
RAFAEL MEDINA TORRES | Invitado | 29 Años | - | ||
RAMIRO STURA | Invitado | 31 Años | - | ||
RUBEN NAVARRO GONZALEZ | Invitado | 25 Años | - | ||
TOMAS ANTOZZI | Invitado | 31 Años | - | ||
TOMAS IGNACIO GARAY VARGAS | Invitado | 26 Años | - | ||
YAKO IRUSTA SALLES | Invitado | 25 Años | - | ||
TÉCNICOS | |||||
SEBASTIAN MATIAS HATTORI BURGOS | Entrenador | 43 Años | - | ||
ANGEL CALLE FLORES | Staff Adicional | 31 Años | - | ||
CARLOTA REQUENO CONDE | Staff Adicional | 31 Años | - | ||
CARMEN DE AGUILAR CAÑELLAS | Staff Adicional | 22 Años | - | ||
CLAUDIO MARTINEZ BALLESTEROS | Staff Adicional | 51 Años | - | ||
CRISTINA ABAD SALOM | Staff Adicional | 35 Años | - | ||
DANIEL VINUESA ZAMORANO | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
FRANCISCO GINER GORRITI | Staff Adicional | 60 Años | - | ||
FRANCISCO FERNANDEZ DE LA TORRE | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER VILLABONA BERNAL | Staff Adicional | 22 Años | - | ||
JAVIER BRUK FERRETTI | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
JAVIER MUÑOZ BRAVO | Staff Adicional | 56 Años | - | ||
JESUS DE CASTRO VITORES | Staff Adicional | 57 Años | - | ||
JIMENA VINUESA GARCÃ?ÂA | Staff Adicional | 19 Años | - | ||
JON OLAIZOLA ADONEGUI | Staff Adicional | 55 Años | - | ||
JORGE JOSE SIMON GUERRERO | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
JOSE ANTONIO NAVARRO MOROTE | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
JUAN MARIA RUBERT SAMPERIO | Staff Adicional | 70 Años | - | ||
JUAN PEDRO SANCHEZ ALCAIDE | Staff Adicional | 21 Años | - | ||
LAURA MARTIN JAREÑO | Staff Adicional | 41 Años | - | ||
MARIA PETROMELIDOU | Staff Adicional | 25 Años | - | ||
TOBIAS CAGIGAL GREGORIO | Staff Adicional | 52 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
28
|
6 | 6 | 0 | 0 | 198 | 67 | 131 | 28 | 7 | 21 | 4 | 0 | |
2
|
Silicius Alcobendas Rugby |
24
|
6 | 5 | 0 | 1 | 205 | 111 | 94 | 30 | 15 | 15 | 3 | 1 | |
3
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
22
|
6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 108 | 35 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
4
|
Real Ciencias La Carloteña |
20
|
6 | 4 | 0 | 2 | 211 | 122 | 89 | 26 | 12 | 14 | 2 | 2 | |
5
|
RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL |
20
|
6 | 4 | 0 | 2 | 204 | 128 | 76 | 29 | 13 | 16 | 2 | 2 | |
6
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
19
|
6 | 4 | 0 | 2 | 161 | 141 | 20 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
7
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
15
|
6 | 3 | 0 | 3 | 174 | 156 | 18 | 20 | 22 | -2 | 1 | 2 | |
8
|
AMPO ORDIZIA |
12
|
6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 163 | -42 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | |
9
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
7
|
6 | 1 | 0 | 5 | 120 | 153 | -33 | 16 | 19 | -3 | 0 | 3 | |
10
|
BARÇA RUGBY |
5
|
6 | 1 | 0 | 5 | 100 | 167 | -67 | 12 | 23 | -11 | 0 | 1 | |
11
|
POZUELO RUGBY UNION |
1
|
6 | 0 | 0 | 6 | 90 | 267 | -177 | 11 | 39 | -28 | 0 | 1 | |
12
|
FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
0
|
6 | 0 | 0 | 6 | 107 | 251 | -144 | 13 | 33 | -20 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|