CLUB NATACIó POBLE NOU
LIGA REGULARTELÉFONO
626275053
E-MAIL
RESPONSABLE
FRANCISCO JAVIER SALMERON PAVIA
PABELLÓN
CEM La Mar Bella
Av. del Litoral, 86, Sant Martí, 08005 Barcelona, España
Av. del Litoral, 86, Sant Martí, 08005 Barcelona, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB NATACIO POBLE NOU
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ALBERT ROVIRA GERMES | Delegado | 62 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER SALMERON PAVIA | Delegado | 31 Años | - | ||
IRENE BARA CASAS | Fisioterapeuta | 36 Años | - | ||
IRENE CALATRAVA LOPEZ | Fisioterapeuta | 47 Años | - | ||
JOSEP Mª BONELL PALLAS | Delegado | 62 Años | - | ||
MARIA PALET MARTI | Fisioterapeuta | 29 Años | - | ||
AITOR SANCHEZ CASTAÑER | Jugador | 28 Años | - | ||
ALAN MARTIN JENNINGS | Jugador | 33 Años | - | ||
ALBERT MILLAN DIAZ | Jugador | 30 Años | - | ||
ALBERT SERULLA LLORENS | Jugador | 31 Años | - | ||
ALEJANDRO JORVA GARCIA DE CASASOLA | Jugador | 28 Años | - | ||
ANDRES SEEMANN MATURANA | Jugador | 32 Años | - | ||
ANDY GARCIA BONO | Jugador | 29 Años | - | ||
BAPTISTE USQUIN | Jugador | 45 Años | - | ||
BEKA DAVITASHVILI | Jugador | 28 Años | - | ||
BENJAMIN VICENTE JERIA UGARTE | Jugador | 27 Años | - | ||
CARLES SOLANO MOLINS | Jugador | 39 Años | - | ||
DAVID MITJANA CASTRO | Jugador | 27 Años | - | ||
DAVID ALFREDO MIGEON | Jugador | 26 Años | - | ||
ERIC NOFRERIAS ROIG | Jugador | 30 Años | - | ||
ESTEBAN OTAEGUI AHUMADA | Jugador | 31 Años | - | ||
FACUNDO LEONEL TALONGO | Jugador | 25 Años | - | ||
FEDERICO IVAN GONZALEZ RIVERO | Jugador | 30 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER SALMERON PAVIA | Jugador | 31 Años | - | ||
GABRIEL NOGALES GARCIA | Jugador | 23 Años | - | ||
GASTON PINTER | Jugador | 32 Años | - | ||
JOAQUIN ATTANASIO | Jugador | 35 Años | - | ||
JONATHAN NORBERTO MIRANDA GALEANO | Jugador | 30 Años | - | ||
JORDI ESCOLAR | Jugador | 35 Años | - | ||
JORDI BOLET FONT | Jugador | 30 Años | - | ||
JOSEP MARIA SIMON I ROLLAN | Jugador | 33 Años | - | ||
LUCAS RODRIGUEZ LOPEZ | Jugador | 35 Años | - | ||
LUCAS MARIE BERHEIDE | Jugador | 25 Años | - | ||
LUCAS MARTINEZ GALLARDO | Jugador | 23 Años | - | ||
LUCIANO ANDRES COLANTUONO | Jugador | 30 Años | - | ||
LUIS ALBERTO PEREDA | Jugador | 35 Años | - | ||
MARCELO COVELO CURRAS | Jugador | 29 Años | - | ||
MARTI VICENTE ALVAREZ | Jugador | 29 Años | - | ||
MATEO FAVILLA CABALLERO | Jugador | 25 Años | - | ||
MATTHIEU JEAN GRACIEUX | Jugador | 31 Años | - | ||
NICOLAS ERNESTO FRANCISQUELO TACCA | Jugador | 28 Años | - | ||
ORIOL RIBAS | Jugador | 31 Años | - | ||
PAU RODRIGUEZ MARTINEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
PAU ACOSTA GUIRIGUET | Jugador | 23 Años | - | ||
POL GONZALEZ VAN DER LAAN | Jugador | 24 Años | - | ||
RAFAEL NOGALES GARCIA | Jugador | 23 Años | - | ||
RAUL DOMINGUEZ RUBIO | Jugador | 38 Años | - | ||
RICARD PALOMAR ALARCON | Jugador | 29 Años | - | ||
ROGER AGUILAR PLANAS | Jugador | 25 Años | - | ||
SABA CHIGOGIDZE | Jugador | 27 Años | - | ||
SAMUEL HENRIQUEZ MOÑIZ | Jugador | 27 Años | - | ||
SANTIAGO VILLAN | Jugador | 28 Años | - | ||
SERGI IZAGUERRI BERTRAN | Jugador | 31 Años | - | ||
TIM VILASECA PEREZ | Jugador | 32 Años | - | ||
VICTOR LEJONA GUTIERREZ | Jugador | 34 Años | - | ||
VICTOR AMBROJ LAZARO | Jugador | 29 Años | - | ||
DIEGO GODOY VILLALTA | Entrenador | 60 Años | - | ||
FRANCISCO BAENA SANCHEZ | Entrenador | 58 Años | - | ||
MIGUEL ANGUITA AVILA | Entrenador | 60 Años | - | ||
HENRY FEDERICO PARRA QUINTERO | Medico | 35 Años | - | ||
OSCAR FARIÑAS BALAGUER | Medico | 54 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Club de Rugby Huesitos La Vila |
46
|
10 | 10 | 0 | 0 | 380 | 135 | 245 | 56 | 14 | 42 | 6 | 0 | |
2
|
VALENCIA RC |
42
|
10 | 9 | 0 | 1 | 348 | 128 | 220 | 49 | 15 | 34 | 5 | 1 | |
3
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT |
36
|
10 | 7 | 0 | 3 | 408 | 170 | 238 | 62 | 17 | 45 | 7 | 1 | |
4
|
CAU RUGBY VALENCIA |
34
|
10 | 7 | 0 | 3 | 292 | 185 | 107 | 38 | 20 | 18 | 5 | 1 | |
5
|
FÉNIX CLUB DE RUGBY ZARAGOZA |
30
|
10 | 6 | 1 | 3 | 283 | 128 | 155 | 38 | 15 | 23 | 4 | 0 | |
6
|
CLUB NATACIó POBLE NOU |
24
|
10 | 5 | 0 | 5 | 234 | 249 | -15 | 29 | 34 | -5 | 3 | 1 | |
7
|
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB |
15
|
10 | 3 | 0 | 7 | 212 | 305 | -93 | 26 | 43 | -17 | 2 | 1 | |
8
|
RCL´HOSPITALET |
14
|
10 | 3 | 0 | 7 | 186 | 260 | -74 | 21 | 30 | -9 | 0 | 2 | |
9
|
CR San Roque |
9
|
10 | 1 | 2 | 7 | 123 | 272 | -149 | 14 | 37 | -23 | 0 | 1 | |
10
|
EL TORO RC |
7
|
10 | 1 | 1 | 8 | 149 | 386 | -237 | 13 | 54 | -41 | 0 | 1 | |
11
|
CEU BARCELONA |
6
|
10 | 1 | 0 | 9 | 109 | 506 | -397 | 12 | 79 | -67 | 0 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 - 16
|
16:00 23/09/2023 |
CEM La Mar Bella | Finalizado | No disponible | ||||
24 - 49
|
16:30 30/09/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE SON CALIU | Finalizado | No disponible | ||||
14 - 41
|
12:45 08/10/2023 |
Camp Municipal de Rugby de La Foixarda | Finalizado | No disponible | ||||
16 - 10
|
17:00 21/10/2023 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
21 - 36
|
16:00 28/10/2023 |
CEM La Mar Bella | Finalizado | No disponible | ||||
10 - 28
|
12:00 05/11/2023 |
CAMPO MUNICIPAL DE RUGBY, HOSPITALET | Finalizado | No disponible | ||||
29 - 11
|
16:00 25/11/2023 |
CEM La Mar Bella | Finalizado | No disponible | ||||
10 - 33
|
16:00 02/12/2023 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
13 - 38
|
16:00 16/12/2023 |
CEM La Mar Bella | Finalizado | No disponible | ||||
47 - 3
|
18:00 13/01/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible |