LIGA REGULAR
TELÉFONO
664199925
E-MAIL
RESPONSABLE
JOSE CARLOS GARRO MONTE
PABELLÓN
La Teixonera
Carrer de la Granja Vella, 10, 12, Horta-Guinardó, 08035 Barcelona, España
Carrer de la Granja Vella, 10, 12, Horta-Guinardó, 08035 Barcelona, España
CLUB AL QUE PERTENECE
BARçA RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
IAN GARZON OSORIO | Delegado | 20 Años | - | ||
JUAN RAMON CONESA FIGUERA | Delegado | 52 Años | - | ||
MANEL ROMA CALLE | Delegado | 57 Años | - | ||
ADRIA BONELL NAVARRO | Jugador | 21 Años | - | ||
ARTHUR MICHEL CARPENTIER | Jugador | 22 Años | - | ||
BERNAT GUILERA CASTELLVI | Jugador | 22 Años | - | ||
CIRO VALENTINO CINTI LUNA | Jugador | 23 Años | - | ||
DAVID CAPDEFERRO LLANAS | Jugador | 22 Años | - | ||
DAVID GARRO BARREDA | Jugador | 23 Años | - | ||
FERNANDO BAETA VIANA | Jugador | 20 Años | - | ||
GASTON LIEV CASTRO I MEDINA | Jugador | 22 Años | - | ||
GEORGE LAVENDER | Jugador | 21 Años | - | ||
GOGA TURIASHVILI | Jugador | 21 Años | - | ||
HECTOR CONESA CERVERA | Jugador | 20 Años | - | ||
IAN GARZON OSORIO | Jugador | 20 Años | - | ||
ITMAR COLOME CARBONELL | Jugador | 22 Años | - | ||
JORGE SANMARTIN LORENZO | Jugador | 22 Años | - | ||
JOSEP RAMIREZ BARBERAN | Jugador | 22 Años | - | ||
LEO SAVELLI | Jugador | 22 Años | - | ||
LINUS DAUDER ORTEU | Jugador | 21 Años | - | ||
LOUIS, DAMIEN PAGES | Jugador | 21 Años | - | ||
LUCAS ALEGRIA HAINES | Jugador | 22 Años | - | ||
MARCEL PEÑA HIDALGO | Jugador | 23 Años | - | ||
MARTIN SERRANO DUNEZAT | Jugador | 20 Años | - | ||
OCTAVIO SECONDO BALMACEDA CARNERO | Jugador | 23 Años | - | ||
PABLO PEREZ MEROÑO | Jugador | 21 Años | - | ||
RAFAEL MIGUEL GARCIA ORTEGA | Jugador | 22 Años | - | ||
SHIO GORGODZE | Jugador | 20 Años | - | ||
YAGO BALLESTER MIRO | Jugador | 21 Años | - | ||
PEDRO FRANCISCO CASTILLA JIMENEZ | Entrenador | 52 Años | - |




CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
63
|
15 | 13 | 0 | 2 | 490 | 225 | 265 | 72 | 27 | 45 | 9 | 2 | |
2
|
RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL |
56
|
15 | 12 | 0 | 3 | 485 | 254 | 231 | 68 | 28 | 40 | 5 | 3 | |
3
|
Silicius Alcobendas Rugby |
48
|
15 | 10 | 0 | 5 | 424 | 315 | 109 | 54 | 40 | 14 | 4 | 4 | |
4
|
INEXO EL SALVADOR |
47
|
15 | 11 | 0 | 4 | 298 | 297 | 1 | 33 | 35 | -2 | 2 | 1 | |
5
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
35
|
14 | 7 | 0 | 7 | 394 | 373 | 21 | 53 | 48 | 5 | 3 | 4 | |
6
|
Real Ciencias La Carloteña |
32
|
14 | 6 | 1 | 7 | 380 | 382 | -2 | 46 | 46 | 0 | 2 | 4 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|