COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB
FINALTELÉFONO
662249140
RESPONSABLE
PABELLÓN
Estadio Municipal de la Balastera
C. de Lola de la Fuente, s/n, 34004 Palencia, España
C. de Lola de la Fuente, s/n, 34004 Palencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
PALENCIA RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
CONSTANTINO CAMINERO SALDAÑA | Delegado De Campo | 58 Años | - | ||
JESUS VILLAMERIEL DIEZ | Delegado | 46 Años | - | ||
ALBERTO DIEZ CANTERA | Jugador | 36 Años | - | ||
ALBERTO DAUDE GONZALEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
ASIER MERINO MENESES | Jugador | 28 Años | - | ||
CRISTIAN GOMEZ ORTIZ | Jugador | 30 Años | - | ||
DAVID JACKSON BUISAN | Jugador | 26 Años | - | ||
DAVID CALVO MARCOS | Jugador | 33 Años | - | ||
DIEGO VEGAS SANCHEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
EZEQUIEL ELIAS BLANCO | Jugador | 42 Años | - | ||
FERNANDO MUÑOZ ALONSO | Jugador | 37 Años | - | ||
GUILLERMO ROBLEDO MADRIGAL | Jugador | 33 Años | - | ||
JAVIER BERNAL FORTUNY | Jugador | 36 Años | - | ||
JAVIER LEONARDO ACOSTA CEUNINCK | Jugador | 36 Años | - | ||
JORGE DEL BARCO CUESTA | Jugador | 31 Años | - | ||
JUAN BARTOLOME CALVO | Jugador | 33 Años | - | ||
JUAN ANTONIO ANTON GOMEZ | Jugador | 43 Años | - | ||
JUAN VICENTE PEREZ ARISTIN | Jugador | 37 Años | - | ||
MIGUEL DEL RIO FOMBELLIDA | Jugador | 45 Años | - | ||
PABLO RAMOS MORENO | Jugador | 48 Años | - | ||
ROBERTO SIMON MACHO | Jugador | 39 Años | - | ||
SACHA CASAÑAS LOPEZ MORENO | Entrenador | 31 Años | - | ||
JUAN PABLO SANCHEZ GARCIA | Oficial | 51 Años | - | ||
CONSTANTINO CAMINERO SALDAÑA | Staff Adicional | 58 Años | - | ||
JUAN PABLO SANCHEZ GARCIA | Staff Adicional | 51 Años | - | 19-10-2023 | |
ROBERTO CANTERA GOMEZ | Staff Adicional | 50 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FINAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
---|
PARTIDOS - FINAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 - 22
|
15:30 06/04/2024 |
CAMPO DE SAN ROMÁN | Finalizado | No disponible | ||||
-
|
11:00 21/04/2024 |
Estadio Municipal de la Balastera | Pendiente | No disponible |
|