TABLA DE RESULTADOS
Equipos Locales/Visitante | | | | | | |
---|
| | 14 - 13 | 3 - 21 | 15 - 15 | | |
| | | | 22 - 24 | 35 - 22 | |
| | 37 - 35 | | | 41 - 28 | 22 - 31 |
| | | 37 - 27 | | | 13 - 38 |
| 10 - 39 | | | 12 - 31 | | |
| 65 - 7 | 47 - 20 | | | 83 - 10 | |
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.