CP LES ABELLES QUALITY BROKERS
FASE PRINCIPALTELÉFONO
651049013
E-MAIL
RESPONSABLE
JUAN CRUZ FERRERE
PABELLÓN
Polideportivo Quatre Carreres
C/ del Bomber Ramon Duart, 15, 46013 València, Valencia, España
C/ del Bomber Ramon Duart, 15, 46013 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB POLIDEPORTIVO LES ABELLES
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
DIEGO SABA | Delegado | 55 Años | - | ||
ADRIAN FELTRER MUÑOZ | Jugador | 17 Años | - | ||
AITOR NICOLAS CRISTOBAL VALERO | Jugador | 16 Años | - | ||
ALEJANDRO MOMBLANCH VILLANUEVA | Jugador | 17 Años | - | ||
ARTURO BURKE MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
BRUNO VAGNI | Jugador | 18 Años | - | ||
CHURCHILL DURUH ADINDU | Jugador | 17 Años | - | ||
DANIEL WHITE POULIQUEN | Jugador | 18 Años | - | ||
ENRIQUE MARTINEZ BADIA | Jugador | 17 Años | - | ||
FRANCISCO FAMBUENA DONAT | Jugador | 18 Años | - | ||
FRANCISCO DAVID GARCIA PAYAN | Jugador | 17 Años | - | ||
IANNIS RAMIREZ FLOROPOULOS | Jugador | 18 Años | - | ||
IVAN FARACE FABRA | Jugador | 18 Años | - | ||
JAVIER LANDETE HERNANDEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
JOAN TEROL PERIS-MENCHETA | Jugador | 18 Años | - | ||
JORGE WHEELER GONZALEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JOSEP MIQUEL ALAPONT VERDEGUER | Jugador | 17 Años | - | ||
JOSU AGUERO ZARRAGOIKOETXEA | Jugador | 18 Años | - | ||
LUIS GOMEZ MARTIN | Jugador | 18 Años | - | ||
MARC FERRER MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
MARIANO GASPARET ROZALEN | Jugador | 17 Años | - | ||
MARIO BOLINCHES GINER | Jugador | 17 Años | - | ||
MARTI RODRIGUEZ FERRERO | Jugador | 18 Años | - | ||
MAURO GOMA DEVESA | Jugador | 17 Años | - | ||
NOEL FERRER RODRIGO | Jugador | 17 Años | - | ||
OIHAN ETCHEBARNE | Jugador | 18 Años | - | ||
PAUL JAUME MATALI AUBER | Jugador | 17 Años | - | ||
PELAYO RODRIGUEZ CUBELLS | Jugador | 18 Años | - | ||
RAUL MORIN MOROS | Jugador | 17 Años | - | ||
RAUL BARBERA GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
RICCARDO SABA | Jugador | 18 Años | - | ||
SANTIAGO DONAT BONET | Jugador | 17 Años | - | ||
TOMAS ANTONIO MUÑOZ GAVIÑA NAON | Jugador | 17 Años | - | ||
VICENTE DE LA CRUZ CHULIA | Jugador | 18 Años | - | ||
LEONARDO MARTIN ALBERTO GEREZ | Entrenador | 33 Años | - | ||
JOSE ANTONIO MENDOZA BARBERA | Staff Adicional | 50 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CP LES ABELLES QUALITY BROKERS |
10
|
2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | |
2
|
CLUB NATACIó POBLE NOU |
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 34 | -17 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | |
3
|
CLUB RUGBY VICTORIANO |
1
|
2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 62 | -52 | 2 | 10 | -8 | 0 | 1 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 45
|
10:30 04/05/2024 |
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES CAMPO 2 | Finalizado | No disponible | ||||
24 - 0
|
11:30 04/05/2024 |
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES CAMPO 2 | Finalizado | No disponible |