PASEK BELENOS RC
LIGA REGULARRESPONSABLE
PABELLÓN
LA TOBA 3
CAM. STA. BáRBARA, 7, 33460 AVILéS, ASTURIAS, ESPAñA
CAM. STA. BáRBARA, 7, 33460 AVILéS, ASTURIAS, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
BELENOS RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| PABLO NUÑEZ PEREZ | Delegado | 49 Años | - | ||
| ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALONSO ALVAREZ MESA | Jugador | 17 Años | - | ||
| ALVARO NUÑEZ FERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| ANDRES GARCIA GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
| ASSUR MORAN RODRIGUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| BRUNO BERNABEU ROBLEDO | Jugador | 16 Años | - | ||
| CARLA GARCIA GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| DAVID VAZQUEZ CAAMAÑO | Jugador | 18 Años | - | ||
| DIEGO HERNANDEZ PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| DIEGO PRIETO SUAREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| ENOL GILSANZ HEVIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| FERNANDO ALONSO-BUENAPOSADA GONZALEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| GREGORIO CALDERON GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| GUILLERMO MARUGAN TUÑON | Jugador | 16 Años | - | ||
| HECTOR FERNANDEZ CABALLERO | Jugador | 16 Años | - | ||
| HECTOR LUIS CASAL CURTO | Jugador | 17 Años | - | ||
| HENAR ALVAREZ CUERVO | Jugador | 16 Años | - | ||
| IKER LOPEZ BERNARDO | Jugador | 17 Años | - | ||
| JOSE MOISES JIMENEZ JIMENEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARIO GONZALEZ VIÑUALES | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARTIN AGRAMUNT DIAZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARTIN JOSE CAMPILLAY DORADO | Jugador | 17 Años | - | ||
| MIGUEL BALBOA GONZALEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| MIGUEL RAMOS GARCIA-GANCEDO | Jugador | 16 Años | - | ||
| MUNA HAKIM EL KAMLI | Jugador | 18 Años | - | ||
| NICOLAS RODRIGUEZ LAMAS | Jugador | 17 Años | - | ||
| SAMUEL CARBALLO GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| SERGIO RASTRERO ABELLA | Jugador | 17 Años | - | ||
| SIDRO PEREZ FANJUL | Jugador | 17 Años | - | ||
| YAGO GARCIA FERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| ALBA MARIA DIAZ TOCADO | Staff Adicional | 33 Años | - | ||
| GABEL LOPEZ BLANCO | Staff Adicional | 47 Años | - | ||
| GREGORIO CALDERON MARTINEZ | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
| JESUS DAVID VEGA ARENAS | Staff Adicional | 59 Años | - | ||
| JOSE MANUEL MARTINEZ PEREZ | Staff Adicional | 49 Años | - | ||
| LUIS MANUEL CAO GARCIA | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
| MANUEL ISRAEL HERES HERNANDEZ | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
| MARCOS GONZALEZ GALLEGO | Staff Adicional | 48 Años | - | ||
| PABLO AVELLO MARTINEZ | Staff Adicional | 57 Años | - | ||
| PEDRO GONZALEZ TORRIJOS | Staff Adicional | 33 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
REAL OVIEDO RUGBY |
27
|
6 | 6 | 0 | 0 | 206 | 42 | 164 | 32 | 6 | 26 | 3 | 0 | |
|
2
|
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC |
18
|
5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 102 | 22 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
|
3
|
LA UNION |
17
|
5 | 4 | 0 | 1 | 127 | 74 | 53 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
|
4
|
GIJON RUGBY CLUB |
13
|
6 | 3 | 0 | 3 | 93 | 108 | -15 | 12 | 15 | -3 | 0 | 1 | |
|
5
|
PASEK BELENOS RC |
11
|
6 | 2 | 0 | 4 | 135 | 114 | 21 | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | |
|
6
|
CORMOR?N RUGBY CLUB DE SANTANDER |
5
|
6 | 1 | 0 | 5 | 105 | 168 | -63 | 17 | 27 | -10 | 0 | 1 | |
|
7
|
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 139 | -128 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 - 14
|
11:30 14/10/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Finalizado | No disponible | ||||
|
40 - 11
|
12:00 21/10/2023 |
LA TOBA 3 | Finalizado | No disponible | ||||
|
10 - 36
|
CAMPO DE SAN ROMÁN | Finalizado | No disponible | |||||
|
|
14 - 28
|
12:30 11/11/2023 |
LA TOBA 3 | Finalizado | No disponible | |||
|
12 - 15
|
12:00 02/12/2023 |
LA TOBA 2 | Finalizado | No disponible | ||||
|
31 - 19
|
CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY