MADRID M18
0TELÉFONO
684259466
RESPONSABLE
PABELLÓN
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE MADRID
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ADRIAN IZQUIERDO UÑAC | Fisioterapeuta | 25 Años | - | ||
ALFONSO DE LA CRUZ SANTOS | Delegado | 38 Años | - | ||
CARLOS FERNANDEZ DE LUZ Y LORENZO | Delegado | 54 Años | - | ||
GONZALO BERMEJO SANZ | Delegado | 36 Años | - | ||
ITZIAR DIAZ MURGA | Delegado De Campo | 51 Años | - | ||
MARIA PALOMA LOZA LOPEZ | Fisioterapeuta | 59 Años | - | ||
REDUAN DAHBI JIMENEZ | Delegado | 37 Años | - | ||
ADRIAN ALLUIN ROMERO | Jugador | 17 Años | - | ||
ALEJANDRO IGLESIAS MENENDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ALVARO HERNANDO SAINZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ALVARO PEREZ CONEJERO | Jugador | 18 Años | - | ||
ANDRES OSSET MARIN | Jugador | 17 Años | - | ||
ANGEL PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
BENJAMIN GOMEZ FUENTES | Jugador | 17 Años | - | ||
CARLOS CUBINO TOMAS | Jugador | 18 Años | - | ||
DANIEL CIRUJANO CORTES | Jugador | 18 Años | - | ||
DANTE CASTELLANI | Jugador | 17 Años | - | ||
DIEGO MOREIRA VALDERREY | Jugador | 17 Años | - | ||
DIEGO SALAS SERRANO | Jugador | 18 Años | - | ||
DIEGO SABE MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
ENRIQUE IGLESIAS MORENO | Jugador | 17 Años | - | ||
FELIPE DE LASA MASE | Jugador | 18 Años | - | ||
FERNANDO GARCIA SANCHEZ-FERRERO | Jugador | 18 Años | - | ||
GONZALO RAMIREZ GARCIA | Jugador | 18 Años | - | ||
GUILLERMO ASENSIO MULA | Jugador | 18 Años | - | ||
IGNACIO MEDINA GONZALEZ-IRUN | Jugador | 18 Años | - | ||
IGNACIO MARIA NAVARRETE GONZALEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
IÑIGO ACURIOLA GALVEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
IÑIGO RAPALLO DE LIS | Jugador | 18 Años | - | ||
JACOBO MALDONADO TOMAS | Jugador | 18 Años | - | ||
JAIME GIMENEZ CANOVAS | Jugador | 18 Años | - | ||
JAIME DIAZ SALLES | Jugador | 18 Años | - | ||
JOAQUIN PEREZ GALLEGO | Jugador | 17 Años | - | ||
JORGE GARRETA BALLENILLA | Jugador | 18 Años | - | ||
JUAN GOMEZ RODRIGUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
LUCAS SANCHEZ DE LEON | Jugador | 17 Años | - | ||
MANUEL SCHATZMANN RECUERO | Jugador | 17 Años | - | ||
MARCOS SANZ LOPEZ-COTELO | Jugador | 17 Años | - | ||
MARCOS LOPEZ CAMAÑO | Jugador | 18 Años | - | ||
MATEO ANTEM MAGNOL | Jugador | 18 Años | - | ||
MAX CATURLA SAHARREA | Jugador | 17 Años | - | ||
MAXIMO TARANILLA OJEA | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO MELENDEZ GOMEZ-MARTINHO | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO MARTINEZ MERINO | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO RICARDO ANTONA PRESA | Jugador | 18 Años | - | ||
PEDRO PEREZ BUENO | Jugador | 17 Años | - | ||
SANTINO NICOLAS TAMOLA CURA | Jugador | 18 Años | - | ||
SERGIO HERRERA BURGOS | Jugador | 17 Años | - | ||
THIAGO BURGOS GARCES | Jugador | 18 Años | - | ||
TOM OLANO BROUGHTON | Jugador | 17 Años | - | ||
TOMAS BUFFA CAMPOS | Jugador | 17 Años | - | ||
VICTOR VAZQUEZ SEGURA | Jugador | 17 Años | - | ||
GONZALO BERMEJO SANZ | Entrenador | 36 Años | - | ||
JUAN PABLO TOMAS | Entrenador | 57 Años | - | ||
RAUL VINDIO SAN ROMAN MARTIN | Entrenador | 35 Años | - | ||
REDUAN DAHBI JIMENEZ | Entrenador | 37 Años | - | ||
ABEL CASTELL-FLORIT CABALLERO | Medico | 55 Años | - | ||
EDUARDO PESQUEIRA ALONSO | Medico | 66 Años | - | ||
ALFONSO DE LA CRUZ SANTOS | Staff Adicional | 38 Años | - | ||
MARIA PALOMA LOZA LOPEZ | Staff Adicional | 59 Años | - |
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13:00 05/11/2023 |
Parque Deportivo Puerta de Hierro | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
15:00 25/11/2023 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
17:00 13/01/2024 |
CAMPO DE RUGBY LAS LEONAS | Finalizado | No disponible |
|
||
|
|
12:30 03/02/2024 |
ASTI KIROLGUNEA - Campo de Rugby de Asti | Finalizado | No disponible |
|
||
|
|
13:30 25/02/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible |
|