MADRID M18
0RESPONSABLE
PABELLÓN
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE MADRID
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ADRIAN IZQUIERDO UÑAC | Fisioterapeuta | 27 Años | - | ||
| ALFONSO DE LA CRUZ SANTOS | Delegado | 40 Años | - | ||
| CARLOS FERNANDEZ DE LUZ Y LORENZO | Delegado | 56 Años | - | ||
| GONZALO BERMEJO SANZ | Delegado | 37 Años | - | ||
| ITZIAR DIAZ MURGA | Delegado De Campo | 52 Años | - | ||
| MARIA PALOMA LOZA LOPEZ | Fisioterapeuta | 61 Años | - | ||
| REDUAN DAHBI JIMENEZ | Delegado | 39 Años | - | ||
| ADRIAN ALLUIN ROMERO | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALEJANDRO IGLESIAS MENENDEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALVARO HERNANDO SAINZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALVARO PEREZ CONEJERO | Jugador | 19 Años | - | ||
| ANDRES OSSET MARIN | Jugador | 18 Años | - | ||
| ANGEL PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ | Jugador | 20 Años | - | ||
| BENJAMIN GOMEZ FUENTES | Jugador | 19 Años | - | ||
| CARLOS CUBINO TOMAS | Jugador | 20 Años | - | ||
| DANIEL CIRUJANO CORTES | Jugador | 19 Años | - | ||
| DANTE CASTELLANI | Jugador | 19 Años | - | ||
| DIEGO SALAS SERRANO | Jugador | 19 Años | - | ||
| DIEGO MOREIRA VALDERREY | Jugador | 18 Años | - | ||
| DIEGO SABE MARTINEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| ENRIQUE IGLESIAS MORENO | Jugador | 18 Años | - | ||
| FELIPE DE LASA MASE | Jugador | 19 Años | - | ||
| FERNANDO GARCIA SANCHEZ-FERRERO | Jugador | 19 Años | - | ||
| GONZALO RAMIREZ GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| GUILLERMO ASENSIO MULA | Jugador | 19 Años | - | ||
| IGNACIO MEDINA GONZALEZ-IRUN | Jugador | 20 Años | - | ||
| IGNACIO MARIA NAVARRETE GONZALEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| IÑIGO RAPALLO DE LIS | Jugador | 20 Años | - | ||
| IÑIGO ACURIOLA GALVEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| JACOBO MALDONADO TOMAS | Jugador | 19 Años | - | ||
| JAIME DIAZ SALLES | Jugador | 20 Años | - | ||
| JAIME GIMENEZ CANOVAS | Jugador | 19 Años | - | ||
| JOAQUIN PEREZ GALLEGO | Jugador | 19 Años | - | ||
| JORGE GARRETA BALLENILLA | Jugador | 20 Años | - | ||
| JUAN GOMEZ RODRIGUEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| LUCAS SANCHEZ DE LEON | Jugador | 18 Años | - | ||
| MANUEL SCHATZMANN RECUERO | Jugador | 19 Años | - | ||
| MARCOS LOPEZ CAMAÑO | Jugador | 19 Años | - | ||
| MARCOS SANZ LOPEZ-COTELO | Jugador | 18 Años | - | ||
| MATEO ANTEM MAGNOL | Jugador | 20 Años | - | ||
| MAX CATURLA SAHARREA | Jugador | 18 Años | - | ||
| MAXIMO TARANILLA OJEA | Jugador | 19 Años | - | ||
| PABLO MELENDEZ GOMEZ-MARTINHO | Jugador | 19 Años | - | ||
| PABLO MARTINEZ MERINO | Jugador | 18 Años | - | ||
| PABLO RICARDO ANTONA PRESA | Jugador | 20 Años | - | ||
| PEDRO PEREZ BUENO | Jugador | 19 Años | - | ||
| SANTINO NICOLAS TAMOLA CURA | Jugador | 20 Años | - | ||
| SERGIO HERRERA BURGOS | Jugador | 19 Años | - | ||
| THIAGO BURGOS GARCES | Jugador | 20 Años | - | ||
| TOM OLANO BROUGHTON | Jugador | 19 Años | - | ||
| TOMAS BUFFA CAMPOS | Jugador | 18 Años | - | ||
| VICTOR VAZQUEZ SEGURA | Jugador | 19 Años | - | ||
| GONZALO BERMEJO SANZ | Entrenador | 37 Años | - | ||
| JUAN PABLO TOMAS | Entrenador | 59 Años | - | ||
| RAUL VINDIO SAN ROMAN MARTIN | Entrenador | 36 Años | - | ||
| REDUAN DAHBI JIMENEZ | Entrenador | 39 Años | - | ||
| ABEL CASTELL-FLORIT CABALLERO | Medico | 56 Años | - | ||
| EDUARDO PESQUEIRA ALONSO | Medico | 67 Años | - | ||
| ALFONSO DE LA CRUZ SANTOS | Staff Adicional | 40 Años | - | ||
| MARIA PALOMA LOZA LOPEZ | Staff Adicional | 61 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13:00 05/11/2023 |
Parque Deportivo Puerta de Hierro | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
15:00 25/11/2023 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
|
17:00 13/01/2024 |
CAMPO DE RUGBY LAS LEONAS | Finalizado | No disponible |
|
||
|
|
|
12:30 03/02/2024 |
ASTI KIROLGUNEA - Campo de Rugby de Asti | Finalizado | No disponible |
|
||
|
|
|
13:30 25/02/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY